Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Radius 2020
454 Vereine und Organisationen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMED | 4 | 4 | 100,00 % | 9.713,00 | 2.428,25 | |
| Radreunde Hatlerdorf | 18 | 15 | 100,00 % | 42.486,40 | 2.360,36 | |
| RV Lahme Kurbel | 32 | 32 | 100,00 % | 131.609,48 | 4.112,80 | |
| Weltladen Höchst | 13 | 14 | 92,86 % | 9.095,50 | 699,65 | |
| e5-Team Göfis | 5 | 7 | 71,43 % | 3.084,91 | 616,98 | |
| VSG Vorarlberger Sport Gruppe Neueinsteiger | 3 | 5 | 60,00 % | 5.524,00 | 1.841,33 | |
| ACHNUS Film Wolfurt | 5 | 10 | 50,00 % | 5.465,33 | 1.093,07 | |
| NDG - Nur die Gesundheit | 10 | 28 | 35,71 % | 8.602,20 | 860,22 | |
| Grünes Forum Rankweil Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 9.311,20 | 1.862,24 | |
| Radeln ohne Alter | 6 | 20 | 30,00 % | 4.898,82 | 816,47 | |
| Regio Im Walgau Neueinsteiger | 4 | 18 | 22,22 % | 3.840,43 | 960,11 | |
| a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt | 3 | 14 | 21,43 % | 1.822,33 | 607,44 | |
| Liegeradclub Vorarlberg | 9 | 45 | 20,00 % | 33.676,00 | 3.741,78 | |
| Bürgermusik Höchst | 8 | 45 | 17,78 % | 6.425,83 | 803,23 | |
| Globesoccer-Club-Austria Neueinsteiger | 3 | 18 | 16,67 % | 4.011,80 | 1.337,27 | |
| Volleyballclub Hard Neueinsteiger | 5 | 30 | 16,67 % | 5.843,20 | 1.168,64 | |
| MGV Hörbranz Männergesangsverein | 4 | 30 | 13,33 % | 10.101,00 | 2.525,25 | |
| Stadtmusik Bregenz | 4 | 45 | 8,89 % | 5.216,54 | 1.304,14 | |
| Verein Freiraum/Haus für Kinder Neueinsteiger | 3 | 40 | 7,50 % | 2.189,20 | 729,73 | |
| Team Bike Works Neueinsteiger | 2 | 35 | 5,71 % | 4.453,00 | 2.226,50 | |
| Elternverein Götzner Pflichtschulen | 1 | 20 | 5,00 % | 661,00 | 661,00 | |
| Bürgermusik Lauterach Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 477,00 | 477,00 | |
| HELLA Dornbirner SV | 2 | 0 | 0,00 % | 1.068,00 | 534,00 | |
| Kyokushinkai Karate Wolfurt | 1 | 0 | 0,00 % | 100,00 | 100,00 | |
| Landjugend Jungbauernschaft Vorarlberg Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 1.283,20 | 128,32 | |
| Mohren FC Dornbirn | 36 | 0 | 0,00 % | 33.768,14 | 938,00 | |
| ÖAMTC RC Altenstadt | 3 | 0 | 0,00 % | 3.745,00 | 1.248,33 | |
| Radclub ARBÖ Griffen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.656,00 | 1.656,00 | |
| RC Böhler Gisingen | 26 | 0 | 0,00 % | 80.397,57 | 3.092,21 | |
| SC Austria Lustenau Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 5.957,95 | 661,99 | |
| Sportverein Düns | 1 | 0 | 0,00 % | 1.769,00 | 1.769,00 | |
| Turnerschaft Lustenau | 5 | 0 | 0,00 % | 3.746,75 | 749,35 | |
| VORRADELN – Das Fachgeschäft für Fahrradmobilität | 2 | 0 | 0,00 % | 1.739,00 | 869,50 | |
| Vereine und Organisationen | 244 | 490 | 49,80 | 443.738,78 | 1.818,60 | |
| Aktion gesamt | 5827 | 5.990.575,30 | 1.028,07 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchste Zeit und die Grünen Neueinsteiger | 15 | 53 | 28,30 % | 10.419,70 | 694,65 | |
| Zollsportverein Wolfurt 1962 | 14 | 50 | 28,00 % | 20.232,87 | 1.445,21 | |
| Männergesangverein Höchst 1864 | 13 | 50 | 26,00 % | 16.611,80 | 1.277,83 | |
| Weltladen Bludenz | 10 | 55 | 18,18 % | 7.579,88 | 757,99 | |
| Musikverein Harmonie Altach Neueinsteiger | 9 | 50 | 18,00 % | 3.937,37 | 437,49 | |
| Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 20 | 117 | 17,09 % | 81.348,05 | 4.067,40 | |
| Ft-Digital Wolfurt Neueinsteiger | 13 | 89 | 14,61 % | 15.792,80 | 1.214,83 | |
| Musikverein Harmonie Meiningen Neueinsteiger | 7 | 50 | 14,00 % | 9.777,60 | 1.396,80 | |
| Welt-Fair-Ein Wolfurt Neueinsteiger | 15 | 120 | 12,50 % | 15.355,91 | 1.023,73 | |
| Radlobby Vorarlberg | 18 | 170 | 10,59 % | 28.136,03 | 1.563,11 | |
| Vorarlberger Sportkeglerverband | 9 | 100 | 9,00 % | 10.792,36 | 1.199,15 | |
| Auner Faschingszunft | 17 | 200 | 8,50 % | 27.468,63 | 1.615,80 | |
| Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 4 | 65 | 6,15 % | 3.325,00 | 831,25 | |
| Sportfliegergruppe Bregenz | 4 | 92 | 4,35 % | 5.834,10 | 1.458,53 | |
| KlimaVOR Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 7.518,91 | 1.879,73 | |
| Rotkreuz-Abteilung Bregenz | 4 | 100 | 4,00 % | 1.661,96 | 415,49 | |
| Rotkreuz-Abteilung Hohenems Neueinsteiger | 6 | 160 | 3,75 % | 2.420,24 | 403,37 | |
| Turnerschaft Lauterach | 6 | 200 | 3,00 % | 4.459,46 | 743,24 | |
| Badminton-Club Götzis | 2 | 80 | 2,50 % | 2.414,90 | 1.207,45 | |
| Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach | 3 | 170 | 1,76 % | 4.565,00 | 1.521,67 | |
| Bürgermusikverein Sulzberg | 1 | 60 | 1,67 % | 2.028,00 | 2.028,00 | |
| TC Hittisau Neueinsteiger | 2 | 129 | 1,55 % | 865,20 | 432,60 | |
| Elternverein der Musikschule Rankweil | 2 | 130 | 1,54 % | 2.545,00 | 1.272,50 | |
| Turnerschaft Mäder | 3 | 198 | 1,52 % | 1.795,60 | 598,53 | |
| Vereine und Organisationen | 201 | 2588 | 7,77 | 286.886,37 | 1.427,30 | |
| Aktion gesamt | 5827 | 5.990.575,30 | 1.028,07 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV Dornbirn | 43 | 296 | 14,53 % | 82.637,18 | 1.921,79 | |
| Turnerschaft Wolfurt | 38 | 435 | 8,74 % | 43.747,83 | 1.151,26 | |
| Wintersportverein Nofels | 31 | 750 | 4,13 % | 38.956,70 | 1.256,67 | |
| Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 9 | 220 | 4,09 % | 15.365,40 | 1.707,27 | |
| Verein der Absolvent*innen der FH Vorarlberg | 13 | 500 | 2,60 % | 13.960,78 | 1.073,91 | |
| Raiffeisen Dornbirn Lions | 4 | 300 | 1,33 % | 12.290,32 | 3.072,58 | |
| Vereine und Organisationen | 138 | 2501 | 5,52 | 206.958,21 | 1.499,70 | |
| Aktion gesamt | 5827 | 5.990.575,30 | 1.028,07 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 106 | 2200 | 4,82 % | 98.212,24 | 926,53 |
|
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs | 129 | 7873 | 1,64 % | 133.633,96 | 1.035,92 |
|
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 17 | 1350 | 1,26 % | 20.411,30 | 1.200,66 |
|
+
|
Alpenverein Vorarlberg | 315 | 27800 | 1,13 % | 407.093,11 | 1.292,36 |
|
+
|
Diözese Feldkirch | 257 | 200000 | 0,13 % | 318.851,85 | 1.240,67 |
| Vereine und Organisationen | 824 | 239223 | 0,34 | 978.202,46 | 1.187,14 | |
| Aktion gesamt | 5827 | 5.990.575,30 | 1.028,07 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSG Vorarlberger Sport Gruppe Neueinsteiger | 3 | 5 | 60,00 % | 5.524,00 | 1.841,33 | |
| Grünes Forum Rankweil Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 9.311,20 | 1.862,24 | |
| Höchste Zeit und die Grünen Neueinsteiger | 15 | 53 | 28,30 % | 10.419,70 | 694,65 | |
| Regio Im Walgau Neueinsteiger | 4 | 18 | 22,22 % | 3.840,43 | 960,11 | |
| Musikverein Harmonie Altach Neueinsteiger | 9 | 50 | 18,00 % | 3.937,37 | 437,49 | |
| Globesoccer-Club-Austria Neueinsteiger | 3 | 18 | 16,67 % | 4.011,80 | 1.337,27 | |
| Volleyballclub Hard Neueinsteiger | 5 | 30 | 16,67 % | 5.843,20 | 1.168,64 | |
| Ft-Digital Wolfurt Neueinsteiger | 13 | 89 | 14,61 % | 15.792,80 | 1.214,83 | |
| Musikverein Harmonie Meiningen Neueinsteiger | 7 | 50 | 14,00 % | 9.777,60 | 1.396,80 | |
| Welt-Fair-Ein Wolfurt Neueinsteiger | 15 | 120 | 12,50 % | 15.355,91 | 1.023,73 | |
| Verein Freiraum/Haus für Kinder Neueinsteiger | 3 | 40 | 7,50 % | 2.189,20 | 729,73 | |
| Team Bike Works Neueinsteiger | 2 | 35 | 5,71 % | 4.453,00 | 2.226,50 | |
| KlimaVOR Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 7.518,91 | 1.879,73 | |
| Rotkreuz-Abteilung Hohenems Neueinsteiger | 6 | 160 | 3,75 % | 2.420,24 | 403,37 | |
| TC Hittisau Neueinsteiger | 2 | 129 | 1,55 % | 865,20 | 432,60 | |
| Bürgermusik Lauterach Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 477,00 | 477,00 | |
| Landjugend Jungbauernschaft Vorarlberg Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 1.283,20 | 128,32 | |
| Radclub ARBÖ Griffen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.656,00 | 1.656,00 | |
| SC Austria Lustenau Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 5.957,95 | 661,99 | |
| Neueinsteiger | 117 | 912 | 12,83 | 110.634,71 | 945,60 | |
| Aktion gesamt | 5827 | 5.990.575,30 | 1.028,07 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.