Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für FAHRRAD WETTBEWERB 2014
96 Vereine und Organisationen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACHNUS Film Wolfurt | 11 | 10 | 100,00 % | 23.188,20 | 2.108,02 | |
Globesoccer-Club-Austria | 9 | 18 | 50,00 % | 7.419,20 | 824,36 | |
Liegeradclub Vorarlberg Neueinsteiger | 16 | 35 | 45,71 % | 50.584,23 | 3.161,51 | |
a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt Neueinsteiger | 5 | 14 | 35,71 % | 5.899,61 | 1.179,92 | |
Funkenzunft Gaißau | 10 | 30 | 33,33 % | 9.753,00 | 975,30 | |
MGV Hörbranz Männergesangsverein Neueinsteiger | 10 | 30 | 33,33 % | 34.127,10 | 3.412,71 | |
Zollamt Wolfurt | 12 | 40 | 30,00 % | 21.728,41 | 1.810,70 | |
ACAIV Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 449,30 | 224,65 | |
Basketballclub Raiffeisen Dornbirn Lions Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 16.424,60 | 5.474,87 | |
Bergrettung Feldkirch-Frastanz Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 10.248,06 | 1.708,01 | |
Bürgermusik Höchst Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 16.932,10 | 891,16 | |
Bürgermusik Lauterach Neueinsteiger | 37 | 0 | 0,00 % | 30.517,05 | 824,79 | |
Bürgermusik Wolfurt Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 4.358,00 | 1.089,50 | |
Bürgermusikverein Mäder 1900 Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 889,04 | 296,35 | |
Dornbirner Radfahrerverein 1886 Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 25.880,44 | 1.725,36 | |
Dornbirner Seniorenbund 50 plus Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 19.256,00 | 1.283,73 | |
Elternverein Volksschule Rankweil-Markt Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.547,00 | 849,00 | |
Fanfarenzug Dornbirn Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.010,88 | 168,48 | |
Faschingszunft Schützler Hügelrodler Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 4.420,07 | 552,51 | |
Feuerwehr Altach Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 6.888,30 | 688,83 | |
Feuerwehr Bregenz-Vorkloster Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.874,00 | 624,67 | |
Feuerwehr Höchst Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 6.208,55 | 689,84 | |
Feuerwehr Klaus Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 9.089,15 | 1.298,45 | |
Feuerwehr Nüziders "SC Nuri 04" Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 7.149,48 | 794,39 | |
Feuerwehr Rankweil Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 16.945,50 | 1.412,13 | |
Füranand Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 24.368,91 | 1.433,47 | |
Hundesportverein Rheindelta Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.054,00 | 351,33 | |
Judo Union Feldkirch Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 3.020,32 | 503,39 | |
Kneipp Aktiv Club Gaißau Neueinsteiger | 22 | 0 | 0,00 % | 17.114,00 | 777,91 | |
kuk XIV. Korps "Edelweiss" Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.565,80 | 855,27 | |
Lions Club Rheintal – amKumma Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 9.082,99 | 1.513,83 | |
Musikverein Concordia Lustenau Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 9.675,77 | 691,13 | |
ÖAMTC Radfahrklub Sparkasse Rätikon Bludenz_ALT Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 13.657,48 | 4.552,49 | |
ÖAMTC RC Altenstadt Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 7.199,74 | 1.199,96 | |
ÖAMTC RV DJ’s Bikeshop Simplon Hard Neueinsteiger | 48 | 0 | 0,00 % | 142.118,16 | 2.960,80 | |
ÖAMTC RV Enzian Sulz Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.870,06 | 374,01 | |
Rotes Kreuz Feldkirch Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 19.957,26 | 767,59 | |
Rotkreuz-Abteilung Bregenz Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 5.665,98 | 944,33 | |
Seniorenclub Bludenz Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 5.184,70 | 1.728,23 | |
SF Selecao B Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 532,60 | 532,60 | |
Sharkpoint Altach Tauchclub Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 31.654,69 | 2.877,70 | |
Sportfliegergruppe Bregenz Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 4.339,77 | 542,47 | |
Sportverein A`KO Nofels Tisis Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 6.421,30 | 1.605,33 | |
Stadtmusik Bregenz | 9 | 0 | 0,00 % | 14.754,64 | 1.639,40 | |
SV Tisis Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 16.852,10 | 936,23 | |
Tennisclub Hard Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 4.414,91 | 735,82 | |
Unteroffiziersgesellschaft Vorarlberg Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.327,00 | 2.163,50 | |
Vereine und Organisationen | 471 | 177 | 266,10 | 679.619,45 | 1.442,93 | |
Aktion gesamt | 9288 | -3.164.504,10 | -340,71 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Männergesangverein Höchst 1864 | 21 | 52 | 40,38 % | 26.577,50 | 1.265,60 | |
RC Böhler Gisingen | 69 | 190 | 36,32 % | 152.068,61 | 2.203,89 | |
Badminton-Club Götzis Neueinsteiger | 16 | 80 | 20,00 % | 12.622,75 | 788,92 | |
Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 17 | 128 | 13,28 % | 61.223,10 | 3.601,36 | |
Mohren FC Dornbirn | 12 | 114 | 10,53 % | 12.354,22 | 1.029,52 | |
Sportverein Düns | 7 | 70 | 10,00 % | 7.488,20 | 1.069,74 | |
Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) Neueinsteiger | 4 | 50 | 8,00 % | 1.913,70 | 478,43 | |
Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 4 | 67 | 5,97 % | 2.757,83 | 689,46 | |
Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach Neueinsteiger | 5 | 170 | 2,94 % | 5.682,00 | 1.136,40 | |
+
|
KARATE VORARLBERG Neueinsteiger | 109 | 0 | 0,00 % | 121.700,65 | 1.116,52 |
Trigantium Neueinsteiger | 51 | 0 | 0,00 % | 57.908,09 | 1.135,45 | |
Vereine und Organisationen | 315 | 921 | 34,20 | 462.296,65 | 1.467,61 | |
Aktion gesamt | 9288 | -3.164.504,10 | -340,71 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 21 | 226 | 9,29 % | 21.873,00 | 1.041,57 | |
Verein der Absolvent*innen der FH Vorarlberg | 31 | 500 | 6,20 % | 23.046,57 | 743,44 | |
Wintersportverein Nofels | 32 | 750 | 4,27 % | 30.139,48 | 941,86 | |
Auner Faschingszunft | 7 | 239 | 2,93 % | 16.629,08 | 2.375,58 | |
Katholische Kirche in Dornbirn Neueinsteiger | 335 | 0 | 0,00 % | 307.396,03 | 917,60 | |
Vereine und Organisationen | 426 | 1715 | 24,84 | 399.084,16 | 936,82 | |
Aktion gesamt | 9288 | -3.164.504,10 | -340,71 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 334 | 2200 | 15,18 % | 238.656,79 | 714,54 |
Vereine und Organisationen | 334 | 2200 | 15,18 | 238.656,79 | 714,54 | |
Aktion gesamt | 9288 | -3.164.504,10 | -340,71 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liegeradclub Vorarlberg Neueinsteiger | 16 | 35 | 45,71 % | 50.584,23 | 3.161,51 | |
a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt Neueinsteiger | 5 | 14 | 35,71 % | 5.899,61 | 1.179,92 | |
MGV Hörbranz Männergesangsverein Neueinsteiger | 10 | 30 | 33,33 % | 34.127,10 | 3.412,71 | |
Badminton-Club Götzis Neueinsteiger | 16 | 80 | 20,00 % | 12.622,75 | 788,92 | |
Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) Neueinsteiger | 4 | 50 | 8,00 % | 1.913,70 | 478,43 | |
Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach Neueinsteiger | 5 | 170 | 2,94 % | 5.682,00 | 1.136,40 | |
ACAIV Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 449,30 | 224,65 | |
Basketballclub Raiffeisen Dornbirn Lions Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 16.424,60 | 5.474,87 | |
Bergrettung Feldkirch-Frastanz Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 10.248,06 | 1.708,01 | |
Bürgermusik Höchst Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 16.932,10 | 891,16 | |
Bürgermusik Lauterach Neueinsteiger | 37 | 0 | 0,00 % | 30.517,05 | 824,79 | |
Bürgermusik Wolfurt Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 4.358,00 | 1.089,50 | |
Bürgermusikverein Mäder 1900 Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 889,04 | 296,35 | |
Dornbirner Radfahrerverein 1886 Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 25.880,44 | 1.725,36 | |
Dornbirner Seniorenbund 50 plus Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 19.256,00 | 1.283,73 | |
Elternverein Volksschule Rankweil-Markt Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.547,00 | 849,00 | |
Fanfarenzug Dornbirn Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.010,88 | 168,48 | |
Faschingszunft Schützler Hügelrodler Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 4.420,07 | 552,51 | |
Feuerwehr Altach Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 6.888,30 | 688,83 | |
Feuerwehr Bregenz-Vorkloster Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.874,00 | 624,67 | |
Feuerwehr Höchst Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 6.208,55 | 689,84 | |
Feuerwehr Klaus Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 9.089,15 | 1.298,45 | |
Feuerwehr Nüziders "SC Nuri 04" Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 7.149,48 | 794,39 | |
Feuerwehr Rankweil Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 16.945,50 | 1.412,13 | |
Füranand Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 24.368,91 | 1.433,47 | |
Hundesportverein Rheindelta Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.054,00 | 351,33 | |
Judo Union Feldkirch Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 3.020,32 | 503,39 | |
+
|
KARATE VORARLBERG Neueinsteiger | 109 | 0 | 0,00 % | 121.700,65 | 1.116,52 |
Katholische Kirche in Dornbirn Neueinsteiger | 335 | 0 | 0,00 % | 307.396,03 | 917,60 | |
Kneipp Aktiv Club Gaißau Neueinsteiger | 22 | 0 | 0,00 % | 17.114,00 | 777,91 | |
kuk XIV. Korps "Edelweiss" Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.565,80 | 855,27 | |
Lions Club Rheintal – amKumma Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 9.082,99 | 1.513,83 | |
Musikverein Concordia Lustenau Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 9.675,77 | 691,13 | |
ÖAMTC Radfahrklub Sparkasse Rätikon Bludenz_ALT Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 13.657,48 | 4.552,49 | |
ÖAMTC RC Altenstadt Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 7.199,74 | 1.199,96 | |
ÖAMTC RV DJ’s Bikeshop Simplon Hard Neueinsteiger | 48 | 0 | 0,00 % | 142.118,16 | 2.960,80 | |
ÖAMTC RV Enzian Sulz Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.870,06 | 374,01 | |
Rotes Kreuz Feldkirch Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 19.957,26 | 767,59 | |
Rotkreuz-Abteilung Bregenz Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 5.665,98 | 944,33 | |
Seniorenclub Bludenz Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 5.184,70 | 1.728,23 | |
SF Selecao B Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 532,60 | 532,60 | |
Sharkpoint Altach Tauchclub Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 31.654,69 | 2.877,70 | |
Sportfliegergruppe Bregenz Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 4.339,77 | 542,47 | |
Sportverein A`KO Nofels Tisis Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 6.421,30 | 1.605,33 | |
SV Tisis Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 16.852,10 | 936,23 | |
Tennisclub Hard Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 4.414,91 | 735,82 | |
Trigantium Neueinsteiger | 51 | 0 | 0,00 % | 57.908,09 | 1.135,45 | |
Unteroffiziersgesellschaft Vorarlberg Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.327,00 | 2.163,50 | |
Neueinsteiger | 940 | 379 | 248,02 | 1.109.999,22 | 1.180,85 | |
Aktion gesamt | 9288 | -3.164.504,10 | -340,71 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.