Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für RADIUS 2021
254 Vereine und Organisationen, Stand: 17.09.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMED | 4 | 4 | 100,00 % | 14.222,00 | 3.555,50 | |
| Radreunde Hatlerdorf | 21 | 21 | 100,00 % | 56.111,00 | 2.671,95 | |
| Weltladen Höchst | 12 | 13 | 92,31 % | 13.782,52 | 1.148,54 | |
| VSG Vorarlberger Sport Gruppe | 4 | 5 | 80,00 % | 5.992,30 | 1.498,08 | |
| ACHNUS Film Wolfurt | 6 | 10 | 60,00 % | 11.142,92 | 1.857,15 | |
| RV Lahme Kurbel | 18 | 32 | 56,25 % | 82.127,19 | 4.562,62 | |
| Grünes Forum Rankweil | 8 | 15 | 53,33 % | 12.281,10 | 1.535,14 | |
| Hebammenpraxis Dornbirn Neueinsteiger | 4 | 8 | 50,00 % | 4.685,00 | 1.171,25 | |
| Kulturoffensive Satteins | 8 | 20 | 40,00 % | 9.739,65 | 1.217,46 | |
| NDG - Nur die Gesundheit | 10 | 28 | 35,71 % | 8.346,60 | 834,66 | |
| Team Bike Works | 12 | 35 | 34,29 % | 32.581,28 | 2.715,11 | |
| Grüne und Parteifreie Bürs Neueinsteiger | 4 | 12 | 33,33 % | 6.439,30 | 1.609,83 | |
| Kulinarik Verein BamPam Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 1.843,84 | 1.843,84 | |
| Regio Im Walgau | 1 | 3 | 33,33 % | 23,00 | 23,00 | |
| Radeln ohne Alter | 6 | 20 | 30,00 % | 4.903,20 | 817,20 | |
| a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt | 4 | 14 | 28,57 % | 2.512,00 | 628,00 | |
| Liegeradclub Vorarlberg | 7 | 35 | 20,00 % | 25.647,87 | 3.663,98 | |
| Cameraclub Sparkasse Bregenz Neueinsteiger | 6 | 39 | 15,38 % | 9.791,12 | 1.631,85 | |
| Stadtmusik Bregenz | 6 | 45 | 13,33 % | 5.791,90 | 965,32 | |
| Volleyballclub Hard | 3 | 24 | 12,50 % | 6.270,00 | 2.090,00 | |
| MGV Hörbranz Männergesangsverein | 3 | 30 | 10,00 % | 11.495,00 | 3.831,67 | |
| SPÖ und Parteifrei Schruns Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 127,40 | 127,40 | |
| Globesoccer-Club-Austria | 1 | 18 | 5,56 % | 3.935,70 | 3.935,70 | |
| Musikverein Harmonie Meiningen | 5 | 0 | 0,00 % | 7.990,00 | 1.598,00 | |
| RC Böhler Gisingen | 28 | 0 | 0,00 % | 72.708,72 | 2.596,74 | |
| Vereine und Organisationen | 183 | 449 | 40,76 | 410.490,61 | 2.243,12 | |
| Aktion gesamt | 8228 | 8.204.555,73 | 997,15 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männergesangverein Höchst 1864 | 17 | 50 | 34,00 % | 34.258,50 | 2.015,21 | |
| Höchste Zeit und die Grünen | 13 | 53 | 24,53 % | 14.231,62 | 1.094,74 | |
| Michael Ritsch Team Bregenz Neueinsteiger | 11 | 50 | 22,00 % | 6.924,66 | 629,51 | |
| Ft-Digital Wolfurt | 12 | 84 | 14,29 % | 14.303,05 | 1.191,92 | |
| UBSC Wolfurt Neueinsteiger | 13 | 100 | 13,00 % | 9.291,71 | 714,75 | |
| Weltladen Bludenz | 7 | 55 | 12,73 % | 4.177,62 | 596,80 | |
| Musikverein Harmonie Altach | 6 | 50 | 12,00 % | 1.687,92 | 281,32 | |
| Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 14 | 128 | 10,94 % | 54.877,07 | 3.919,79 | |
| Zollsportverein Wolfurt 1962 | 16 | 150 | 10,67 % | 19.472,96 | 1.217,06 | |
| Turnerschaft Lauterach | 16 | 200 | 8,00 % | 12.106,88 | 756,68 | |
| Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 5 | 67 | 7,46 % | 5.844,00 | 1.168,80 | |
| Sandra Schoch – Die Grünen Bregenz Neueinsteiger | 6 | 100 | 6,00 % | 6.514,80 | 1.085,80 | |
| KlimaVOR | 6 | 127 | 4,72 % | 7.836,00 | 1.306,00 | |
| Rotkreuz-Abteilung Bregenz | 4 | 100 | 4,00 % | 2.101,08 | 525,27 | |
| Vorarlberger Sportkeglerverband | 4 | 100 | 4,00 % | 4.685,00 | 1.171,25 | |
| Welt-Fair-Ein Wolfurt | 4 | 100 | 4,00 % | 5.966,00 | 1.491,50 | |
| Kulturwerkstatt Kammgarn Neueinsteiger | 7 | 200 | 3,50 % | 4.950,00 | 707,14 | |
| TC Hittisau | 2 | 67 | 2,99 % | 900,70 | 450,35 | |
| Turnerschaft Mäder | 5 | 198 | 2,53 % | 6.926,09 | 1.385,22 | |
| Badminton-Club Götzis | 2 | 80 | 2,50 % | 2.975,40 | 1.487,70 | |
| Bürgermusikverein Sulzberg | 1 | 60 | 1,67 % | 943,00 | 943,00 | |
| Sportverein Düns | 1 | 70 | 1,43 % | 2.309,00 | 2.309,00 | |
| Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach | 2 | 170 | 1,18 % | 1.956,00 | 978,00 | |
| RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard Neueinsteiger | 2 | 200 | 1,00 % | 2.280,74 | 1.140,37 | |
| Elternverein der Musikschule Rankweil | 1 | 130 | 0,77 % | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| Vereine und Organisationen | 177 | 2689 | 6,58 | 228.559,80 | 1.291,30 | |
| Aktion gesamt | 8228 | 8.204.555,73 | 997,15 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV Dornbirn | 39 | 296 | 13,18 % | 92.197,53 | 2.364,04 | |
| Radlobby Vorarlberg | 27 | 240 | 11,25 % | 72.607,33 | 2.689,16 | |
| Turnerschaft Wolfurt | 39 | 435 | 8,97 % | 40.808,98 | 1.046,38 | |
| Mohren FC Dornbirn | 45 | 528 | 8,52 % | 51.618,88 | 1.147,09 | |
| Auner Faschingszunft | 18 | 239 | 7,53 % | 33.085,54 | 1.838,09 | |
| Wintersportverein Nofels | 46 | 750 | 6,13 % | 56.145,03 | 1.220,54 | |
| Verein der Absolvent*innen der FH Vorarlberg | 17 | 492 | 3,46 % | 14.734,79 | 866,75 | |
| Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 7 | 226 | 3,10 % | 10.185,30 | 1.455,04 | |
| Raiffeisen Dornbirn Lions | 7 | 300 | 2,33 % | 12.571,20 | 1.795,89 | |
| SC Austria Lustenau | 7 | 350 | 2,00 % | 8.388,20 | 1.198,31 | |
| Werksportgemeinschaft Liebherr Neueinsteiger | 5 | 390 | 1,28 % | 4.136,61 | 827,32 | |
| Finanzsportverein Feldkirch Neueinsteiger | 3 | 370 | 0,81 % | 1.550,16 | 516,72 | |
| Vereine und Organisationen | 260 | 4616 | 5,63 | 398.029,55 | 1.530,88 | |
| Aktion gesamt | 8228 | 8.204.555,73 | 997,15 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 132 | 2200 | 6,00 % | 137.239,35 | 1.039,69 |
|
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs | 175 | 8000 | 2,19 % | 183.100,13 | 1.046,29 |
|
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 21 | 1350 | 1,56 % | 23.202,31 | 1.104,87 |
|
+
|
Alpenverein Vorarlberg | 334 | 28000 | 1,19 % | 464.841,43 | 1.391,74 |
|
+
|
Naturfreunde Vorarlberg Neueinsteiger | 18 | 3200 | 0,56 % | 15.108,96 | 839,39 |
|
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg | 191 | 200000 | 0,10 % | 242.569,71 | 1.270,00 |
| Vereine und Organisationen | 871 | 242750 | 0,36 | 1.066.061,89 | 1.223,95 | |
| Aktion gesamt | 8228 | 8.204.555,73 | 997,15 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebammenpraxis Dornbirn Neueinsteiger | 4 | 8 | 50,00 % | 4.685,00 | 1.171,25 | |
| Grüne und Parteifreie Bürs Neueinsteiger | 4 | 12 | 33,33 % | 6.439,30 | 1.609,83 | |
| Kulinarik Verein BamPam Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 1.843,84 | 1.843,84 | |
| Michael Ritsch Team Bregenz Neueinsteiger | 11 | 50 | 22,00 % | 6.924,66 | 629,51 | |
| Cameraclub Sparkasse Bregenz Neueinsteiger | 6 | 39 | 15,38 % | 9.791,12 | 1.631,85 | |
| UBSC Wolfurt Neueinsteiger | 13 | 100 | 13,00 % | 9.291,71 | 714,75 | |
| SPÖ und Parteifrei Schruns Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 127,40 | 127,40 | |
| Sandra Schoch – Die Grünen Bregenz Neueinsteiger | 6 | 100 | 6,00 % | 6.514,80 | 1.085,80 | |
| Kulturwerkstatt Kammgarn Neueinsteiger | 7 | 200 | 3,50 % | 4.950,00 | 707,14 | |
| Werksportgemeinschaft Liebherr Neueinsteiger | 5 | 390 | 1,28 % | 4.136,61 | 827,32 | |
| RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard Neueinsteiger | 2 | 200 | 1,00 % | 2.280,74 | 1.140,37 | |
| Finanzsportverein Feldkirch Neueinsteiger | 3 | 370 | 0,81 % | 1.550,16 | 516,72 | |
|
+
|
Naturfreunde Vorarlberg Neueinsteiger | 18 | 3200 | 0,56 % | 15.108,96 | 839,39 |
| Neueinsteiger | 81 | 4687 | 1,73 | 73.644,30 | 909,19 | |
| Aktion gesamt | 8228 | 8.204.555,73 | 997,15 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.