Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für RADIUS 2022
236 Vereine und Organisationen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIMED | 4 | 4 | 100,00 % | 11.542,00 | 2.885,50 | |
Lahme Kurbel, Nasse Gurgel | 31 | 31 | 100,00 % | 126.040,80 | 4.065,83 | |
Radreunde Hatlerdorf | 27 | 27 | 100,00 % | 75.245,23 | 2.786,86 | |
Weltladen Höchst | 16 | 18 | 88,89 % | 17.361,93 | 1.085,12 | |
Wir strampeln die Schulden weg! Neueinsteiger | 12 | 16 | 75,00 % | 13.968,97 | 1.164,08 | |
Grüne und Parteifreie Bürs | 8 | 12 | 66,67 % | 11.368,02 | 1.421,00 | |
VSG Vorarlberger Sport Gruppe | 3 | 5 | 60,00 % | 3.853,58 | 1.284,53 | |
Radeln ohne Alter Neueinsteiger | 9 | 20 | 45,00 % | 14.004,24 | 1.556,03 | |
NDG - Nur die Gesundheit | 12 | 28 | 42,86 % | 13.268,33 | 1.105,69 | |
Arbeitsgruppe e5, Umwelt und Energie BLUDESCH | 3 | 8 | 37,50 % | 2.798,68 | 932,89 | |
Grünes Forum Rankweil Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 8.739,70 | 1.747,94 | |
Kulinarik Verein BamPam | 1 | 3 | 33,33 % | 2.190,80 | 2.190,80 | |
Kulturoffensive Satteins Neueinsteiger | 6 | 20 | 30,00 % | 17.467,75 | 2.911,29 | |
Globesoccer-Club-Austria | 3 | 18 | 16,67 % | 6.066,75 | 2.022,25 | |
Funkenzunft Gaißau | 4 | 30 | 13,33 % | 3.431,00 | 857,75 | |
Volleyballclub Hard Neueinsteiger | 4 | 30 | 13,33 % | 7.510,59 | 1.877,65 | |
Cameraclub Sparkasse Bregenz Neueinsteiger | 5 | 39 | 12,82 % | 6.870,37 | 1.374,07 | |
Grüne Nenzing und Parteifreie Neueinsteiger | 4 | 35 | 11,43 % | 3.449,14 | 862,29 | |
Sportverein Bludesch | 2 | 20 | 10,00 % | 4.632,68 | 2.316,34 | |
EHC Schroffarängers Bürs Neueinsteiger | 3 | 41 | 7,32 % | 409,50 | 136,50 | |
Ackersportverein Bludesch | 1 | 30 | 3,33 % | 471,90 | 471,90 | |
Stadtmusik Bregenz | 4 | 0 | 0,00 % | 3.478,09 | 869,52 | |
Vereine und Organisationen | 167 | 450 | 37,11 | 354.170,05 | 2.120,78 | |
Aktion gesamt | 9863 | 9.745.457,00 | 988,08 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Männergesangverein Höchst 1864 | 17 | 50 | 34,00 % | 36.268,74 | 2.133,46 | |
Team Bike Works | 15 | 60 | 25,00 % | 40.991,56 | 2.732,77 | |
Firngleiterclub Bürs | 14 | 60 | 23,33 % | 8.347,43 | 596,25 | |
Ft-Digital Wolfurt | 14 | 85 | 16,47 % | 16.739,68 | 1.195,69 | |
RC Böhler Gisingen | 26 | 173 | 15,03 % | 70.247,72 | 2.701,84 | |
Morbus Bechterew Vorarlberg Neueinsteiger | 11 | 80 | 13,75 % | 19.777,00 | 1.797,91 | |
Weltladen Bludenz Neueinsteiger | 6 | 50 | 12,00 % | 3.241,90 | 540,32 | |
Höchste Zeit und die Grünen Neueinsteiger | 6 | 53 | 11,32 % | 11.610,93 | 1.935,16 | |
Musikverein Harmonie Meiningen Neueinsteiger | 5 | 50 | 10,00 % | 6.065,99 | 1.213,20 | |
Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) Neueinsteiger | 5 | 50 | 10,00 % | 1.827,00 | 365,40 | |
Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 14 | 152 | 9,21 % | 60.232,20 | 4.302,30 | |
Zollamt Wolfurt | 13 | 150 | 8,67 % | 18.207,65 | 1.400,59 | |
Bienenzuchtverein Wolfurt-Kennelbach-Buch | 5 | 78 | 6,41 % | 7.627,90 | 1.525,58 | |
Elternverein der Musikschule Rankweil Neueinsteiger | 8 | 130 | 6,15 % | 12.301,61 | 1.537,70 | |
KlimaVOR Neueinsteiger | 9 | 163 | 5,52 % | 14.359,49 | 1.595,50 | |
Raiffeisen VC Wolfurt | 11 | 200 | 5,50 % | 11.532,54 | 1.048,41 | |
Turnerschaft Lauterach | 11 | 200 | 5,50 % | 17.730,03 | 1.611,82 | |
Pensionistenverein Bludesch Gais | 6 | 125 | 4,80 % | 15.766,28 | 2.627,71 | |
Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 3 | 67 | 4,48 % | 3.965,00 | 1.321,67 | |
Badminton-Club Götzis Neueinsteiger | 3 | 80 | 3,75 % | 4.213,83 | 1.404,61 | |
Kulturwerkstatt Kammgarn | 6 | 200 | 3,00 % | 4.380,00 | 730,00 | |
RHC Wolfurt | 3 | 100 | 3,00 % | 1.309,30 | 436,43 | |
Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach Neueinsteiger | 3 | 170 | 1,76 % | 2.660,80 | 886,93 | |
TC Hittisau | 1 | 129 | 0,78 % | 861,00 | 861,00 | |
Vereine und Organisationen | 215 | 2655 | 8,10 | 390.265,58 | 1.815,19 | |
Aktion gesamt | 9863 | 9.745.457,00 | 988,08 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radlobby Vorarlberg | 44 | 240 | 18,33 % | 99.160,19 | 2.253,64 | |
RV Dornbirn | 52 | 296 | 17,57 % | 122.092,68 | 2.347,94 | |
Mohren FC Dornbirn | 53 | 528 | 10,04 % | 86.637,11 | 1.634,66 | |
Auner Faschingszunft | 23 | 239 | 9,62 % | 37.342,16 | 1.623,57 | |
Turnerschaft Wolfurt | 37 | 435 | 8,51 % | 37.853,17 | 1.023,06 | |
Wintersportverein Nofels | 35 | 750 | 4,67 % | 36.384,77 | 1.039,56 | |
Liebherr Werk Nenzing GmbH | 10 | 300 | 3,33 % | 11.988,40 | 1.198,84 | |
Seniorenring Lustenau Club 50 + | 13 | 400 | 3,25 % | 3.090,00 | 237,69 | |
Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 6 | 226 | 2,65 % | 13.473,64 | 2.245,61 | |
Absolventenverein der HTL Bregenz | 6 | 350 | 1,71 % | 9.415,00 | 1.569,17 | |
TS Egg | 6 | 400 | 1,50 % | 4.989,51 | 831,59 | |
Verein der Absolvent*innen der FH Vorarlberg | 5 | 492 | 1,02 % | 6.534,53 | 1.306,91 | |
Turnerschaft Mäder Neueinsteiger | 2 | 220 | 0,91 % | 810,40 | 405,20 | |
Seniorenbund Wolfurt Neueinsteiger | 4 | 700 | 0,57 % | 5.681,00 | 1.420,25 | |
Vereine und Organisationen | 296 | 5576 | 5,31 | 475.452,56 | 1.606,26 | |
Aktion gesamt | 9863 | 9.745.457,00 | 988,08 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 113 | 2200 | 5,14 % | 117.224,94 | 1.037,39 |
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs | 213 | 8000 | 2,66 % | 252.481,95 | 1.185,36 |
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 24 | 1350 | 1,78 % | 26.358,05 | 1.098,25 |
+
|
Alpenverein Vorarlberg | 312 | 33000 | 0,95 % | 433.410,63 | 1.389,14 |
+
|
Naturfreunde Vorarlberg | 27 | 3500 | 0,77 % | 29.330,83 | 1.086,33 |
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg | 206 | 200000 | 0,10 % | 279.988,34 | 1.359,17 |
Vereine und Organisationen | 895 | 248050 | 0,36 | 1.138.794,74 | 1.272,40 | |
Aktion gesamt | 9863 | 9.745.457,00 | 988,08 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wir strampeln die Schulden weg! Neueinsteiger | 12 | 16 | 75,00 % | 13.968,97 | 1.164,08 | |
Radeln ohne Alter Neueinsteiger | 9 | 20 | 45,00 % | 14.004,24 | 1.556,03 | |
Grünes Forum Rankweil Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 8.739,70 | 1.747,94 | |
Kulturoffensive Satteins Neueinsteiger | 6 | 20 | 30,00 % | 17.467,75 | 2.911,29 | |
Morbus Bechterew Vorarlberg Neueinsteiger | 11 | 80 | 13,75 % | 19.777,00 | 1.797,91 | |
Volleyballclub Hard Neueinsteiger | 4 | 30 | 13,33 % | 7.510,59 | 1.877,65 | |
Cameraclub Sparkasse Bregenz Neueinsteiger | 5 | 39 | 12,82 % | 6.870,37 | 1.374,07 | |
Weltladen Bludenz Neueinsteiger | 6 | 50 | 12,00 % | 3.241,90 | 540,32 | |
Grüne Nenzing und Parteifreie Neueinsteiger | 4 | 35 | 11,43 % | 3.449,14 | 862,29 | |
Höchste Zeit und die Grünen Neueinsteiger | 6 | 53 | 11,32 % | 11.610,93 | 1.935,16 | |
Musikverein Harmonie Meiningen Neueinsteiger | 5 | 50 | 10,00 % | 6.065,99 | 1.213,20 | |
Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) Neueinsteiger | 5 | 50 | 10,00 % | 1.827,00 | 365,40 | |
EHC Schroffarängers Bürs Neueinsteiger | 3 | 41 | 7,32 % | 409,50 | 136,50 | |
Elternverein der Musikschule Rankweil Neueinsteiger | 8 | 130 | 6,15 % | 12.301,61 | 1.537,70 | |
KlimaVOR Neueinsteiger | 9 | 163 | 5,52 % | 14.359,49 | 1.595,50 | |
Badminton-Club Götzis Neueinsteiger | 3 | 80 | 3,75 % | 4.213,83 | 1.404,61 | |
Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach Neueinsteiger | 3 | 170 | 1,76 % | 2.660,80 | 886,93 | |
Turnerschaft Mäder Neueinsteiger | 2 | 220 | 0,91 % | 810,40 | 405,20 | |
Seniorenbund Wolfurt Neueinsteiger | 4 | 700 | 0,57 % | 5.681,00 | 1.420,25 | |
Neueinsteiger | 110 | 1962 | 5,61 | 154.970,21 | 1.408,82 | |
Aktion gesamt | 9863 | 9.745.457,00 | 988,08 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.