Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Radius Fahrradwettbewerb 2016
239 Vereine und Organisationen, Stand: 23.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHNUS Film Wolfurt | 12 | 10 | 100,00 % | 25.611,16 | 2.134,26 | |
| RV Lahme Kurbel Neueinsteiger | 28 | 25 | 100,00 % | 140.528,50 | 5.018,88 | |
| Männergesangverein Höchst 1864 | 30 | 45 | 66,67 % | 55.426,13 | 1.847,54 | |
| Weltladen Höchst | 10 | 16 | 62,50 % | 5.036,23 | 503,62 | |
| Liegeradclub Vorarlberg | 20 | 35 | 57,14 % | 74.591,34 | 3.729,57 | |
| Kulturoffensive Satteins Neueinsteiger | 8 | 20 | 40,00 % | 3.458,30 | 432,29 | |
| Globesoccer-Club-Austria | 6 | 18 | 33,33 % | 6.969,78 | 1.161,63 | |
| a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt | 4 | 14 | 28,57 % | 5.028,68 | 1.257,17 | |
| MGV Hörbranz Männergesangsverein | 7 | 30 | 23,33 % | 27.199,47 | 3.885,64 | |
| Funkenzunft Gaißau | 10 | 45 | 22,22 % | 12.165,00 | 1.216,50 | |
| Stadtmusik Bregenz | 7 | 45 | 15,56 % | 13.803,47 | 1.971,92 | |
| AVP - Altacher Volkspartei Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 2.278,46 | 284,81 | |
| Badmintonclub Egg Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.575,90 | 1.191,97 | |
| Basketballclub Raiffeisen Dornbirn Lions | 4 | 0 | 0,00 % | 24.914,50 | 6.228,63 | |
| Bienenzuchtverein Hörbranz-Leiblachtal Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 15.086,50 | 2.155,21 | |
| BürgerListe Altach + Die Grünen Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 13.141,84 | 1.460,20 | |
| Bürgermusik Gaschurn-Partenen Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 2.833,94 | 236,16 | |
| Bürgermusik Höchst | 17 | 0 | 0,00 % | 13.811,73 | 812,45 | |
| Bürgermusik Lauterach | 25 | 0 | 0,00 % | 21.144,37 | 845,77 | |
| Bürgermusik Wolfurt | 6 | 0 | 0,00 % | 9.265,50 | 1.544,25 | |
| Dornbirner Radfahrerverein 1886 | 23 | 0 | 0,00 % | 51.878,64 | 2.255,59 | |
| Elternverein Götzner Pflichtschulen Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 4.469,01 | 372,42 | |
| Fanfarenzug Dornbirn | 4 | 0 | 0,00 % | 381,69 | 95,42 | |
| Faschingszunft Schützler Hügelrodler | 7 | 0 | 0,00 % | 3.987,00 | 569,57 | |
| FISGES (FachInstitut Stoffwechsel und Gesundheit) Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 19.758,50 | 2.822,64 | |
| Füranand | 12 | 0 | 0,00 % | 19.367,14 | 1.613,93 | |
| Fußballclub RW Rankweil | 2 | 0 | 0,00 % | 4.258,07 | 2.129,04 | |
| GEMEINSAM-UG | 4 | 0 | 0,00 % | 3.626,28 | 906,57 | |
| Höchste Zeit | 5 | 0 | 0,00 % | 6.356,25 | 1.271,25 | |
| Kneipp Aktiv Club Gaißau | 10 | 0 | 0,00 % | 9.142,00 | 914,20 | |
| Konsumentensolidarität Jetzt Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 14.290,00 | 840,59 | |
| KRIPPENVEREIN Hard | 10 | 0 | 0,00 % | 8.398,50 | 839,85 | |
| kuk XIV. Korps "Edelweiss" | 1 | 0 | 0,00 % | 1.064,00 | 1.064,00 | |
| Lions Club Rheintal – amKumma | 5 | 0 | 0,00 % | 3.334,03 | 666,81 | |
| MTB Club Montafon Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 76.677,30 | 2.738,48 | |
| Musikverein Concordia Lustenau | 13 | 0 | 0,00 % | 10.596,19 | 815,09 | |
| ÖAMTC RC Altenstadt | 26 | 0 | 0,00 % | 25.083,15 | 964,74 | |
| ÖAMTC RV DJ’s Bikeshop Simplon Hard | 21 | 0 | 0,00 % | 67.633,01 | 3.220,62 | |
| Österreichischer Verein für Deutsche Schäferhunde Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.988,00 | 994,00 | |
| Rotes Kreuz Feldkirch | 16 | 0 | 0,00 % | 13.760,99 | 860,06 | |
| Rotkreuz-Abteilung Bregenz | 7 | 0 | 0,00 % | 7.058,30 | 1.008,33 | |
| SC VAL BLU Bludenz | 4 | 0 | 0,00 % | 1.119,30 | 279,83 | |
| Seniorenclub Bludenz | 7 | 0 | 0,00 % | 16.515,90 | 2.359,41 | |
| Sharkpoint Altach Tauchclub | 8 | 0 | 0,00 % | 19.616,57 | 2.452,07 | |
| Sportfliegergruppe Bregenz | 8 | 0 | 0,00 % | 7.665,88 | 958,24 | |
| Sportverein A`KO Nofels Tisis | 2 | 0 | 0,00 % | 4.014,76 | 2.007,38 | |
| SV Tisis | 22 | 0 | 0,00 % | 18.900,25 | 859,10 | |
| Taekwondo Verein Dornbirn Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.437,20 | 718,60 | |
| TECNOPLAST TS-Höchst Neueinsteiger | 22 | 0 | 0,00 % | 20.539,12 | 933,60 | |
| Tennisclub Hard | 16 | 0 | 0,00 % | 21.747,57 | 1.359,22 | |
| TriDornbirn e.V. | 25 | 0 | 0,00 % | 59.260,08 | 2.370,40 | |
| Trigantium | 25 | 0 | 0,00 % | 47.226,88 | 1.889,08 | |
| ZEN Taekwon-Do Center | 16 | 0 | 0,00 % | 12.272,58 | 767,04 | |
| Vereine und Organisationen | 622 | 303 | 205,28 | 1.059.294,94 | 1.703,05 | |
| Aktion gesamt | 10465 | 9.841.733,08 | 940,44 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Böhler Gisingen | 67 | 200 | 33,50 % | 151.017,74 | 2.254,00 | |
| Badminton-Club Götzis | 17 | 80 | 21,25 % | 10.669,11 | 627,59 | |
| Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 19 | 117 | 16,24 % | 89.008,30 | 4.684,65 | |
| Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 7 | 67 | 10,45 % | 20.263,20 | 2.894,74 | |
| TC Hittisau | 8 | 129 | 6,20 % | 4.235,10 | 529,39 | |
| Zollsportverein Wolfurt 1962 | 4 | 100 | 4,00 % | 6.029,40 | 1.507,35 | |
| Sportverein Düns | 2 | 70 | 2,86 % | 2.729,00 | 1.364,50 | |
| Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach | 4 | 170 | 2,35 % | 4.439,40 | 1.109,85 | |
| Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) | 1 | 50 | 2,00 % | 475,00 | 475,00 | |
|
+
|
KARATE VORARLBERG | 95 | 0 | 0,00 % | 123.804,65 | 1.303,21 |
| Vereine und Organisationen | 224 | 983 | 22,79 | 412.670,90 | 1.842,28 | |
| Aktion gesamt | 10465 | 9.841.733,08 | 940,44 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohren FC Dornbirn | 52 | 370 | 14,05 % | 44.032,73 | 846,78 | |
| Auner Faschingszunft | 26 | 239 | 10,88 % | 45.757,10 | 1.759,89 | |
| Verein der Absolvent*innen der FH Vorarlberg | 36 | 500 | 7,20 % | 32.266,31 | 896,29 | |
| Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 14 | 226 | 6,19 % | 15.988,00 | 1.142,00 | |
| Turnerschaft Wolfurt Neueinsteiger | 27 | 450 | 6,00 % | 30.213,49 | 1.119,02 | |
| Wintersportverein Nofels | 23 | 833 | 2,76 % | 29.045,91 | 1.262,87 | |
| Vereine und Organisationen | 178 | 2618 | 6,80 | 197.303,54 | 1.108,45 | |
| Aktion gesamt | 10465 | 9.841.733,08 | 940,44 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 382 | 2200 | 17,36 % | 258.187,70 | 675,88 |
|
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs Neueinsteiger | 258 | 8000 | 3,23 % | 246.481,60 | 955,36 |
|
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg Neueinsteiger | 13 | 1350 | 0,96 % | 15.232,77 | 1.171,75 |
|
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg Neueinsteiger | 622 | 200000 | 0,31 % | 620.920,02 | 998,26 |
| Vereine und Organisationen | 1275 | 211550 | 0,60 | 1.140.822,09 | 894,76 | |
| Aktion gesamt | 10465 | 9.841.733,08 | 940,44 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV Lahme Kurbel Neueinsteiger | 28 | 25 | 100,00 % | 140.528,50 | 5.018,88 | |
| Kulturoffensive Satteins Neueinsteiger | 8 | 20 | 40,00 % | 3.458,30 | 432,29 | |
| Turnerschaft Wolfurt Neueinsteiger | 27 | 450 | 6,00 % | 30.213,49 | 1.119,02 | |
|
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs Neueinsteiger | 258 | 8000 | 3,23 % | 246.481,60 | 955,36 |
|
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg Neueinsteiger | 13 | 1350 | 0,96 % | 15.232,77 | 1.171,75 |
|
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg Neueinsteiger | 622 | 200000 | 0,31 % | 620.920,02 | 998,26 |
| AVP - Altacher Volkspartei Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 2.278,46 | 284,81 | |
| Badmintonclub Egg Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.575,90 | 1.191,97 | |
| Bienenzuchtverein Hörbranz-Leiblachtal Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 15.086,50 | 2.155,21 | |
| BürgerListe Altach + Die Grünen Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 13.141,84 | 1.460,20 | |
| Bürgermusik Gaschurn-Partenen Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 2.833,94 | 236,16 | |
| Elternverein Götzner Pflichtschulen Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 4.469,01 | 372,42 | |
| FISGES (FachInstitut Stoffwechsel und Gesundheit) Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 19.758,50 | 2.822,64 | |
| Konsumentensolidarität Jetzt Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 14.290,00 | 840,59 | |
| MTB Club Montafon Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 76.677,30 | 2.738,48 | |
| Österreichischer Verein für Deutsche Schäferhunde Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.988,00 | 994,00 | |
| Taekwondo Verein Dornbirn Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.437,20 | 718,60 | |
| TECNOPLAST TS-Höchst Neueinsteiger | 22 | 0 | 0,00 % | 20.539,12 | 933,60 | |
| Neueinsteiger | 1085 | 209845 | 0,52 | 1.232.910,45 | 1.136,32 | |
| Aktion gesamt | 10465 | 9.841.733,08 | 940,44 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.