Statistik
Zwischenstand Vereine und Organisationen für RADIUS 2023
55 Vereine und Organisationen, Stand: 06.06.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lahme Kurbel, Nasse Gurgel | 18 | 31 | 58,06 % | 26.293,60 | 1.460,76 | |
Weltladen Höchst | 4 | 9 | 44,44 % | 3.300,20 | 825,05 | |
NDG - Nur die Gesundheit | 13 | 30 | 43,33 % | 3.646,00 | 280,46 | |
VSG Vorarlberger Sport Gruppe | 2 | 5 | 40,00 % | 633,00 | 316,50 | |
Arbeitsgruppe e5, Umwelt und Energie BLUDESCH | 3 | 8 | 37,50 % | 2.301,10 | 767,03 | |
Grüne und Parteifreie Bürs | 4 | 12 | 33,33 % | 2.398,40 | 599,60 | |
Kulinarik Verein BamPam | 1 | 3 | 33,33 % | 88,40 | 88,40 | |
Radfreunde Hatlerdorf | 9 | 27 | 33,33 % | 7.341,20 | 815,69 | |
ACHNUS Film Wolfurt | 3 | 10 | 30,00 % | 1.560,50 | 520,17 | |
Abwasserverband Region Walgau | 1 | 4 | 25,00 % | 688,00 | 688,00 | |
AIMED | 1 | 4 | 25,00 % | 2.560,00 | 2.560,00 | |
Mountainbike Club Langenegg Neueinsteiger | 5 | 40 | 12,50 % | 1.821,00 | 364,20 | |
Globesoccer-Club-Austria | 2 | 18 | 11,11 % | 4.527,40 | 2.263,70 | |
Sportverein Bludesch | 2 | 20 | 10,00 % | 1.359,20 | 679,60 | |
Funkenzunft Gaißau | 12 | 0 | 0,00 % | 2.532,30 | 211,03 | |
Stadtmusik Bregenz | 4 | 0 | 0,00 % | 1.709,30 | 427,33 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 84 | 221 | 38,01 | 62.759,60 | 747,14 | |
Aktion gesamt | 8350 | 2.921.676,30 | 349,90 |
Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Männergesangverein Höchst 1864 | 25 | 52 | 48,08 % | 15.260,80 | 610,43 | |
Rollhockeyclub Wolfurt | 25 | 100 | 25,00 % | 7.853,80 | 314,15 | |
Radlobby Vorarlberg | 46 | 200 | 23,00 % | 31.991,30 | 695,46 | |
Firngleiterclub Bürs | 9 | 60 | 15,00 % | 2.146,90 | 238,54 | |
Fototeam Digital Wolfurt | 11 | 80 | 13,75 % | 4.844,60 | 440,42 | |
axSpA Selbsthilfe Vorarlberg Neueinsteiger | 6 | 50 | 12,00 % | 936,90 | 156,15 | |
ZSV Wolfurt 1962 | 15 | 150 | 10,00 % | 5.011,80 | 334,12 | |
RC Böhler Gisingen | 15 | 190 | 7,89 % | 10.167,90 | 677,86 | |
Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 12 | 152 | 7,89 % | 11.175,60 | 931,30 | |
Musikverein Bergesecho Langenegg Neueinsteiger | 4 | 51 | 7,84 % | 1.333,00 | 333,25 | |
MV Concordia Lustenau Neueinsteiger | 5 | 75 | 6,67 % | 2.999,90 | 599,98 | |
Bienenzuchtverein Wolfurt-Kennelbach-Buch | 5 | 78 | 6,41 % | 2.340,00 | 468,00 | |
KARATE WOLFURT Neueinsteiger | 3 | 50 | 6,00 % | 381,00 | 127,00 | |
Raiffeisen VC Wolfurt | 12 | 200 | 6,00 % | 2.942,20 | 245,18 | |
Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 4 | 67 | 5,97 % | 1.395,90 | 348,98 | |
Pensionistenverein Bludesch Gais | 5 | 125 | 4,00 % | 4.175,70 | 835,14 | |
Turnerschaft Lauterach | 6 | 200 | 3,00 % | 1.288,40 | 214,73 | |
Kulturwerkstatt Kammgarn | 5 | 200 | 2,50 % | 1.453,00 | 290,60 | |
TC Hittisau | 2 | 129 | 1,55 % | 1.008,50 | 504,25 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 215 | 2209 | 9,73 | 108.707,20 | 505,61 | |
Aktion gesamt | 8350 | 2.921.676,30 | 349,90 |
Vereine und Organisationen mit 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RV Dornbirn | 33 | 296 | 11,15 % | 22.727,60 | 688,72 | |
Werksportgemeinschaft Liebherr Nenzing | 25 | 300 | 8,33 % | 8.935,40 | 357,42 | |
Turnerschaft Wolfurt | 30 | 450 | 6,67 % | 11.022,50 | 367,42 | |
FC Mohren Dornbirn | 30 | 528 | 5,68 % | 8.799,00 | 293,30 | |
Auner Faschingszunft | 13 | 239 | 5,44 % | 4.459,40 | 343,03 | |
Seniorenring Lustenau Club 50 + | 16 | 400 | 4,00 % | 2.438,00 | 152,38 | |
Wintersportverein Nofels | 28 | 750 | 3,73 % | 12.707,30 | 453,83 | |
Vorarlberg 50Plus, Hohenems Neueinsteiger | 16 | 450 | 3,56 % | 5.968,80 | 373,05 | |
Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 8 | 226 | 3,54 % | 4.283,00 | 535,38 | |
Yachtclub Rheindelta Neueinsteiger | 6 | 250 | 2,40 % | 2.284,90 | 380,82 | |
Absolventenverein der HTL Bregenz / Verband der österreichischen Ingenieure LG Vlbg | 8 | 350 | 2,29 % | 4.563,70 | 570,46 | |
TS Egg | 9 | 400 | 2,25 % | 1.797,00 | 199,67 | |
Schiclub Bürs Neueinsteiger | 1 | 740 | 0,14 % | 303,00 | 303,00 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 223 | 5379 | 4,15 | 90.289,60 | 404,89 | |
Aktion gesamt | 8350 | 2.921.676,30 | 349,90 |
Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 118 | 2200 | 5,36 % | 42.390,80 | 359,24 |
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 27 | 1350 | 2,00 % | 12.761,50 | 472,65 |
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs | 111 | 8000 | 1,39 % | 44.102,80 | 397,32 |
+
|
Alpenverein Vorarlberg | 155 | 28000 | 0,55 % | 81.058,30 | 522,96 |
+
|
Naturfreunde Vorarlberg | 13 | 3500 | 0,37 % | 4.879,00 | 375,31 |
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg | 129 | 200000 | 0,06 % | 48.527,30 | 376,18 |
KSV VERBUND - Vorarlberg Neueinsteiger | 1 | 2800 | 0,04 % | 178,00 | 178,00 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 554 | 245850 | 0,23 | 233.897,70 | 422,20 | |
Aktion gesamt | 8350 | 2.921.676,30 | 349,90 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mountainbike Club Langenegg Neueinsteiger | 5 | 40 | 12,50 % | 1.821,00 | 364,20 | |
axSpA Selbsthilfe Vorarlberg Neueinsteiger | 6 | 50 | 12,00 % | 936,90 | 156,15 | |
Musikverein Bergesecho Langenegg Neueinsteiger | 4 | 51 | 7,84 % | 1.333,00 | 333,25 | |
MV Concordia Lustenau Neueinsteiger | 5 | 75 | 6,67 % | 2.999,90 | 599,98 | |
KARATE WOLFURT Neueinsteiger | 3 | 50 | 6,00 % | 381,00 | 127,00 | |
Vorarlberg 50Plus, Hohenems Neueinsteiger | 16 | 450 | 3,56 % | 5.968,80 | 373,05 | |
Yachtclub Rheindelta Neueinsteiger | 6 | 250 | 2,40 % | 2.284,90 | 380,82 | |
Schiclub Bürs Neueinsteiger | 1 | 740 | 0,14 % | 303,00 | 303,00 | |
KSV VERBUND - Vorarlberg Neueinsteiger | 1 | 2800 | 0,04 % | 178,00 | 178,00 | |
Neueinsteiger gesamt | 47 | 4506 | 1,04 | 16.206,50 | 344,82 | |
Aktion gesamt | 8350 | 2.921.676,30 | 349,90 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.