Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Radius Fahrradwettbewerb 2017
230 Vereine und Organisationen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lahme Kurbel, Nasse Gurgel | 33 | 28 | 100,00 % | 154.107,20 | 4.669,92 | |
ACHNUS Film Wolfurt | 9 | 10 | 90,00 % | 18.434,77 | 2.048,31 | |
Weltladen Höchst | 9 | 14 | 64,29 % | 6.472,00 | 719,11 | |
Liegeradclub Vorarlberg Neueinsteiger | 15 | 35 | 42,86 % | 83.986,35 | 5.599,09 | |
Grünes Forum Rankweil Neueinsteiger | 6 | 15 | 40,00 % | 7.195,54 | 1.199,26 | |
Kulturoffensive Satteins Neueinsteiger | 8 | 20 | 40,00 % | 11.923,58 | 1.490,45 | |
a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt Neueinsteiger | 5 | 14 | 35,71 % | 2.569,22 | 513,84 | |
Funkenzunft Gaißau | 10 | 30 | 33,33 % | 7.454,00 | 745,40 | |
Globesoccer-Club-Austria | 6 | 18 | 33,33 % | 6.636,66 | 1.106,11 | |
Zollamt Wolfurt | 13 | 40 | 32,50 % | 29.354,28 | 2.258,02 | |
MGV Hörbranz Männergesangsverein Neueinsteiger | 6 | 30 | 20,00 % | 18.778,60 | 3.129,77 | |
ARBÖ RC 11er Meiningen Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 8.010,65 | 1.144,38 | |
Badmintonsportclub Vorderland Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.334,00 | 1.167,00 | |
Basketballclub Raiffeisen Dornbirn Lions Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 29.543,60 | 3.692,95 | |
Bürgermusik Gaschurn-Partenen Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 8.215,22 | 1.026,90 | |
Bürgermusik Höchst Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 13.586,27 | 1.235,12 | |
Elternverein Götzner Pflichtschulen Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 8.311,01 | 1.038,88 | |
Faschingszunft Schützler Hügelrodler Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 322,20 | 80,55 | |
FISGES (FachInstitut Stoffwechsel und Gesundheit) Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 8.971,00 | 2.242,75 | |
Füranand Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 11.667,38 | 1.296,38 | |
GEMEINSAM-UG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.246,54 | 1.415,51 | |
Grüne Vorarlberg Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 10.477,40 | 1.496,77 | |
Höchste Zeit Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.977,29 | 995,46 | |
Kneipp Aktiv Club Gaißau Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 7.085,00 | 708,50 | |
Konsumentensolidarität Jetzt Neueinsteiger | 23 | 0 | 0,00 % | 20.131,76 | 875,29 | |
kuk XIV. Korps "Edelweiss" Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 949,70 | 316,57 | |
LSV Feldkirch Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 4.414,90 | 1.103,73 | |
MTB Club Montafon Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 84.943,60 | 3.267,06 | |
Musikverein Concordia Lustenau Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 9.621,10 | 801,76 | |
ÖAMTC RC Altenstadt Neueinsteiger | 16 | 0 | 0,00 % | 13.365,57 | 835,35 | |
ÖAMTC RV DJ’s Bikeshop Simplon Hard Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 46.330,34 | 3.563,87 | |
Rotes Kreuz Feldkirch Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 9.869,50 | 822,46 | |
Rotkreuz-Abteilung Bregenz Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 4.458,14 | 636,88 | |
SC VAL BLU Bludenz Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 456,00 | 152,00 | |
Sharkpoint Altach Tauchclub Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 24.343,80 | 3.477,69 | |
Sportfliegergruppe Bregenz Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 10.984,64 | 844,97 | |
Stadtmusik Bregenz | 8 | 0 | 0,00 % | 13.111,35 | 1.638,92 | |
SV Tisis Neueinsteiger | 22 | 0 | 0,00 % | 15.846,40 | 720,29 | |
TECNOPLAST TS-Höchst Neueinsteiger | 29 | 0 | 0,00 % | 21.707,24 | 748,53 | |
Tennisclub Hard Neueinsteiger | 23 | 0 | 0,00 % | 24.218,68 | 1.052,99 | |
TriDornbirn e.V. Neueinsteiger | 21 | 0 | 0,00 % | 48.403,46 | 2.304,93 | |
ZEN Taekwon-Do Center Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.625,60 | 875,20 | |
Vereine und Organisationen | 451 | 254 | 177,56 | 820.441,54 | 1.819,16 | |
Aktion gesamt | 10381 | 10.160.895,20 | 978,80 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Männergesangverein Höchst 1864 | 31 | 52 | 59,62 % | 56.031,02 | 1.807,45 | |
Mohren FC Dornbirn | 40 | 114 | 35,09 % | 25.435,17 | 635,88 | |
RC Böhler Gisingen | 64 | 190 | 33,68 % | 142.143,81 | 2.221,00 | |
Badminton-Club Götzis Neueinsteiger | 19 | 80 | 23,75 % | 14.788,46 | 778,34 | |
Musikverein Harmonie Altach Neueinsteiger | 11 | 50 | 22,00 % | 9.852,89 | 895,72 | |
Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 16 | 128 | 12,50 % | 87.375,04 | 5.460,94 | |
Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 8 | 67 | 11,94 % | 13.189,63 | 1.648,70 | |
Sportverein Düns | 6 | 70 | 8,57 % | 6.613,78 | 1.102,30 | |
Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach Neueinsteiger | 10 | 170 | 5,88 % | 11.893,90 | 1.189,39 | |
+
|
KARATE VORARLBERG Neueinsteiger | 77 | 0 | 0,00 % | 86.649,18 | 1.125,31 |
Vereine und Organisationen | 282 | 921 | 30,62 | 453.972,88 | 1.609,83 | |
Aktion gesamt | 10381 | 10.160.895,20 | 978,80 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auner Faschingszunft | 24 | 239 | 10,04 % | 53.236,67 | 2.218,19 | |
RV Dornbirn | 24 | 296 | 8,11 % | 59.151,88 | 2.464,66 | |
Turnerschaft Wolfurt | 29 | 450 | 6,44 % | 30.082,89 | 1.037,34 | |
Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 13 | 226 | 5,75 % | 18.995,46 | 1.461,19 | |
Seniorenring Lustenau Club 50 + | 21 | 400 | 5,25 % | 23.837,00 | 1.135,10 | |
Verein der Absolvent*innen der FH Vorarlberg | 18 | 500 | 3,60 % | 12.565,12 | 698,06 | |
Wintersportverein Nofels | 26 | 750 | 3,47 % | 29.664,49 | 1.140,94 | |
Vereine und Organisationen | 155 | 2861 | 5,42 | 227.533,51 | 1.467,96 | |
Aktion gesamt | 10381 | 10.160.895,20 | 978,80 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 235 | 2200 | 10,68 % | 177.869,54 | 756,89 |
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs | 246 | 8000 | 3,08 % | 242.808,71 | 987,03 |
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 23 | 1350 | 1,70 % | 14.812,57 | 644,02 |
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg | 557 | 200000 | 0,28 % | 601.885,10 | 1.080,58 |
Vereine und Organisationen | 1061 | 211550 | 0,50 | 1.037.375,92 | 977,73 | |
Aktion gesamt | 10381 | 10.160.895,20 | 978,80 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liegeradclub Vorarlberg Neueinsteiger | 15 | 35 | 42,86 % | 83.986,35 | 5.599,09 | |
Grünes Forum Rankweil Neueinsteiger | 6 | 15 | 40,00 % | 7.195,54 | 1.199,26 | |
Kulturoffensive Satteins Neueinsteiger | 8 | 20 | 40,00 % | 11.923,58 | 1.490,45 | |
a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt Neueinsteiger | 5 | 14 | 35,71 % | 2.569,22 | 513,84 | |
Badminton-Club Götzis Neueinsteiger | 19 | 80 | 23,75 % | 14.788,46 | 778,34 | |
Musikverein Harmonie Altach Neueinsteiger | 11 | 50 | 22,00 % | 9.852,89 | 895,72 | |
MGV Hörbranz Männergesangsverein Neueinsteiger | 6 | 30 | 20,00 % | 18.778,60 | 3.129,77 | |
Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach Neueinsteiger | 10 | 170 | 5,88 % | 11.893,90 | 1.189,39 | |
ARBÖ RC 11er Meiningen Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 8.010,65 | 1.144,38 | |
Badmintonsportclub Vorderland Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.334,00 | 1.167,00 | |
Basketballclub Raiffeisen Dornbirn Lions Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 29.543,60 | 3.692,95 | |
Bürgermusik Gaschurn-Partenen Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 8.215,22 | 1.026,90 | |
Bürgermusik Höchst Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 13.586,27 | 1.235,12 | |
Elternverein Götzner Pflichtschulen Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 8.311,01 | 1.038,88 | |
Faschingszunft Schützler Hügelrodler Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 322,20 | 80,55 | |
FISGES (FachInstitut Stoffwechsel und Gesundheit) Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 8.971,00 | 2.242,75 | |
Füranand Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 11.667,38 | 1.296,38 | |
GEMEINSAM-UG Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.246,54 | 1.415,51 | |
Grüne Vorarlberg Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 10.477,40 | 1.496,77 | |
Höchste Zeit Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.977,29 | 995,46 | |
+
|
KARATE VORARLBERG Neueinsteiger | 77 | 0 | 0,00 % | 86.649,18 | 1.125,31 |
Kneipp Aktiv Club Gaißau Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 7.085,00 | 708,50 | |
Konsumentensolidarität Jetzt Neueinsteiger | 23 | 0 | 0,00 % | 20.131,76 | 875,29 | |
kuk XIV. Korps "Edelweiss" Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 949,70 | 316,57 | |
LSV Feldkirch Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 4.414,90 | 1.103,73 | |
MTB Club Montafon Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 84.943,60 | 3.267,06 | |
Musikverein Concordia Lustenau Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 9.621,10 | 801,76 | |
ÖAMTC RC Altenstadt Neueinsteiger | 16 | 0 | 0,00 % | 13.365,57 | 835,35 | |
ÖAMTC RV DJ’s Bikeshop Simplon Hard Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 46.330,34 | 3.563,87 | |
Rotes Kreuz Feldkirch Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 9.869,50 | 822,46 | |
Rotkreuz-Abteilung Bregenz Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 4.458,14 | 636,88 | |
SC VAL BLU Bludenz Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 456,00 | 152,00 | |
Sharkpoint Altach Tauchclub Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 24.343,80 | 3.477,69 | |
Sportfliegergruppe Bregenz Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 10.984,64 | 844,97 | |
SV Tisis Neueinsteiger | 22 | 0 | 0,00 % | 15.846,40 | 720,29 | |
TECNOPLAST TS-Höchst Neueinsteiger | 29 | 0 | 0,00 % | 21.707,24 | 748,53 | |
Tennisclub Hard Neueinsteiger | 23 | 0 | 0,00 % | 24.218,68 | 1.052,99 | |
TriDornbirn e.V. Neueinsteiger | 21 | 0 | 0,00 % | 48.403,46 | 2.304,93 | |
ZEN Taekwon-Do Center Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.625,60 | 875,20 | |
Neueinsteiger | 480 | 414 | 115,94 | 708.055,71 | 1.475,12 | |
Aktion gesamt | 10381 | 10.160.895,20 | 978,80 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.