Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Radius Fahrradwettbewerb 2018
247 Vereine und Organisationen, Stand: 23.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHNUS Film Wolfurt | 14 | 10 | 100,00 % | 24.396,68 | 1.742,62 | |
| VSG Vorarlberger Sport Gruppe Neueinsteiger | 4 | 5 | 80,00 % | 9.765,20 | 2.441,30 | |
| Männergesangverein Höchst 1864 | 22 | 45 | 48,89 % | 40.752,90 | 1.852,40 | |
| Liegeradclub Vorarlberg | 16 | 35 | 45,71 % | 85.816,95 | 5.363,56 | |
| Stadtmusik Bregenz | 12 | 45 | 26,67 % | 19.157,59 | 1.596,47 | |
| a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt | 2 | 14 | 14,29 % | 810,64 | 405,32 | |
| Ächler Funkenzunft Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 4.679,10 | 779,85 | |
| Badmintonsportclub Vorderland | 5 | 0 | 0,00 % | 6.905,49 | 1.381,10 | |
| Basketballclub Raiffeisen Dornbirn Lions | 9 | 0 | 0,00 % | 30.819,93 | 3.424,44 | |
| Bürgermusik Gaschurn-Partenen | 3 | 0 | 0,00 % | 1.892,55 | 630,85 | |
| Bürgermusik Höchst | 16 | 0 | 0,00 % | 13.886,57 | 867,91 | |
| Eine-Welt-Verein Götzis - Weltladen Götzis Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 21.430,63 | 765,38 | |
| Elternverein Götzner Pflichtschulen | 4 | 0 | 0,00 % | 1.608,13 | 402,03 | |
| Familienverband Krumbach Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 5.252,72 | 525,27 | |
| Funkenzunft Gaißau | 11 | 0 | 0,00 % | 9.621,49 | 874,68 | |
| Füranand | 6 | 0 | 0,00 % | 11.320,50 | 1.886,75 | |
| HELLA Dornbirner SV Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 15.214,35 | 800,76 | |
| Konsumentensolidarität Jetzt | 23 | 0 | 0,00 % | 20.073,72 | 872,77 | |
| kuk XIV. Korps "Edelweiss" | 2 | 0 | 0,00 % | 1.426,40 | 713,20 | |
| Kulturoffensive Satteins | 5 | 0 | 0,00 % | 12.422,58 | 2.484,52 | |
| Kyokushinkai Karate Wolfurt Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.268,00 | 853,60 | |
| MGV Hörbranz Männergesangsverein | 6 | 0 | 0,00 % | 26.184,60 | 4.364,10 | |
| Mohren FC Dornbirn | 27 | 0 | 0,00 % | 23.743,37 | 879,38 | |
| MTB Club Montafon | 26 | 0 | 0,00 % | 69.766,18 | 2.683,31 | |
| ÖAMTC RC Altenstadt | 10 | 0 | 0,00 % | 12.429,04 | 1.242,90 | |
| ÖAMTC RV DJ’s Bikeshop Simplon Hard | 30 | 0 | 0,00 % | 73.093,02 | 2.436,43 | |
| Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach | 8 | 0 | 0,00 % | 13.108,65 | 1.638,58 | |
|
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 18 | 0 | 0,00 % | 22.002,61 | 1.222,37 |
| Rotkreuz-Abteilung Bregenz | 14 | 0 | 0,00 % | 11.592,31 | 828,02 | |
| RV Lahme Kurbel | 31 | 0 | 0,00 % | 155.304,82 | 5.009,83 | |
| SC Austria Lustenau Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 14.478,06 | 804,34 | |
| Seniorenbund Krumbach Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 18.458,94 | 1.230,60 | |
| Seniorenbund Sulzberg Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 26.705,17 | 2.427,74 | |
| Seniorenring Lustenau Club 50 + | 4 | 0 | 0,00 % | 8.129,00 | 2.032,25 | |
| Sportfliegergruppe Bregenz | 13 | 0 | 0,00 % | 10.959,55 | 843,04 | |
| Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 11 | 0 | 0,00 % | 17.986,45 | 1.635,13 | |
| SV Hohenems Neueinsteiger | 20 | 0 | 0,00 % | 12.500,31 | 625,02 | |
| SV Tisis | 32 | 0 | 0,00 % | 23.963,04 | 748,85 | |
| TECNOPLAST TS-Höchst | 22 | 0 | 0,00 % | 22.606,41 | 1.027,56 | |
| Tennisclub Götzis Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 886,16 | 147,69 | |
| Tennisclub Hard | 13 | 0 | 0,00 % | 27.254,19 | 2.096,48 | |
| Theaterverein Sulzberg Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 6.966,03 | 1.393,21 | |
| Weltladen Höchst | 11 | 0 | 0,00 % | 6.280,60 | 570,96 | |
| ZEN Taekwon-Do Center | 6 | 0 | 0,00 % | 4.136,78 | 689,46 | |
| Zollsportverein Wolfurt 1962 | 14 | 0 | 0,00 % | 21.261,53 | 1.518,68 | |
| Vereine und Organisationen | 593 | 154 | 385,06 | 971.318,94 | 1.637,97 | |
| Aktion gesamt | 10286 | 11.146.936,13 | 1.083,70 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Böhler Gisingen | 71 | 200 | 35,50 % | 187.661,89 | 2.643,13 | |
| Weltladen Bludenz Neueinsteiger | 17 | 50 | 34,00 % | 9.511,50 | 559,50 | |
| Musikverein Harmonie Altach | 8 | 50 | 16,00 % | 7.872,26 | 984,03 | |
| Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 18 | 117 | 15,38 % | 95.126,33 | 5.284,80 | |
| Badminton-Club Götzis | 11 | 80 | 13,75 % | 11.888,64 | 1.080,79 | |
| Vorarlberger Sportkeglerverband Neueinsteiger | 11 | 100 | 11,00 % | 18.187,07 | 1.653,37 | |
| Bürgermusikverein Sulzberg Neueinsteiger | 5 | 60 | 8,33 % | 7.847,00 | 1.569,40 | |
| Sportverein Düns | 5 | 70 | 7,14 % | 4.631,60 | 926,32 | |
| Turnerschaft Lauterach Neueinsteiger | 11 | 200 | 5,50 % | 9.973,33 | 906,67 | |
|
+
|
KARATE VORARLBERG | 69 | 0 | 0,00 % | 87.713,71 | 1.271,21 |
|
+
|
ÖGB Vorarlberg – Österreichischer Gewerkschaftsbund Neueinsteiger | 51 | 0 | 0,00 % | 63.273,02 | 1.240,65 |
|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 200 | 0 | 0,00 % | 193.080,61 | 965,40 |
| Vereine und Organisationen | 477 | 927 | 51,46 | 696.766,96 | 1.460,73 | |
| Aktion gesamt | 10286 | 11.146.936,13 | 1.083,70 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auner Faschingszunft | 30 | 239 | 12,55 % | 57.161,67 | 1.905,39 | |
| RV Dornbirn | 36 | 296 | 12,16 % | 86.644,19 | 2.406,78 | |
| Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 16 | 226 | 7,08 % | 22.167,37 | 1.385,46 | |
| Turnerschaft Wolfurt | 28 | 450 | 6,22 % | 30.274,38 | 1.081,23 | |
| Verein der Absolvent*innen der FH Vorarlberg | 24 | 500 | 4,80 % | 31.880,72 | 1.328,36 | |
| Wintersportverein Nofels | 38 | 833 | 4,56 % | 49.079,85 | 1.291,58 | |
| Vereine und Organisationen | 172 | 2544 | 6,76 | 277.208,18 | 1.611,68 | |
| Aktion gesamt | 10286 | 11.146.936,13 | 1.083,70 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs | 271 | 8000 | 3,39 % | 305.331,82 | 1.126,69 |
|
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg | 339 | 200000 | 0,17 % | 431.673,64 | 1.273,37 |
| Vereine und Organisationen | 610 | 208000 | 0,29 | 737.005,46 | 1.208,21 | |
| Aktion gesamt | 10286 | 11.146.936,13 | 1.083,70 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSG Vorarlberger Sport Gruppe Neueinsteiger | 4 | 5 | 80,00 % | 9.765,20 | 2.441,30 | |
| Weltladen Bludenz Neueinsteiger | 17 | 50 | 34,00 % | 9.511,50 | 559,50 | |
| Vorarlberger Sportkeglerverband Neueinsteiger | 11 | 100 | 11,00 % | 18.187,07 | 1.653,37 | |
| Bürgermusikverein Sulzberg Neueinsteiger | 5 | 60 | 8,33 % | 7.847,00 | 1.569,40 | |
| Turnerschaft Lauterach Neueinsteiger | 11 | 200 | 5,50 % | 9.973,33 | 906,67 | |
| Ächler Funkenzunft Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 4.679,10 | 779,85 | |
| Eine-Welt-Verein Götzis - Weltladen Götzis Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 21.430,63 | 765,38 | |
| Familienverband Krumbach Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 5.252,72 | 525,27 | |
| HELLA Dornbirner SV Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 15.214,35 | 800,76 | |
| Kyokushinkai Karate Wolfurt Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.268,00 | 853,60 | |
|
+
|
ÖGB Vorarlberg – Österreichischer Gewerkschaftsbund Neueinsteiger | 51 | 0 | 0,00 % | 63.273,02 | 1.240,65 |
| SC Austria Lustenau Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 14.478,06 | 804,34 | |
| Seniorenbund Krumbach Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 18.458,94 | 1.230,60 | |
| Seniorenbund Sulzberg Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 26.705,17 | 2.427,74 | |
| SV Hohenems Neueinsteiger | 20 | 0 | 0,00 % | 12.500,31 | 625,02 | |
| Tennisclub Götzis Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 886,16 | 147,69 | |
| Theaterverein Sulzberg Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 6.966,03 | 1.393,21 | |
| Neueinsteiger | 242 | 415 | 58,31 | 249.396,59 | 1.030,56 | |
| Aktion gesamt | 10286 | 11.146.936,13 | 1.083,70 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.