Statistik
Aktueller Zwischenstand Vereine und Organisationen für Winterradeln Vorarlberg 24/25
135 Vereine und Organisationen, Stand: 21.12.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biertrinksportverein-Tosters | 2 | 5 | 40,00 % | 421,00 | 210,50 | |
Radreunde Hatlerdorf | 3 | 17 | 17,65 % | 543,00 | 181,00 | |
Weltladen Höchst | 2 | 14 | 14,29 % | 385,00 | 192,50 | |
Funkenzunft Gaißau | 4 | 30 | 13,33 % | 288,05 | 72,01 | |
Lahme Kurbel, Nasse Gurgel | 2 | 28 | 7,14 % | 1.061,00 | 530,50 | |
NDG - Nur die Gesundheit | 2 | 30 | 6,67 % | 83,00 | 41,50 | |
Zollamt Wolfurt | 1 | 40 | 2,50 % | 49,30 | 49,30 | |
Musikverein Bergesecho Langenegg | 1 | 48 | 2,08 % | 99,00 | 99,00 | |
Stadtmusik Bregenz | 1 | 0 | 0,00 % | 186,00 | 186,00 | |
Vereine und Organisationen | 18 | 212 | 8,49 | 3.115,35 | 173,08 | |
Aktion gesamt | 2074 | 518.750,94 | 250,12 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Bike Works | 4 | 60 | 6,67 % | 574,00 | 143,50 | |
Radlobby Vorarlberg | 12 | 200 | 6,00 % | 1.688,02 | 140,67 | |
Männergesangverein Höchst 1864 | 3 | 52 | 5,77 % | 436,80 | 145,60 | |
Ft-Digital Wolfurt | 4 | 94 | 4,26 % | 2.144,49 | 536,12 | |
RHC Wolfurt | 4 | 100 | 4,00 % | 151,41 | 37,85 | |
Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 2 | 67 | 2,99 % | 496,00 | 248,00 | |
RC Böhler Gisingen | 4 | 190 | 2,11 % | 1.641,00 | 410,25 | |
Mohren FC Dornbirn | 2 | 114 | 1,75 % | 457,00 | 228,50 | |
Freizeitverein BK Watzenegg | 1 | 70 | 1,43 % | 22,53 | 22,53 | |
MV Concordia Lustenau | 1 | 75 | 1,33 % | 111,00 | 111,00 | |
Raiffeisen VC Wolfurt | 2 | 200 | 1,00 % | 832,00 | 416,00 | |
Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 1 | 128 | 0,78 % | 1.214,00 | 1.214,00 | |
Karate + Kickbox-Union Hard | 1 | 200 | 0,50 % | 22,10 | 22,10 | |
Vereine und Organisationen | 41 | 1550 | 2,65 | 9.790,35 | 238,79 | |
Aktion gesamt | 2074 | 518.750,94 | 250,12 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Absolventenverein der HTL Bregenz / Verband der österreichischen Ingenieure LG Vlbg | 5 | 350 | 1,43 % | 664,00 | 132,80 | |
Turnerschaft Wolfurt | 6 | 450 | 1,33 % | 1.110,20 | 185,03 | |
Auner Faschingszunft | 3 | 239 | 1,26 % | 451,79 | 150,60 | |
Verein der Absolvent*innen der FH Vorarlberg | 6 | 500 | 1,20 % | 3.875,40 | 645,90 | |
RV Dornbirn | 3 | 296 | 1,01 % | 1.548,73 | 516,24 | |
Vorarlberg 50plus - Ortsgruppe Hohenems | 3 | 450 | 0,67 % | 933,00 | 311,00 | |
Ruderverein Wiking Bregenz | 2 | 360 | 0,56 % | 282,00 | 141,00 | |
Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 1 | 226 | 0,44 % | 80,00 | 80,00 | |
Liebherr Werk Nenzing GmbH | 1 | 300 | 0,33 % | 457,95 | 457,95 | |
Krankenpflegeverein Kennelbach | 1 | 350 | 0,29 % | 33,00 | 33,00 | |
Wintersportverein Nofels | 2 | 750 | 0,27 % | 140,00 | 70,00 | |
TS Egg | 1 | 400 | 0,25 % | 102,00 | 102,00 | |
Vereine und Organisationen | 34 | 4671 | 0,73 | 9.678,07 | 284,65 | |
Aktion gesamt | 2074 | 518.750,94 | 250,12 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 17 | 2200 | 0,77 % | 5.314,89 | 312,64 |
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs | 24 | 8000 | 0,30 % | 4.178,60 | 174,11 |
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 3 | 1350 | 0,22 % | 2.948,86 | 982,95 |
+
|
Alpenverein Vorarlberg | 48 | 33000 | 0,15 % | 10.295,10 | 214,48 |
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg | 9 | 200000 | 0,00 % | 2.789,26 | 309,92 |
Vereine und Organisationen | 101 | 244550 | 0,04 | 25.526,71 | 252,74 | |
Aktion gesamt | 2074 | 518.750,94 | 250,12 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 2074 | 518.750,94 | 250,12 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.