Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Radius 2019
245 Vereine und Organisationen, Stand: 15.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACHNUS Film Wolfurt | 10 | 10 | 100,00 % | 13.965,94 | 1.396,59 | |
Radreunde Hatlerdorf | 21 | 17 | 100,00 % | 47.350,00 | 2.254,76 | |
Liegeradclub Vorarlberg Neueinsteiger | 12 | 35 | 34,29 % | 37.977,86 | 3.164,82 | |
Kulturoffensive Satteins Neueinsteiger | 6 | 20 | 30,00 % | 16.836,32 | 2.806,05 | |
NDG - Nur die Gesundheit | 9 | 30 | 30,00 % | 5.625,00 | 625,00 | |
Radeln ohne Alter Neueinsteiger | 6 | 20 | 30,00 % | 15.210,60 | 2.535,10 | |
a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.448,00 | 482,67 | |
Auner Faschingszunft | 17 | 0 | 0,00 % | 25.491,09 | 1.499,48 | |
Badminton-Club Götzis Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 2.454,00 | 490,80 | |
Bürgermusik Höchst Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 8.248,48 | 749,86 | |
Bürgermusikverein Sulzberg Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 6.627,35 | 946,76 | |
e5-Team Göfis Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.102,40 | 1.367,47 | |
Elternverein Götzner Pflichtschulen Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.645,95 | 329,19 | |
Funkenzunft Gaißau | 6 | 0 | 0,00 % | 5.853,00 | 975,50 | |
Grüne Vorarlberg Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 13.575,11 | 1.044,24 | |
HcB Lauterach Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 8.018,76 | 890,97 | |
HELLA Dornbirner SV Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.070,20 | 767,55 | |
+
|
KARATE VORARLBERG Neueinsteiger | 38 | 0 | 0,00 % | 52.972,98 | 1.394,03 |
Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 9 | 0 | 0,00 % | 28.714,80 | 3.190,53 | |
Konsumentensolidarität Jetzt Neueinsteiger | 23 | 0 | 0,00 % | 17.927,31 | 779,45 | |
kuk XIV. Korps "Edelweiss" Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 6.981,30 | 1.745,33 | |
Kyokushinkai Karate Wolfurt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 418,00 | 418,00 | |
Lahme Kurbel, Nasse Gurgel | 30 | 0 | 0,00 % | 154.028,10 | 5.134,27 | |
Männergesangverein Höchst 1864 | 23 | 0 | 0,00 % | 46.505,99 | 2.022,00 | |
MGV Hörbranz Männergesangsverein Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 15.050,40 | 3.762,60 | |
MTB Club Montafon Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 31.688,42 | 2.263,46 | |
ÖAMTC RC Altenstadt Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 9.802,00 | 1.960,40 | |
Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 10.712,12 | 1.530,30 | |
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 19 | 0 | 0,00 % | 25.913,86 | 1.363,89 |
RC Böhler Gisingen | 39 | 0 | 0,00 % | 105.263,93 | 2.699,08 | |
Rotkreuz-Abteilung Bregenz Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.917,55 | 729,39 | |
RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 48.047,41 | 4.003,95 | |
RV Dornbirn | 46 | 0 | 0,00 % | 93.659,83 | 2.036,08 | |
SC Graf Hatlerdorf Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.214,00 | 369,00 | |
Seniorenbund Sulzberg Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 10.422,90 | 947,54 | |
Sportfliegergruppe Bregenz Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 6.515,43 | 930,78 | |
Sportverein Düns | 2 | 0 | 0,00 % | 2.339,69 | 1.169,85 | |
Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 5 | 0 | 0,00 % | 5.746,90 | 1.149,38 | |
Stadtmusik Bregenz | 7 | 0 | 0,00 % | 17.847,53 | 2.549,65 | |
Tennisclub Götzis Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.232,66 | 616,33 | |
Turnerschaft Lustenau Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 7.369,41 | 1.473,88 | |
Verein der Absolvent*innen der FH Vorarlberg | 19 | 0 | 0,00 % | 21.052,27 | 1.108,01 | |
Weltladen Bludenz Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.903,90 | 317,32 | |
Weltladen Höchst | 12 | 0 | 0,00 % | 7.865,60 | 655,47 | |
ZEN Taekwon-Do Center Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.624,60 | 874,87 | |
Zollamt Wolfurt | 13 | 0 | 0,00 % | 28.952,75 | 2.227,13 | |
Vereine und Organisationen | 523 | 132 | 396,21 | 984.191,70 | 1.881,82 | |
Aktion gesamt | 7326 | 7.738.643,22 | 1.056,33 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 22 | 128 | 17,19 % | 98.591,33 | 4.481,42 | |
Radlobby Vorarlberg | 16 | 200 | 8,00 % | 35.944,17 | 2.246,51 | |
Turnerschaft Mäder Neueinsteiger | 10 | 198 | 5,05 % | 8.629,00 | 862,90 | |
Vorarlberger Sportkeglerverband Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 6.150,62 | 1.537,66 | |
Turnerschaft Lauterach | 6 | 200 | 3,00 % | 9.203,94 | 1.533,99 | |
Elternverein der Musikschule Rankweil Neueinsteiger | 3 | 130 | 2,31 % | 6.199,90 | 2.066,63 | |
+
|
Freiwillige Feuerwehren Vorarlbergs | 181 | 0 | 0,00 % | 168.845,20 | 932,85 |
Mohren FC Dornbirn | 85 | 0 | 0,00 % | 75.465,31 | 887,83 | |
Vereine und Organisationen | 327 | 956 | 34,21 | 409.029,47 | 1.250,85 | |
Aktion gesamt | 7326 | 7.738.643,22 | 1.056,33 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wintersportverein Nofels | 35 | 750 | 4,67 % | 39.414,46 | 1.126,13 | |
Turnerschaft Wolfurt | 16 | 450 | 3,56 % | 16.197,85 | 1.012,37 | |
Raiffeisen Dornbirn Lions Neueinsteiger | 9 | 300 | 3,00 % | 18.730,76 | 2.081,20 | |
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg | 297 | 0 | 0,00 % | 369.740,99 | 1.244,92 |
Vereine und Organisationen | 357 | 1500 | 23,80 | 444.084,06 | 1.243,93 | |
Aktion gesamt | 7326 | 7.738.643,22 | 1.056,33 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 140 | 2200 | 6,36 % | 125.070,27 | 893,36 |
+
|
Alpenverein Vorarlberg | 302 | 33000 | 0,92 % | 456.946,96 | 1.513,07 |
Vereine und Organisationen | 442 | 35200 | 1,26 | 582.017,23 | 1.316,78 | |
Aktion gesamt | 7326 | 7.738.643,22 | 1.056,33 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liegeradclub Vorarlberg Neueinsteiger | 12 | 35 | 34,29 % | 37.977,86 | 3.164,82 | |
Kulturoffensive Satteins Neueinsteiger | 6 | 20 | 30,00 % | 16.836,32 | 2.806,05 | |
Radeln ohne Alter Neueinsteiger | 6 | 20 | 30,00 % | 15.210,60 | 2.535,10 | |
Turnerschaft Mäder Neueinsteiger | 10 | 198 | 5,05 % | 8.629,00 | 862,90 | |
Vorarlberger Sportkeglerverband Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 6.150,62 | 1.537,66 | |
Raiffeisen Dornbirn Lions Neueinsteiger | 9 | 300 | 3,00 % | 18.730,76 | 2.081,20 | |
Elternverein der Musikschule Rankweil Neueinsteiger | 3 | 130 | 2,31 % | 6.199,90 | 2.066,63 | |
a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.448,00 | 482,67 | |
Badminton-Club Götzis Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 2.454,00 | 490,80 | |
Bürgermusik Höchst Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 8.248,48 | 749,86 | |
Bürgermusikverein Sulzberg Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 6.627,35 | 946,76 | |
e5-Team Göfis Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.102,40 | 1.367,47 | |
Elternverein Götzner Pflichtschulen Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.645,95 | 329,19 | |
Grüne Vorarlberg Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 13.575,11 | 1.044,24 | |
HcB Lauterach Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 8.018,76 | 890,97 | |
HELLA Dornbirner SV Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.070,20 | 767,55 | |
+
|
KARATE VORARLBERG Neueinsteiger | 38 | 0 | 0,00 % | 52.972,98 | 1.394,03 |
Konsumentensolidarität Jetzt Neueinsteiger | 23 | 0 | 0,00 % | 17.927,31 | 779,45 | |
kuk XIV. Korps "Edelweiss" Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 6.981,30 | 1.745,33 | |
Kyokushinkai Karate Wolfurt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 418,00 | 418,00 | |
MGV Hörbranz Männergesangsverein Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 15.050,40 | 3.762,60 | |
MTB Club Montafon Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 31.688,42 | 2.263,46 | |
ÖAMTC RC Altenstadt Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 9.802,00 | 1.960,40 | |
Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 10.712,12 | 1.530,30 | |
Rotkreuz-Abteilung Bregenz Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.917,55 | 729,39 | |
RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 48.047,41 | 4.003,95 | |
SC Graf Hatlerdorf Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.214,00 | 369,00 | |
Seniorenbund Sulzberg Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 10.422,90 | 947,54 | |
Sportfliegergruppe Bregenz Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 6.515,43 | 930,78 | |
Tennisclub Götzis Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.232,66 | 616,33 | |
Turnerschaft Lustenau Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 7.369,41 | 1.473,88 | |
Weltladen Bludenz Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.903,90 | 317,32 | |
ZEN Taekwon-Do Center Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.624,60 | 874,87 | |
Neueinsteiger | 262 | 803 | 32,63 | 387.725,70 | 1.479,87 | |
Aktion gesamt | 7326 | 7.738.643,22 | 1.056,33 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.