Statistik
Zwischenstand Gemeinden für RADIUS 2021
54 Gemeinden, Stand: 12.04.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Altach | 63 | 1263 | 4,99 % | 17.795,80 | 282,47 | |
Hohenweiler | 16 | 1393 | 1,15 % | 9.207,10 | 575,44 | |
Mäder | 51 | 4276 | 1,19 % | 8.687,90 | 170,35 | |
Koblach | 58 | 4718 | 1,23 % | 7.861,20 | 135,54 | |
Fußach | 53 | 3900 | 1,36 % | 6.722,10 | 126,83 | |
Marktgemeinde Egg | 17 | 3617 | 0,47 % | 6.549,90 | 385,29 | |
Alberschwende | 21 | 3357 | 0,63 % | 5.493,20 | 261,58 | |
Schwarzach | 43 | 3913 | 1,10 % | 5.034,60 | 117,08 | |
Bludesch | 34 | 2573 | 1,32 % | 4.566,50 | 134,31 | |
Gaißau | 40 | 1877 | 2,13 % | 4.453,20 | 111,33 | |
Ludesch | 37 | 3730 | 0,99 % | 3.462,90 | 93,59 | |
Satteins | 25 | 2578 | 0,97 % | 3.261,70 | 130,47 | |
Gemeinde Weiler | 15 | 2083 | 0,72 % | 2.760,90 | 184,06 | |
Riefensberg | 6 | 1080 | 0,56 % | 2.652,20 | 442,03 | |
Meiningen | 11 | 2215 | 0,50 % | 2.590,10 | 235,46 | |
Gemeinde Schlins | 17 | 2656 | 0,64 % | 2.469,60 | 145,27 | |
Gemeindeamt Göfis | 15 | 3514 | 0,43 % | 2.314,30 | 154,29 | |
Bürs | 24 | 3352 | 0,72 % | 2.114,00 | 88,08 | |
Gemeinde Hittisau | 17 | 2063 | 0,82 % | 2.072,90 | 121,94 | |
Thüringen | 26 | 2257 | 1,15 % | 1.989,40 | 76,52 | |
Klaus | 15 | 3118 | 0,48 % | 1.959,10 | 130,61 | |
Langenegg | 14 | 1133 | 1,24 % | 1.619,10 | 115,65 | |
Doren | 12 | 1100 | 1,09 % | 1.596,60 | 133,05 | |
Schwarzenberg | 15 | 2069 | 0,72 % | 1.565,20 | 104,35 | |
Schnepfau | 4 | 471 | 0,85 % | 1.525,00 | 381,25 | |
Gemeinde Sulzberg | 12 | 2000 | 0,60 % | 1.474,90 | 122,91 | |
Lingenau | 10 | 1500 | 0,67 % | 1.006,90 | 100,69 | |
Bizau | 9 | 1120 | 0,80 % | 997,20 | 110,80 | |
Bezau | 10 | 2021 | 0,49 % | 873,50 | 87,35 | |
Gemeinde Langen bei Bregenz | 7 | 1566 | 0,45 % | 707,20 | 101,03 | |
Gemeinde St. Gallenkirch | 4 | 2236 | 0,18 % | 622,30 | 155,58 | |
Krumbach | 6 | 1065 | 0,56 % | 603,70 | 100,62 | |
Gemeinde Gaschurn-Partenen | 3 | 1450 | 0,21 % | 423,10 | 141,03 | |
Gemeinde Übersaxen | 2 | 650 | 0,31 % | 409,20 | 204,60 | |
Gemeinde Reuthe | 9 | 658 | 1,37 % | 267,70 | 29,74 | |
Mellau | 7 | 0 | 0,00 % | 219,40 | 31,34 | |
Schoppernau | 1 | 941 | 0,11 % | 188,00 | 188,00 | |
Gemeinden gesamt | 729 | 79513 | 0,92 | 118.117,60 | 162,03 | |
Aktion gesamt | 4487 | 1.002.203,60 | 223,36 |
Gemeinden mit 5.000 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfurt | 123 | 8597 | 1,43 % | 27.059,00 | 219,99 | |
Höchst | 140 | 8108 | 1,73 % | 25.175,00 | 179,82 | |
Marktgemeinde Rankweil | 133 | 11929 | 1,11 % | 23.119,80 | 173,83 | |
Lauterach | 137 | 10267 | 1,33 % | 20.908,40 | 152,62 | |
Marktgemeinde Götzis | 92 | 11473 | 0,80 % | 16.965,20 | 184,40 | |
Marktgemeinde Hard | 60 | 13632 | 0,44 % | 8.976,10 | 149,60 | |
Frastanz | 34 | 6531 | 0,52 % | 5.812,70 | 170,96 | |
Vorderland (Sulz, Röthis, Zwischenwasser) | 44 | 7663 | 0,57 % | 5.006,40 | 113,78 | |
Marktgemeinde Hörbranz | 25 | 6512 | 0,38 % | 2.983,40 | 119,34 | |
Nenzing | 24 | 6245 | 0,38 % | 2.922,30 | 121,76 | |
Nüziders | 22 | 5220 | 0,42 % | 2.839,80 | 129,08 | |
Lochau | 34 | 6594 | 0,52 % | 2.475,00 | 72,79 | |
Gemeinden gesamt | 868 | 102771 | 0,84 | 144.243,10 | 166,18 | |
Aktion gesamt | 4487 | 1.002.203,60 | 223,36 |
Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornbirn | 450 | 49872 | 0,90 % | 95.603,70 | 212,45 | |
Lustenau | 184 | 23342 | 0,79 % | 30.297,10 | 164,66 | |
Hohenems | 121 | 16731 | 0,72 % | 29.050,00 | 240,08 | |
Feldkirch | 209 | 34354 | 0,61 % | 28.065,20 | 134,28 | |
Bregenz | 143 | 29570 | 0,48 % | 23.151,70 | 161,90 | |
Gemeinden gesamt | 1107 | 153869 | 0,72 | 206.167,70 | 186,24 | |
Aktion gesamt | 4487 | 1.002.203,60 | 223,36 |
Gemeinden nach Regionen
Regionen | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorderwald | 70 | 9941 | 0,70 % | 8.792,50 | 125,61 |
+
|
plan b | 486 | 89321 | 0,54 % | 76.173,20 | 156,73 |
Regionen gesamt | 556 | 99262 | 0,56 | 84.965,70 | 152,82 | |
Aktion gesamt | 4487 | 1.002.203,60 | 223,36 |