Statistik
Ergebnis Gemeinden für RADIUS 2021
60 Gemeinden, Stand: 17.09.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaißau | 92 | 1877 | 4,90 % | 90.222,80 | 980,68 | |
Gemeinde Reuthe | 31 | 658 | 4,71 % | 20.069,77 | 647,41 | |
Gemeinde Schoppernau | 31 | 941 | 3,29 % | 33.502,17 | 1.080,72 | |
Gemeinde Mellau | 38 | 1277 | 2,98 % | 26.369,56 | 693,94 | |
Gemeinde Lingenau | 39 | 1500 | 2,60 % | 35.433,79 | 908,56 | |
Hohenweiler | 30 | 1393 | 2,15 % | 62.818,35 | 2.093,95 | |
Langenegg | 24 | 1133 | 2,12 % | 23.722,87 | 988,45 | |
Gemeinde Krumbach | 22 | 1065 | 2,07 % | 26.186,34 | 1.190,29 | |
Gemeinde Bizau | 23 | 1120 | 2,05 % | 22.443,79 | 975,82 | |
Doren | 22 | 1100 | 2,00 % | 28.176,62 | 1.280,76 | |
Schnepfau | 8 | 471 | 1,70 % | 7.726,10 | 965,76 | |
Gemeinde Langen bei Bregenz | 19 | 1566 | 1,21 % | 16.260,30 | 855,81 | |
Kennelbach | 20 | 1935 | 1,03 % | 19.969,20 | 998,46 | |
Au | 18 | 1744 | 1,03 % | 11.783,35 | 654,63 | |
Gemeinde Dalaas | 13 | 1607 | 0,81 % | 9.936,79 | 764,37 | |
Gemeinde Riefensberg | 7 | 1080 | 0,65 % | 12.752,20 | 1.821,74 | |
Gemeinde Gaschurn-Partenen | 8 | 1450 | 0,55 % | 5.701,89 | 712,74 | |
Schnifis Neueinsteiger | 4 | 867 | 0,46 % | 5.864,00 | 1.466,00 | |
Gemeinde Übersaxen Neueinsteiger | 2 | 650 | 0,31 % | 2.909,29 | 1.454,65 | |
Gemeinden gesamt | 451 | 23434 | 1,92 | 461.849,18 | 1.024,06 | |
Aktion gesamt | 8228 | 8.204.555,73 | 997,15 |
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Fußach | 97 | 3900 | 2,49 % | 115.988,55 | 1.195,76 | |
Thüringen | 51 | 2257 | 2,26 % | 33.493,56 | 656,74 | |
Gemeinde Hittisau | 43 | 2063 | 2,08 % | 39.687,49 | 922,96 | |
Gemeinde Schwarzach | 75 | 3913 | 1,92 % | 72.314,59 | 964,19 | |
Bezau | 38 | 2021 | 1,88 % | 44.579,64 | 1.173,15 | |
Koblach | 88 | 4718 | 1,87 % | 88.768,84 | 1.008,74 | |
Mäder | 76 | 4276 | 1,78 % | 71.383,71 | 939,26 | |
Gemeindeamt Bludesch | 43 | 2573 | 1,67 % | 71.532,04 | 1.663,54 | |
Gemeindeamt Schwarzenberg | 33 | 2069 | 1,59 % | 33.252,75 | 1.007,66 | |
Gemeinde Satteins | 41 | 2578 | 1,59 % | 51.336,79 | 1.252,12 | |
Marktgemeinde Egg | 57 | 3617 | 1,58 % | 90.390,32 | 1.585,80 | |
Gemeinde Ludesch | 56 | 3730 | 1,50 % | 57.774,31 | 1.031,68 | |
Gemeinde Sulzberg | 27 | 2000 | 1,35 % | 21.367,93 | 791,40 | |
Gemeinde Weiler | 28 | 2083 | 1,34 % | 39.429,06 | 1.408,18 | |
Göfis | 40 | 3514 | 1,14 % | 41.582,01 | 1.039,55 | |
Gemeinde Schlins | 30 | 2656 | 1,13 % | 34.694,14 | 1.156,47 | |
Gemeinde Alberschwende | 37 | 3357 | 1,10 % | 49.204,79 | 1.329,86 | |
Bürs | 34 | 3352 | 1,01 % | 26.485,21 | 778,98 | |
Klaus | 26 | 3118 | 0,83 % | 30.820,20 | 1.185,39 | |
Meiningen | 17 | 2215 | 0,77 % | 27.555,76 | 1.620,93 | |
Gemeinde Andelsbuch Neueinsteiger | 15 | 2614 | 0,57 % | 23.670,05 | 1.578,00 | |
Gemeinde St. Gallenkirch | 11 | 2236 | 0,49 % | 9.294,39 | 844,94 | |
Gemeinden gesamt | 963 | 64860 | 1,48 | 1.074.606,13 | 1.115,89 | |
Aktion gesamt | 8228 | 8.204.555,73 | 997,15 |
Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Höchst | 316 | 8108 | 3,90 % | 334.631,29 | 1.058,96 | |
Marktgemeinde Wolfurt | 208 | 8597 | 2,42 % | 218.272,38 | 1.049,39 | |
Marktgemeinde Lauterach | 208 | 10267 | 2,03 % | 259.568,85 | 1.247,93 | |
Marktgemeinde Rankweil | 203 | 11929 | 1,70 % | 261.844,42 | 1.289,87 | |
Altach | 109 | 6877 | 1,58 % | 111.423,93 | 1.022,24 | |
Marktgemeinde Götzis | 149 | 11473 | 1,30 % | 142.018,98 | 953,15 | |
Marktgemeinde Hörbranz | 69 | 6512 | 1,06 % | 87.513,20 | 1.268,31 | |
Gemeinde Sulz | 81 | 7663 | 1,06 % | 89.253,35 | 1.101,89 | |
Marktgemeinde Hard | 140 | 13632 | 1,03 % | 146.421,84 | 1.045,87 | |
Marktgemeinde Frastanz | 63 | 6531 | 0,96 % | 68.877,95 | 1.093,30 | |
Gemeinde Nüziders | 48 | 5220 | 0,92 % | 39.899,75 | 831,24 | |
Lochau | 58 | 6594 | 0,88 % | 47.757,52 | 823,41 | |
Nenzing | 33 | 6245 | 0,53 % | 35.620,52 | 1.079,41 | |
Amt der Stadt Bludenz | 18 | 14845 | 0,12 % | 23.449,36 | 1.302,74 | |
Gemeinden gesamt | 1703 | 124493 | 1,37 | 1.866.553,34 | 1.096,04 | |
Aktion gesamt | 8228 | 8.204.555,73 | 997,15 |
Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lustenau | 383 | 23342 | 1,64 % | 417.718,90 | 1.090,65 | |
Dornbirn | 780 | 49872 | 1,56 % | 935.642,27 | 1.199,54 | |
Hohenems | 248 | 16731 | 1,48 % | 252.309,12 | 1.017,38 | |
Stadt Feldkirch | 335 | 34354 | 0,98 % | 405.051,12 | 1.209,11 | |
Landeshauptstadt Bregenz | 241 | 29570 | 0,82 % | 257.445,35 | 1.068,24 | |
Gemeinden gesamt | 1987 | 153869 | 1,29 | 2.268.166,76 | 1.141,50 | |
Aktion gesamt | 8228 | 8.204.555,73 | 997,15 |
Gemeinden nach Regionen
Regionen | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorderwald | 184 | 9941 | 1,85 % | 187.327,24 | 1.018,08 |
+
|
plan b | 1275 | 91256 | 1,40 % | 1.391.711,11 | 1.091,54 |
+
|
Region amKumma & Stadt Hohenems | 561 | 44075 | 1,27 % | 554.480,65 | 988,38 |
Regionen gesamt | 2020 | 145272 | 1,39 | 2.133.519,00 | 1.056,20 | |
Aktion gesamt | 8228 | 8.204.555,73 | 997,15 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Andelsbuch Neueinsteiger | 15 | 2614 | 0,57 % | 23.670,05 | 1.578,00 | |
Schnifis Neueinsteiger | 4 | 867 | 0,46 % | 5.864,00 | 1.466,00 | |
Gemeinde Übersaxen Neueinsteiger | 2 | 650 | 0,31 % | 2.909,29 | 1.454,65 | |
Neueinsteiger gesamt | 21 | 4131 | 0,51 | 32.443,34 | 1.544,92 | |
Aktion gesamt | 8228 | 8.204.555,73 | 997,15 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.