Statistik
Ergebnis Gemeinden für RADIUS 2022
62 Gemeinden, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaißau | 154 | 1904 | 8,09 % | 116.689,48 | 757,72 | |
Gemeinde Reuthe | 48 | 695 | 6,91 % | 26.703,24 | 556,32 | |
Möggers radelt Neueinsteiger | 30 | 550 | 5,45 % | 15.185,05 | 506,17 | |
Gemeinde Schoppernau | 50 | 934 | 5,35 % | 58.150,39 | 1.163,01 | |
Gemeinde Bizau | 55 | 1128 | 4,88 % | 55.361,92 | 1.006,58 | |
Schnepfau | 19 | 462 | 4,11 % | 12.138,85 | 638,89 | |
Gemeinde Lingenau | 52 | 1550 | 3,35 % | 51.806,94 | 996,29 | |
Gemeinde Mellau | 42 | 1259 | 3,34 % | 38.168,17 | 908,77 | |
Gemeinde Dünserberg | 4 | 150 | 2,67 % | 9.737,22 | 2.434,31 | |
Langenegg | 27 | 1161 | 2,33 % | 22.689,11 | 840,34 | |
Hohenweiler | 31 | 1393 | 2,23 % | 63.712,38 | 2.055,24 | |
Au | 37 | 1802 | 2,05 % | 27.445,87 | 741,78 | |
Gemeinde Krumbach | 21 | 1080 | 1,94 % | 14.589,52 | 694,74 | |
Doren | 20 | 1100 | 1,82 % | 24.695,97 | 1.234,80 | |
Kennelbach | 26 | 1935 | 1,34 % | 32.293,79 | 1.242,07 | |
Gemeinde Langen bei Bregenz | 21 | 1566 | 1,34 % | 19.766,06 | 941,24 | |
Gemeinde Riefensberg | 11 | 1080 | 1,02 % | 14.915,38 | 1.355,94 | |
Gemeinde Dalaas | 15 | 1650 | 0,91 % | 12.618,74 | 841,25 | |
Gemeinde Gaschurn-Partenen | 11 | 1460 | 0,75 % | 7.219,32 | 656,30 | |
office@schnifis.at | 6 | 867 | 0,69 % | 6.680,27 | 1.113,38 | |
Gemeinden | 680 | 23726 | 2,87 | 630.567,67 | 927,31 | |
Aktion gesamt | 9863 | 9.745.457,00 | 988,08 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bezau | 92 | 2028 | 4,54 % | 90.272,97 | 981,23 | |
Gemeinde Schwarzach | 126 | 3913 | 3,22 % | 100.655,84 | 798,86 | |
Thüringen | 64 | 2257 | 2,84 % | 39.158,97 | 611,86 | |
Gemeinde Fußach | 100 | 4000 | 2,50 % | 123.410,84 | 1.234,11 | |
Koblach | 114 | 4718 | 2,42 % | 102.211,47 | 896,59 | |
Gemeinde Hittisau | 47 | 2063 | 2,28 % | 53.941,80 | 1.147,70 | |
Gemeindeamt Bludesch | 60 | 2684 | 2,24 % | 85.072,70 | 1.417,88 | |
Mäder | 95 | 4276 | 2,22 % | 110.009,59 | 1.158,00 | |
Bürs | 69 | 3352 | 2,06 % | 56.153,61 | 813,82 | |
Gemeindeamt Schwarzenberg | 41 | 2111 | 1,94 % | 49.749,85 | 1.213,41 | |
Gemeinde Weiler | 41 | 2178 | 1,88 % | 42.326,79 | 1.032,36 | |
Meiningen | 40 | 2215 | 1,81 % | 52.890,95 | 1.322,27 | |
Gemeinde Satteins | 46 | 2578 | 1,78 % | 63.225,96 | 1.374,48 | |
Gemeinde Göfis | 56 | 3329 | 1,68 % | 46.677,94 | 833,53 | |
Gemeinde Sulzberg | 32 | 2000 | 1,60 % | 28.510,45 | 890,95 | |
Marktgemeinde Egg | 56 | 3639 | 1,54 % | 60.206,91 | 1.075,12 | |
Gemeinde Nüziders | 72 | 4939 | 1,46 % | 64.126,10 | 890,64 | |
Gemeinde Alberschwende | 46 | 3360 | 1,37 % | 49.854,13 | 1.083,79 | |
Gemeinde Schlins | 36 | 2670 | 1,35 % | 38.842,71 | 1.078,96 | |
Gemeinde Andelsbuch | 30 | 2652 | 1,13 % | 48.336,14 | 1.611,20 | |
Gemeinde Ludesch | 32 | 3785 | 0,85 % | 22.349,39 | 698,42 | |
Klaus | 22 | 3118 | 0,71 % | 30.961,06 | 1.407,32 | |
Gemeinde St. Gallenkirch | 14 | 2236 | 0,63 % | 10.519,77 | 751,41 | |
Gemeinde Röthis | 12 | 2374 | 0,51 % | 7.642,70 | 636,89 | |
Gemeinde Zwischenwasser | 16 | 3423 | 0,47 % | 8.408,12 | 525,51 | |
Gemeinden | 1359 | 75898 | 1,79 | 1.385.516,76 | 1.019,51 | |
Aktion gesamt | 9863 | 9.745.457,00 | 988,08 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Höchst | 459 | 8108 | 5,66 % | 435.307,43 | 948,38 | |
Marktgemeinde Wolfurt | 395 | 8731 | 4,52 % | 382.677,14 | 968,80 | |
Marktgemeinde Lauterach | 400 | 10267 | 3,90 % | 370.186,74 | 925,47 | |
Altach | 250 | 6877 | 3,64 % | 204.424,23 | 817,70 | |
Marktgemeinde Hard | 417 | 13792 | 3,02 % | 372.475,92 | 893,23 | |
Marktgemeinde Götzis | 327 | 11473 | 2,85 % | 239.240,51 | 731,62 | |
Marktgemeinde Rankweil | 301 | 12035 | 2,50 % | 311.186,28 | 1.033,84 | |
e5-Teamleiter Hörbranz | 142 | 6636 | 2,14 % | 174.650,56 | 1.229,93 | |
Marktgemeinde Nenzing | 108 | 6233 | 1,73 % | 75.704,27 | 700,97 | |
Marktgemeinde Frastanz | 84 | 6531 | 1,29 % | 79.696,63 | 948,77 | |
Amt der Stadt Bludenz | 142 | 14845 | 0,96 % | 113.068,42 | 796,26 | |
Gemeinde Sulz | 73 | 7663 | 0,95 % | 94.038,07 | 1.288,19 | |
Gemeinden | 3098 | 113191 | 2,74 | 2.852.656,20 | 920,81 | |
Aktion gesamt | 9863 | 9.745.457,00 | 988,08 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornbirn | 1281 | 50333 | 2,55 % | 1.345.349,93 | 1.050,23 | |
Hohenems | 419 | 16731 | 2,50 % | 392.562,14 | 936,90 | |
Lustenau | 583 | 23476 | 2,48 % | 621.080,50 | 1.065,32 | |
Stadt Feldkirch | 550 | 35300 | 1,56 % | 582.947,45 | 1.059,90 | |
Landeshauptstadt Bregenz | 368 | 29667 | 1,24 % | 427.121,17 | 1.160,66 | |
Gemeinden | 3201 | 155507 | 2,06 | 3.369.061,19 | 1.052,50 | |
Aktion gesamt | 9863 | 9.745.457,00 | 988,08 |
Gemeinden nach Regionen
Regionen | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorderwald | 210 | 10034 | 2,09 % | 211.149,16 | 1.005,47 |
+
|
plan b | 2315 | 91781 | 2,52 % | 2.306.491,09 | 996,32 |
+
|
Region amKumma & Stadt Hohenems | 1205 | 44075 | 2,73 % | 1.048.447,94 | 870,08 |
Regionen | 3730 | 145890 | 2,56 | 3.566.088,19 | 956,06 | |
Aktion gesamt | 9863 | 9.745.457,00 | 988,08 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Möggers radelt Neueinsteiger | 30 | 550 | 5,45 % | 15.185,05 | 506,17 | |
Neueinsteiger | 30 | 550 | 5,45 | 15.185,05 | 506,17 | |
Aktion gesamt | 9863 | 9.745.457,00 | 988,08 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.