Statistik
Ergebnis Gemeinden für Vorarlberg radelt 2024
59 Gemeinden, Stand: 14.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaißau | 168 | 1912 | 8,79 % | 147.318,55 | 876,90 | |
Gemeinde Dünserberg | 13 | 149 | 8,72 % | 18.210,30 | 1.400,79 | |
Gemeindeamt Schwarzenberg | 118 | 1875 | 6,29 % | 77.609,44 | 657,71 | |
Gemeinde Bizau | 64 | 1117 | 5,73 % | 60.811,49 | 950,18 | |
Gemeinde Reuthe | 28 | 682 | 4,11 % | 21.484,29 | 767,30 | |
Gemeinde Mellau | 47 | 1270 | 3,70 % | 29.083,47 | 618,80 | |
Gemeinde Schoppernau | 34 | 943 | 3,61 % | 31.761,84 | 934,17 | |
Gemeinde Lingenau | 43 | 1586 | 2,71 % | 36.814,82 | 856,16 | |
Kennelbach | 50 | 1881 | 2,66 % | 42.168,33 | 843,37 | |
Langenegg | 28 | 1181 | 2,37 % | 23.755,33 | 848,40 | |
Schnepfau | 11 | 496 | 2,22 % | 4.032,40 | 366,58 | |
Doren | 23 | 1060 | 2,17 % | 26.838,44 | 1.166,89 | |
Gemeinde Sulzberg | 37 | 1882 | 1,97 % | 30.996,46 | 837,74 | |
Hohenweiler | 27 | 1414 | 1,91 % | 32.394,20 | 1.199,79 | |
Au | 35 | 1876 | 1,87 % | 24.553,82 | 701,54 | |
Gemeinde Langen bei Bregenz | 23 | 1531 | 1,50 % | 22.203,92 | 965,39 | |
Gemeinde Dalaas | 24 | 1626 | 1,48 % | 7.501,18 | 312,55 | |
Gemeinde Krumbach | 16 | 1120 | 1,43 % | 13.167,13 | 822,95 | |
Gemeinde Laterns | 9 | 701 | 1,28 % | 14.997,45 | 1.666,38 | |
Gemeinde Röns | 3 | 348 | 0,86 % | 1.225,69 | 408,56 | |
Gemeinde Sibratsgfäll | 4 | 466 | 0,86 % | 1.551,06 | 387,77 | |
Gemeinde Schnifis | 5 | 799 | 0,63 % | 3.554,20 | 710,84 | |
Gemeinden gesamt | 810 | 25915 | 3,13 | 672.033,81 | 829,67 | |
Aktion gesamt | 10441 | 9.159.112,94 | 877,23 |
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde Egg | 209 | 3767 | 5,55 % | 118.342,18 | 566,23 | |
Bezau | 88 | 2040 | 4,31 % | 77.981,28 | 886,15 | |
Gemeinde Fußach | 158 | 3977 | 3,97 % | 147.898,72 | 936,07 | |
Gemeinde Andelsbuch | 101 | 2681 | 3,77 % | 50.461,42 | 499,62 | |
Gemeinde Schwarzach | 137 | 3843 | 3,56 % | 117.993,29 | 861,26 | |
Gemeinde Weiler | 77 | 2312 | 3,33 % | 67.175,69 | 872,41 | |
Thüringen | 67 | 2341 | 2,86 % | 59.023,93 | 880,95 | |
Gemeinde Alberschwende | 78 | 3265 | 2,39 % | 65.613,22 | 841,20 | |
Mäder | 95 | 4217 | 2,25 % | 104.017,56 | 1.094,92 | |
Gemeinde Göfis | 70 | 3317 | 2,11 % | 49.122,70 | 701,75 | |
Gemeindeamt Bludesch | 56 | 2655 | 2,11 % | 83.529,99 | 1.491,61 | |
Gemeinde Zwischenwasser | 70 | 3423 | 2,04 % | 43.939,02 | 627,70 | |
Meiningen | 50 | 2480 | 2,02 % | 45.816,50 | 916,33 | |
Gemeinde Satteins | 53 | 2775 | 1,91 % | 50.477,34 | 952,40 | |
Gemeinde Sulz | 50 | 2705 | 1,85 % | 63.896,54 | 1.277,93 | |
Gemeinde Hittisau | 38 | 2108 | 1,80 % | 32.006,84 | 842,29 | |
Koblach | 80 | 4896 | 1,63 % | 98.429,95 | 1.230,37 | |
Bürs | 53 | 3431 | 1,54 % | 49.361,24 | 931,34 | |
Gemeinde Nüziders | 71 | 4999 | 1,42 % | 65.502,94 | 922,58 | |
Gemeinde Schlins | 36 | 2593 | 1,39 % | 31.248,57 | 868,02 | |
Gemeinde Ludesch | 48 | 3727 | 1,29 % | 39.242,73 | 817,56 | |
Gemeinden gesamt | 1685 | 67552 | 2,49 | 1.461.081,65 | 867,11 | |
Aktion gesamt | 10441 | 9.159.112,94 | 877,23 |
Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Höchst | 604 | 8297 | 7,28 % | 541.387,01 | 896,34 | |
Marktgemeinde Wolfurt | 389 | 8899 | 4,37 % | 372.146,24 | 956,67 | |
Marktgemeinde Götzis | 307 | 12231 | 2,51 % | 229.786,04 | 748,49 | |
Altach | 172 | 6999 | 2,46 % | 180.912,61 | 1.051,82 | |
e5-Teamleiter Hörbranz | 151 | 6720 | 2,25 % | 164.483,08 | 1.089,29 | |
Marktgemeinde Rankweil | 270 | 12172 | 2,22 % | 264.089,88 | 978,11 | |
Marktgemeinde Lauterach | 225 | 10531 | 2,14 % | 308.445,55 | 1.370,87 | |
Marktgemeinde Hard | 253 | 13787 | 1,84 % | 216.086,96 | 854,10 | |
Marktgemeinde Frastanz | 95 | 6669 | 1,42 % | 81.118,20 | 853,88 | |
Marktgemeinde Nenzing | 73 | 6441 | 1,13 % | 75.412,64 | 1.033,05 | |
Gemeinden gesamt | 2539 | 92746 | 2,74 | 2.433.868,21 | 958,59 | |
Aktion gesamt | 10441 | 9.159.112,94 | 877,23 |
Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lustenau | 751 | 24223 | 3,10 % | 723.184,34 | 962,96 | |
Hohenems | 493 | 17319 | 2,85 % | 413.029,43 | 837,79 | |
Stadt Feldkirch | 717 | 36384 | 1,97 % | 613.713,74 | 855,95 | |
Dornbirn | 950 | 51876 | 1,83 % | 1.011.875,17 | 1.065,13 | |
Amt der Stadt Bludenz | 188 | 15139 | 1,24 % | 125.736,23 | 668,81 | |
Landeshauptstadt Bregenz | 232 | 29643 | 0,78 % | 211.960,63 | 913,62 | |
Gemeinden gesamt | 3331 | 174584 | 1,91 | 3.099.499,54 | 930,50 | |
Aktion gesamt | 10441 | 9.159.112,94 | 877,23 |
Gemeinden nach Regionen
Regionen | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorderwald | 185 | 8937 | 2,07 % | 163.579,02 | 884,21 |
+
|
plan b | 2037 | 92807 | 2,19 % | 1.991.985,34 | 977,90 |
+
|
Region amKumma & Stadt Hohenems | 1147 | 45662 | 2,51 % | 1.026.175,59 | 894,66 |
+
|
Blumenegg | 171 | 8723 | 1,96 % | 181.796,65 | 1.063,14 |
Regionen gesamt | 3540 | 156129 | 2,27 | 3.363.536,60 | 950,15 | |
Aktion gesamt | 10441 | 9.159.112,94 | 877,23 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueinsteiger gesamt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 10441 | 9.159.112,94 | 877,23 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.