Statistik
Ergebnis Gemeinden für Vorarlberg radelt 2025
59 Gemeinden, Stand: 03.10.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Dünserberg | 16 | 154 | 10,39 % | 16.904,15 | 1.056,51 | |
Gaißau | 173 | 1886 | 9,17 % | 140.941,18 | 814,69 | |
Gemeindeamt Schwarzenberg | 88 | 1900 | 4,63 % | 68.527,42 | 778,72 | |
Gemeinde Bizau | 48 | 1113 | 4,31 % | 53.845,32 | 1.121,78 | |
Gemeinde Reuthe | 27 | 671 | 4,02 % | 21.837,30 | 808,79 | |
Gemeinde Schoppernau | 37 | 941 | 3,93 % | 25.288,91 | 683,48 | |
Kennelbach | 53 | 1860 | 2,85 % | 45.043,41 | 849,88 | |
Gemeinde Röns | 10 | 390 | 2,56 % | 7.078,34 | 707,83 | |
Hohenweiler | 33 | 1423 | 2,32 % | 37.066,82 | 1.123,24 | |
Gemeinde Langen bei Bregenz | 30 | 1500 | 2,00 % | 35.027,66 | 1.167,59 | |
Schnepfau | 9 | 485 | 1,86 % | 2.375,00 | 263,89 | |
Doren | 19 | 1048 | 1,81 % | 19.467,10 | 1.024,58 | |
Gemeinde Lingenau | 27 | 1594 | 1,69 % | 21.394,26 | 792,38 | |
Au | 32 | 1905 | 1,68 % | 22.710,57 | 709,71 | |
Gemeinde Mellau | 18 | 1303 | 1,38 % | 14.269,58 | 792,75 | |
Gemeinde Dalaas | 22 | 1627 | 1,35 % | 11.207,48 | 509,43 | |
Gemeinde Laterns | 7 | 703 | 1,00 % | 18.157,86 | 2.593,98 | |
Gemeinde Schnifis | 7 | 805 | 0,87 % | 4.908,12 | 701,16 | |
Gemeinde Gaschurn-Partenen | 11 | 1570 | 0,70 % | 4.114,18 | 374,02 | |
Gemeinde Innerbraz Neueinsteiger | 4 | 1057 | 0,38 % | 2.486,39 | 621,60 | |
Gemeinden | 671 | 23935 | 2,80 | 572.651,05 | 853,43 | |
Aktion gesamt | 9543 | 9.334.302,02 | 978,13 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Fußach | 182 | 4080 | 4,46 % | 161.432,33 | 886,99 | |
Gemeinde Andelsbuch | 111 | 2705 | 4,10 % | 77.297,85 | 696,38 | |
Gemeinde Hittisau | 81 | 2068 | 3,92 % | 56.617,51 | 698,98 | |
Marktgemeinde Egg | 146 | 3774 | 3,87 % | 97.232,15 | 665,97 | |
Bezau | 68 | 2034 | 3,34 % | 48.239,63 | 709,41 | |
Gemeinde Schwarzach | 122 | 3854 | 3,17 % | 139.973,47 | 1.147,32 | |
Gemeinde Thüringen | 68 | 2336 | 2,91 % | 73.001,83 | 1.073,56 | |
Gemeinde Göfis | 79 | 3332 | 2,37 % | 70.585,00 | 893,48 | |
Gemeinde Weiler | 52 | 2297 | 2,26 % | 65.588,04 | 1.261,31 | |
Koblach | 107 | 4956 | 2,16 % | 109.020,16 | 1.018,88 | |
Gemeinde Sulz | 58 | 2712 | 2,14 % | 58.880,71 | 1.015,18 | |
Bürs | 64 | 3447 | 1,86 % | 61.466,77 | 960,42 | |
Mäder | 78 | 4249 | 1,84 % | 88.891,12 | 1.139,63 | |
Gemeindeamt Bludesch | 47 | 2608 | 1,80 % | 66.490,96 | 1.414,70 | |
Gemeinde Alberschwende | 60 | 3338 | 1,80 % | 54.251,01 | 904,18 | |
Gemeinde Nüziders | 88 | 4957 | 1,78 % | 73.287,61 | 832,81 | |
Meiningen | 40 | 2532 | 1,58 % | 39.613,09 | 990,33 | |
Gemeinde Satteins | 41 | 2799 | 1,46 % | 69.555,74 | 1.696,48 | |
Gemeinde Ludesch | 51 | 3696 | 1,38 % | 41.304,44 | 809,89 | |
Gemeinde Zwischenwasser | 44 | 3419 | 1,29 % | 38.924,58 | 884,65 | |
Marktgemeinde Schruns | 36 | 4000 | 0,90 % | 28.771,21 | 799,20 | |
Gemeinde Schlins | 19 | 2592 | 0,73 % | 26.164,68 | 1.377,09 | |
Gemeinden | 1642 | 71785 | 2,29 | 1.546.589,89 | 941,89 | |
Aktion gesamt | 9543 | 9.334.302,02 | 978,13 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Höchst | 536 | 8566 | 6,26 % | 518.658,14 | 967,65 | |
Marktgemeinde Wolfurt | 422 | 8954 | 4,71 % | 387.063,62 | 917,21 | |
Marktgemeinde Lauterach | 333 | 10568 | 3,15 % | 377.918,18 | 1.134,89 | |
Marktgemeinde Hörbranz | 170 | 6731 | 2,53 % | 159.012,29 | 935,37 | |
Altach | 172 | 7198 | 2,39 % | 163.897,28 | 952,89 | |
Marktgemeinde Götzis | 277 | 12405 | 2,23 % | 208.730,71 | 753,54 | |
Gemeinde Lochau Neueinsteiger | 110 | 6694 | 1,64 % | 106.506,66 | 968,24 | |
Marktgemeinde Frastanz | 96 | 6670 | 1,44 % | 100.674,40 | 1.048,69 | |
Marktgemeinde Hard | 189 | 13639 | 1,39 % | 162.121,45 | 857,79 | |
Marktgemeinde Rankweil | 166 | 12157 | 1,37 % | 212.341,26 | 1.279,16 | |
Marktgemeinde Nenzing | 66 | 6528 | 1,01 % | 75.703,35 | 1.147,02 | |
Gemeinden | 2537 | 100110 | 2,53 | 2.472.627,34 | 974,63 | |
Aktion gesamt | 9543 | 9.334.302,02 | 978,13 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lustenau | 627 | 24603 | 2,55 % | 823.110,71 | 1.312,78 | |
Stadt Feldkirch | 738 | 36708 | 2,01 % | 654.083,00 | 886,29 | |
Hohenems | 345 | 17432 | 1,98 % | 383.628,31 | 1.111,97 | |
Dornbirn | 973 | 52108 | 1,87 % | 1.079.015,57 | 1.108,96 | |
Landeshauptstadt Bregenz | 504 | 29476 | 1,71 % | 463.057,72 | 918,77 | |
Stadt Bludenz | 125 | 15102 | 0,83 % | 103.582,90 | 828,66 | |
Gemeinden | 3312 | 175429 | 1,89 | 3.506.478,21 | 1.058,72 | |
Aktion gesamt | 9543 | 9.334.302,02 | 978,13 |
Gemeinden nach Regionen
Regionen | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorderwald | 139 | 4710 | 2,95 % | 111.119,64 | 799,42 |
+
|
plan b | 2360 | 99648 | 2,37 % | 2.504.795,23 | 1.061,35 |
+
|
Region amKumma & Stadt Hohenems | 979 | 46240 | 2,12 % | 954.167,57 | 974,63 |
+
|
Blumenegg | 166 | 8640 | 1,92 % | 180.797,23 | 1.089,14 |
Regionen | 3644 | 159238 | 2,29 | 3.750.879,67 | 1.029,33 | |
Aktion gesamt | 9543 | 9.334.302,02 | 978,13 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Lochau Neueinsteiger | 110 | 6694 | 1,64 % | 106.506,66 | 968,24 | |
Gemeinde Innerbraz Neueinsteiger | 4 | 1057 | 0,38 % | 2.486,39 | 621,60 | |
Neueinsteiger | 114 | 7751 | 1,47 | 108.993,05 | 956,08 | |
Aktion gesamt | 9543 | 9.334.302,02 | 978,13 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.