Statistik
Ergebnis Gemeinden für Vorarlberg radelt 2025
59 Gemeinden, Stand: 05.10.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Dünserberg | 16 | 154 | 10,39 % | 16.904,15 | 1.056,51 | |
Gaißau | 177 | 1886 | 9,38 % | 149.446,76 | 844,33 | |
Gemeindeamt Schwarzenberg | 88 | 1900 | 4,63 % | 68.638,92 | 779,99 | |
Gemeinde Bizau | 48 | 1113 | 4,31 % | 54.401,32 | 1.133,36 | |
Gemeinde Reuthe | 28 | 671 | 4,17 % | 22.674,30 | 809,80 | |
Gemeinde Schoppernau | 37 | 941 | 3,93 % | 25.288,91 | 683,48 | |
Kennelbach | 53 | 1860 | 2,85 % | 45.043,41 | 849,88 | |
Gemeinde Röns | 10 | 390 | 2,56 % | 7.139,83 | 713,98 | |
Hohenweiler | 33 | 1423 | 2,32 % | 37.172,47 | 1.126,44 | |
Gemeinde Langen bei Bregenz | 30 | 1500 | 2,00 % | 35.092,16 | 1.169,74 | |
Schnepfau | 9 | 485 | 1,86 % | 2.375,00 | 263,89 | |
Doren | 19 | 1048 | 1,81 % | 19.467,10 | 1.024,58 | |
Gemeinde Lingenau | 27 | 1594 | 1,69 % | 21.394,26 | 792,38 | |
Au | 32 | 1905 | 1,68 % | 22.710,57 | 709,71 | |
Gemeinde Mellau | 18 | 1303 | 1,38 % | 14.729,58 | 818,31 | |
Gemeinde Dalaas | 22 | 1627 | 1,35 % | 11.207,48 | 509,43 | |
Gemeinde Laterns | 7 | 703 | 1,00 % | 18.157,86 | 2.593,98 | |
Gemeinde Schnifis | 7 | 805 | 0,87 % | 4.908,12 | 701,16 | |
Gemeinde Gaschurn-Partenen | 11 | 1570 | 0,70 % | 4.114,18 | 374,02 | |
Gemeinde Innerbraz Neueinsteiger | 4 | 1057 | 0,38 % | 2.486,39 | 621,60 | |
Gemeinden | 676 | 23935 | 2,82 | 583.352,77 | 862,95 | |
Aktion gesamt | 9560 | 9.238.273,54 | 966,35 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Fußach | 182 | 4080 | 4,46 % | 161.607,33 | 887,95 | |
Gemeinde Hittisau | 87 | 2068 | 4,21 % | 62.198,57 | 714,93 | |
Gemeinde Andelsbuch | 111 | 2705 | 4,10 % | 77.297,85 | 696,38 | |
Marktgemeinde Egg | 146 | 3774 | 3,87 % | 97.232,15 | 665,97 | |
Bezau | 68 | 2034 | 3,34 % | 48.239,63 | 709,41 | |
Gemeinde Schwarzach | 122 | 3854 | 3,17 % | 140.401,69 | 1.150,83 | |
Gemeinde Thüringen | 68 | 2336 | 2,91 % | 73.029,83 | 1.073,97 | |
Gemeinde Göfis | 79 | 3332 | 2,37 % | 70.585,00 | 893,48 | |
Gemeinde Weiler | 52 | 2297 | 2,26 % | 65.871,04 | 1.266,75 | |
Koblach | 107 | 4956 | 2,16 % | 109.200,16 | 1.020,56 | |
Gemeinde Sulz | 58 | 2712 | 2,14 % | 58.897,47 | 1.015,47 | |
Bürs | 64 | 3447 | 1,86 % | 61.544,77 | 961,64 | |
Mäder | 78 | 4249 | 1,84 % | 88.891,12 | 1.139,63 | |
Gemeindeamt Bludesch | 47 | 2608 | 1,80 % | 66.490,96 | 1.414,70 | |
Gemeinde Alberschwende | 60 | 3338 | 1,80 % | 54.251,01 | 904,18 | |
Gemeinde Nüziders | 88 | 4957 | 1,78 % | 73.306,01 | 833,02 | |
Meiningen | 40 | 2532 | 1,58 % | 40.388,09 | 1.009,70 | |
Gemeinde Satteins | 41 | 2799 | 1,46 % | 69.555,74 | 1.696,48 | |
Gemeinde Ludesch | 51 | 3696 | 1,38 % | 41.330,44 | 810,40 | |
Gemeinde Zwischenwasser | 44 | 3419 | 1,29 % | 38.924,58 | 884,65 | |
Marktgemeinde Schruns | 36 | 4000 | 0,90 % | 28.771,21 | 799,20 | |
Gemeinde Schlins | 19 | 2592 | 0,73 % | 26.164,68 | 1.377,09 | |
Gemeinden | 1648 | 71785 | 2,30 | 1.554.179,33 | 943,07 | |
Aktion gesamt | 9560 | 9.238.273,54 | 966,35 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Höchst | 538 | 8566 | 6,28 % | 520.862,54 | 968,15 | |
Marktgemeinde Wolfurt | 423 | 8954 | 4,72 % | 392.347,76 | 927,54 | |
Marktgemeinde Lauterach | 333 | 10568 | 3,15 % | 378.238,85 | 1.135,85 | |
Marktgemeinde Hörbranz | 170 | 6731 | 2,53 % | 159.048,76 | 935,58 | |
Altach | 172 | 7198 | 2,39 % | 163.923,78 | 953,05 | |
Marktgemeinde Götzis | 277 | 12405 | 2,23 % | 208.795,91 | 753,78 | |
Gemeinde Lochau Neueinsteiger | 113 | 6694 | 1,69 % | 109.635,66 | 970,23 | |
Marktgemeinde Frastanz | 96 | 6670 | 1,44 % | 100.917,35 | 1.051,22 | |
Marktgemeinde Hard | 189 | 13639 | 1,39 % | 162.227,91 | 858,35 | |
Marktgemeinde Rankweil | 166 | 12157 | 1,37 % | 212.815,84 | 1.282,02 | |
Marktgemeinde Nenzing | 66 | 6528 | 1,01 % | 75.703,35 | 1.147,02 | |
Gemeinden | 2543 | 100110 | 2,54 | 2.484.517,71 | 977,00 | |
Aktion gesamt | 9560 | 9.238.273,54 | 966,35 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lustenau | 626 | 24603 | 2,54 % | 668.572,14 | 1.068,01 | |
Stadt Feldkirch | 739 | 36708 | 2,01 % | 654.438,80 | 885,57 | |
Hohenems | 345 | 17432 | 1,98 % | 384.331,57 | 1.114,00 | |
Dornbirn | 973 | 52108 | 1,87 % | 1.084.814,99 | 1.114,92 | |
Landeshauptstadt Bregenz | 504 | 29476 | 1,71 % | 464.597,52 | 921,82 | |
Stadt Bludenz | 125 | 15102 | 0,83 % | 121.001,73 | 968,01 | |
Gemeinden | 3312 | 175429 | 1,89 | 3.377.756,75 | 1.019,85 | |
Aktion gesamt | 9560 | 9.238.273,54 | 966,35 |
Gemeinden nach Regionen
Regionen | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorderwald | 145 | 4710 | 3,08 % | 116.700,70 | 804,83 |
+
|
plan b | 2363 | 99648 | 2,37 % | 2.361.064,95 | 999,18 |
+
|
Region amKumma & Stadt Hohenems | 979 | 46240 | 2,12 % | 955.142,53 | 975,63 |
+
|
Blumenegg | 166 | 8640 | 1,92 % | 180.851,23 | 1.089,47 |
Regionen | 3653 | 159238 | 2,29 | 3.613.759,41 | 989,26 | |
Aktion gesamt | 9560 | 9.238.273,54 | 966,35 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Lochau Neueinsteiger | 113 | 6694 | 1,69 % | 109.635,66 | 970,23 | |
Gemeinde Innerbraz Neueinsteiger | 4 | 1057 | 0,38 % | 2.486,39 | 621,60 | |
Neueinsteiger | 117 | 7751 | 1,51 | 112.122,05 | 958,31 | |
Aktion gesamt | 9560 | 9.238.273,54 | 966,35 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.