Statistik
Ergebnis Schulen für Radius 2020
6 Schulen, Stand: 26.05.2023
				Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
									Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
							
                    Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
			
Schulen Alle SchülerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS Hohenems Markt | 12 | 320 | 3,75 % | 11.025,50 | 918,79 | |
| + | MS Höchst | 7 | 342 | 2,05 % | 3.266,60 | 466,66 | 
| MS Lauterach | 3 | 230 | 1,30 % | 4.911,70 | 1.637,23 | |
| Mittelschule Götzis | 6 | 520 | 1,15 % | 6.346,45 | 1.057,74 | |
| B.O.RG Schoren | 5 | 820 | 0,61 % | 4.835,52 | 967,10 | |
| Borg LAUTERACH | 1 | 190 | 0,53 % | 550,00 | 550,00 | |
| Schulen | 34 | 2422 | 1,40 | 30.935,77 | 909,88 | |
| Aktion gesamt | 5827 | 5.990.575,30 | 1.028,07 | 
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 5827 | 5.990.575,30 | 1.028,07 | 
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.
