Statistik
Ergebnis Schulen für FAHRRAD WETTBEWERB 2009
6 Schulen, Stand: 23.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
HS Zwischenwasser Neueinsteiger | 21 | 0 | 0,00 % | 7.254,32 | 345,44 |
Klasse 1a Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.278,00 | 2.278,00 | |
Klasse 1b Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 705,56 | 141,11 | |
Klasse 2a Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 4.711,46 | 314,10 | |
Klasse 2b Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 2.523,22 | 132,80 | |
Klasse 2c Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 3.387,39 | 483,91 | |
Klasse 3a Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 2.973,94 | 297,39 | |
Klasse 3a Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 2.131,14 | 236,79 | |
Klasse 3b Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 328,00 | 164,00 | |
Klasse 4a Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.275,25 | 637,63 | |
+
|
MS Wolfurt ALT Neueinsteiger | 55 | 0 | 0,00 % | 45.641,55 | 829,85 |
+
|
NMS Koblach Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 1.713,10 | 190,34 |
+
|
VMS Bregenz Stadt Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 9.125,11 | 1.303,59 |
+
|
VMS Dornbirn Baumgarten Neueinsteiger | 50 | 0 | 0,00 % | 33.784,63 | 675,69 |
+
|
VMS Sulz-Röthis Neueinsteiger | 141 | 0 | 0,00 % | 43.657,89 | 309,63 |
Schulen | 353 | 0 | 0 | 161.490,56 | 457,48 | |
Aktion gesamt | 4089 | 3.632.218,66 | 888,29 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
HS Zwischenwasser Neueinsteiger | 21 | 0 | 0,00 % | 7.254,32 | 345,44 |
Klasse 1a Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.278,00 | 2.278,00 | |
Klasse 1b Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 705,56 | 141,11 | |
Klasse 2a Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 4.711,46 | 314,10 | |
Klasse 2b Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 2.523,22 | 132,80 | |
Klasse 2c Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 3.387,39 | 483,91 | |
Klasse 3a Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 2.973,94 | 297,39 | |
Klasse 3a Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 2.131,14 | 236,79 | |
Klasse 3b Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 328,00 | 164,00 | |
Klasse 4a Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.275,25 | 637,63 | |
+
|
MS Wolfurt ALT Neueinsteiger | 55 | 0 | 0,00 % | 45.641,55 | 829,85 |
+
|
NMS Koblach Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 1.713,10 | 190,34 |
+
|
VMS Bregenz Stadt Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 9.125,11 | 1.303,59 |
+
|
VMS Dornbirn Baumgarten Neueinsteiger | 50 | 0 | 0,00 % | 33.784,63 | 675,69 |
+
|
VMS Sulz-Röthis Neueinsteiger | 141 | 0 | 0,00 % | 43.657,89 | 309,63 |
Neueinsteiger | 353 | 0 | 0 | 161.490,56 | 457,48 | |
Aktion gesamt | 4089 | 3.632.218,66 | 888,29 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.