Statistik
Ergebnis Schulen für FAHRRAD WETTBEWERB 2015
19 Schulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
MS Höchst | 293 | 339 | 86,43 % | 102.283,41 | 349,09 |
MS Bezau | 84 | 228 | 36,84 % | 22.140,10 | 263,57 | |
BG Blumenstrasse | 76 | 250 | 30,40 % | 31.780,65 | 418,17 | |
MS Lauterach | 63 | 230 | 27,39 % | 31.824,81 | 505,16 | |
MS Wolfurt | 103 | 381 | 27,03 % | 31.778,44 | 308,53 | |
Borg LAUTERACH | 9 | 280 | 3,21 % | 11.005,22 | 1.222,80 | |
SMS Hohenems Markt | 1 | 210 | 0,48 % | 779,00 | 779,00 | |
+
|
BORG Egg | 10 | 0 | 0,00 % | 2.187,80 | 218,78 |
+
|
Collegium Bernardi | 10 | 0 | 0,00 % | 13.735,80 | 1.373,58 |
Eltern | 8 | 0 | 0,00 % | 18.054,52 | 2.256,82 | |
Gymnasium Rebberggasse Feldkirch | 9 | 0 | 0,00 % | 4.861,95 | 540,22 | |
HAK Bregenz | 23 | 0 | 0,00 % | 33.042,04 | 1.436,61 | |
HLW Feldkirch, Institut St. Josef | 1 | 0 | 0,00 % | 3.390,00 | 3.390,00 | |
Klasse 1a | 6 | 0 | 0,00 % | 210,11 | 35,02 | |
Klasse 1b | 9 | 0 | 0,00 % | 1.485,74 | 165,08 | |
Klasse 2a | 1 | 0 | 0,00 % | 898,00 | 898,00 | |
Klasse 3a | 7 | 0 | 0,00 % | 1.887,32 | 269,62 | |
Klasse 3b | 9 | 0 | 0,00 % | 5.121,25 | 569,03 | |
Klasse 4b | 1 | 0 | 0,00 % | 100,00 | 100,00 | |
LehrerInnen | 16 | 0 | 0,00 % | 23.549,59 | 1.471,85 | |
+
|
Mittelschule Egg | 43 | 0 | 0,00 % | 14.192,91 | 330,07 |
+
|
Mittelschule und Musikmittelschule Thüringen | 15 | 0 | 0,00 % | 6.328,39 | 421,89 |
+
|
NMS Koblach | 8 | 0 | 0,00 % | 1.187,70 | 148,46 |
+
|
ÖKO-Mittelschule Mäder | 45 | 0 | 0,00 % | 17.192,24 | 382,05 |
Pädagogische Hochschule Vorarlberg | 14 | 0 | 0,00 % | 9.949,07 | 710,65 | |
+
|
VMS Hard Markt | 79 | 0 | 0,00 % | 35.841,00 | 453,68 |
+
|
VS Schoppernau | 13 | 0 | 0,00 % | 3.633,00 | 279,46 |
Schulen gesamt | 956 | 1918 | 49,84 | 428.440,06 | 448,16 | |
Aktion gesamt | 8995 | 8.139.257,70 | 904,86 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueinsteiger gesamt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 8995 | 8.139.257,70 | 904,86 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.