Statistik
Ergebnis Schulen für SCHOOLBIKER 2022
24 Schulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Wolfurt | 40 | 50 | 80,00 % | 7.818,06 | 195,45 | |
+
|
VS Altach Neueinsteiger | 56 | 81 | 69,14 % | 10.092,31 | 180,22 |
+
|
Mittelschule Altach | 13 | 19 | 68,42 % | 2.877,77 | 221,37 |
4a Neueinsteiger | 13 | 21 | 61,90 % | 2.331,66 | 179,36 | |
+
|
Musikvolksschule Bregenz Stadt Neueinsteiger | 20 | 40 | 50,00 % | 1.616,37 | 80,82 |
+
|
SMS Hohenems Markt | 94 | 209 | 44,98 % | 16.364,92 | 174,09 |
4c Neueinsteiger | 8 | 18 | 44,44 % | 975,20 | 121,90 | |
+
|
BHAK und BHAS Lustenau Neueinsteiger | 28 | 69 | 40,58 % | 7.959,40 | 284,26 |
+
|
BG Dornbirn | 30 | 85 | 35,29 % | 7.889,06 | 262,97 |
Mittelschule Frastanz | 30 | 90 | 33,33 % | 5.853,94 | 195,13 | |
+
|
MS Lauterach | 62 | 230 | 26,96 % | 7.696,00 | 124,13 |
4c Neueinsteiger | 5 | 20 | 25,00 % | 714,20 | 142,84 | |
+
|
BG Blumenstrasse | 82 | 350 | 23,43 % | 27.146,87 | 331,06 |
+
|
MS Marienberg | 21 | 104 | 20,19 % | 6.582,18 | 313,44 |
+
|
MS Bezau Neueinsteiger | 42 | 228 | 18,42 % | 7.228,01 | 172,10 |
+
|
Mittelschule Dornbirn-Haselstauden Neueinsteiger | 47 | 270 | 17,41 % | 5.293,59 | 112,63 |
+
|
Mittelschule Götzis | 75 | 481 | 15,59 % | 11.203,95 | 149,39 |
+
|
Schule am See | 101 | 650 | 15,54 % | 26.031,99 | 257,74 |
+
|
B.O.RG Dornbirn-Schoren Neueinsteiger | 111 | 820 | 13,54 % | 29.359,19 | 264,50 |
+
|
Borg LAUTERACH | 15 | 190 | 7,89 % | 2.418,20 | 161,21 |
+
|
BORG Götzis Neueinsteiger | 21 | 269 | 7,81 % | 8.704,19 | 414,49 |
VS Höchst Unterdorf Neueinsteiger | 8 | 200 | 4,00 % | 1.768,02 | 221,00 | |
VS Schwefel Hohenems Neueinsteiger | 12 | 300 | 4,00 % | 1.682,45 | 140,20 | |
+
|
MS Schwarzach | 6 | 220 | 2,73 % | 1.654,52 | 275,75 |
+
|
Test Schule 2 | 1 | 126 | 0,79 % | 60,00 | 60,00 |
+
|
HTL Dornbirn Neueinsteiger | 4 | 1180 | 0,34 % | 2.177,85 | 544,46 |
B.O.RG Dornbirn-Schoren | 1 | 850 | 0,12 % | 7,00 | 7,00 | |
+
|
Gymnasium Feldkirch | 109 | 0 | 0,00 % | 22.084,49 | 202,61 |
+
|
MS Höchst | 124 | 0 | 0,00 % | 30.013,40 | 242,04 |
Schulen gesamt | 1179 | 7170 | 16,44 | 255.604,79 | 216,80 | |
Aktion gesamt | 1241 | 290.214,20 | 233,86 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
VS Altach Neueinsteiger | 56 | 81 | 69,14 % | 10.092,31 | 180,22 |
4a Neueinsteiger | 13 | 21 | 61,90 % | 2.331,66 | 179,36 | |
+
|
Musikvolksschule Bregenz Stadt Neueinsteiger | 20 | 40 | 50,00 % | 1.616,37 | 80,82 |
4c Neueinsteiger | 8 | 18 | 44,44 % | 975,20 | 121,90 | |
+
|
BHAK und BHAS Lustenau Neueinsteiger | 28 | 69 | 40,58 % | 7.959,40 | 284,26 |
4c Neueinsteiger | 5 | 20 | 25,00 % | 714,20 | 142,84 | |
+
|
MS Bezau Neueinsteiger | 42 | 228 | 18,42 % | 7.228,01 | 172,10 |
+
|
Mittelschule Dornbirn-Haselstauden Neueinsteiger | 47 | 270 | 17,41 % | 5.293,59 | 112,63 |
+
|
B.O.RG Dornbirn-Schoren Neueinsteiger | 111 | 820 | 13,54 % | 29.359,19 | 264,50 |
+
|
BORG Götzis Neueinsteiger | 21 | 269 | 7,81 % | 8.704,19 | 414,49 |
VS Höchst Unterdorf Neueinsteiger | 8 | 200 | 4,00 % | 1.768,02 | 221,00 | |
VS Schwefel Hohenems Neueinsteiger | 12 | 300 | 4,00 % | 1.682,45 | 140,20 | |
+
|
HTL Dornbirn Neueinsteiger | 4 | 1180 | 0,34 % | 2.177,85 | 544,46 |
Neueinsteiger gesamt | 375 | 3516 | 10,67 | 79.902,44 | 213,07 | |
Aktion gesamt | 1241 | 290.214,20 | 233,86 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.