Statistik

Ergebnis Schulen für SCHOOLBIKER 2022

24 Schulen, Stand: 26.05.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen mit Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
MS Wolfurt 40 50 80,00 % 7.818,06 195,45
+
4c Neueinsteiger 20 21 95,24 % 3.350,00 167,50
4b Neueinsteiger 19 20 95,00 % 3.806,31 200,33
4a Neueinsteiger 17 21 80,95 % 2.936,00 172,71
VS Altach Neueinsteiger 56 81 69,14 % 10.092,31 180,22
+
2a Neueinsteiger 13 19 68,42 % 2.877,77 221,37
Mittelschule Altach 13 19 68,42 % 2.877,77 221,37
4a Neueinsteiger 13 21 61,90 % 2.331,66 179,36
+
4a Neueinsteiger 11 21 52,38 % 941,16 85,56
4b Neueinsteiger 9 21 42,86 % 675,21 75,02
Musikvolksschule Bregenz Stadt Neueinsteiger 20 40 50,00 % 1.616,37 80,82
+
SMS Hom 1c Neueinsteiger 17 17 100,00 % 4.303,60 253,15
SMS Hom 1b Neueinsteiger 5 17 29,41 % 511,49 102,30
SMS Hohenems Markt 94 209 44,98 % 16.364,92 174,09
4c Neueinsteiger 8 18 44,44 % 975,20 121,90
+
Lehrer haklu Neueinsteiger 16 69 23,19 % 4.826,88 301,68
1ak2/haklu Neueinsteiger 3 13 23,08 % 551,43 183,81
1ak1/haklu Neueinsteiger 3 14 21,43 % 183,00 61,00
1dk2/haklu Neueinsteiger 2 12 16,67 % 63,00 31,50
2ak2/haklu Neueinsteiger 1 11 9,09 % 85,00 85,00
2ck/haklu Neueinsteiger 1 18 5,56 % 1.565,00 1.565,00
BHAK und BHAS Lustenau Neueinsteiger 28 69 40,58 % 7.959,40 284,26
+
3c_BGD Neueinsteiger 5 28 17,86 % 1.307,00 261,40
4d_BGD Neueinsteiger 4 28 14,29 % 550,00 137,50
3e_BGD Neueinsteiger 3 27 11,11 % 78,30 26,10
3a_BGD Neueinsteiger 1 11 9,09 % 206,05 206,05
7ar_BGD Neueinsteiger 2 22 9,09 % 960,00 480,00
7c_BGD Neueinsteiger 1 22 4,55 % 102,85 102,85
3b_BGD Neueinsteiger 1 28 3,57 % 180,00 180,00
BG Dornbirn 30 85 35,29 % 7.889,06 262,97
Mittelschule Frastanz 30 90 33,33 % 5.853,94 195,13
+
MSL 2a 19 22 86,36 % 1.325,67 69,77
MSL 2b 14 22 63,64 % 1.141,05 81,50
MSL 2c Neueinsteiger 8 22 36,36 % 1.206,00 150,75
MSL 4c 4 22 18,18 % 1.213,00 303,25
MSL 2a 1 0 0,00 % 144,80 144,80
MSL 4b 13 0 0,00 % 1.114,00 85,69
MS Lauterach 62 230 26,96 % 7.696,00 124,13
4c Neueinsteiger 5 20 25,00 % 714,20 142,84
+
1b BG Blumenstrasse Neueinsteiger 6 0 0,00 % 1.038,07 173,01
Lehrer BG Blumenstrasse 2021-22 9 0 0,00 % 8.403,32 933,70
BG Blumenstrasse 82 350 23,43 % 27.146,87 331,06
+
Lehrerinnen 24 6 12 50,00 % 1.060,89 176,82
Tigeraugen 24 7 22 31,82 % 1.370,20 195,74
Rubine 24 3 18 16,67 % 3.617,20 1.205,73
Diamanten 24 3 20 15,00 % 343,49 114,50
Saphire 24 2 20 10,00 % 190,40 95,20
MS Marienberg 21 104 20,19 % 6.582,18 313,44
+
Lehrer:Innen MS Bezau Neueinsteiger 5 30 16,67 % 765,70 153,14
1c MS Bezau Neueinsteiger 2 20 10,00 % 370,00 185,00
MS Bezau Neueinsteiger 42 228 18,42 % 7.228,01 172,10
+
3b MS Haselstauden Neueinsteiger 14 20 70,00 % 530,21 37,87
2c MS Haselstauden Neueinsteiger 13 21 61,90 % 1.949,78 149,98
3a MS Haselstauden Neueinsteiger 13 22 59,09 % 1.664,56 128,04
Personal MS Haselstauden Neueinsteiger 2 27 7,41 % 642,44 321,22
3c MS Haselstauden Neueinsteiger 1 22 4,55 % 43,00 43,00
2b MS Haselstauden Neueinsteiger 1 23 4,35 % 36,00 36,00
Mittelschule Dornbirn-Haselstauden Neueinsteiger 47 270 17,41 % 5.293,59 112,63
+
3d Neueinsteiger 18 22 81,82 % 3.789,40 210,52
3b Neueinsteiger 16 22 72,73 % 1.140,14 71,26
3a Neueinsteiger 7 17 41,18 % 826,69 118,10
3e Neueinsteiger 5 20 25,00 % 159,00 31,80
LehrerInnen Neueinsteiger 8 52 15,38 % 3.364,16 420,52
3c Neueinsteiger 2 29 6,90 % 212,80 106,40
4c Neueinsteiger 2 29 6,90 % 50,00 25,00
Mittelschule Götzis 75 481 15,59 % 11.203,95 149,39
+
A2.4 21 22 95,45 % 6.525,03 310,72
A2.2 18 22 81,82 % 3.585,77 199,21
C22 17 24 70,83 % 3.714,21 218,48
B2.2 14 24 58,33 % 3.135,46 223,96
C2.3 14 24 58,33 % 3.895,70 278,26
B2.3 7 24 29,17 % 1.878,32 268,33
B2.1 6 24 25,00 % 1.556,70 259,45
C2.1 3 24 12,50 % 1.181,81 393,94
Schule am See 101 650 15,54 % 26.031,99 257,74
+
2r1 Neueinsteiger 14 0 0,00 % 3.012,18 215,16
2r2 Neueinsteiger 26 0 0,00 % 4.570,45 175,79
2r3 Neueinsteiger 1 0 0,00 % 95,00 95,00
3r4 Neueinsteiger 1 0 0,00 % 673,05 673,05
4r4 Neueinsteiger 1 0 0,00 % 105,00 105,00
4r5 Neueinsteiger 24 0 0,00 % 5.020,05 209,17
6r1 Neueinsteiger 6 0 0,00 % 2.809,69 468,28
7m Neueinsteiger 11 0 0,00 % 3.258,67 296,24
7r1 Neueinsteiger 3 0 0,00 % 136,10 45,37
8itm Neueinsteiger 4 0 0,00 % 1.130,90 282,73
8r1 Neueinsteiger 1 0 0,00 % 884,00 884,00
Personal B.O.RG Dornbirn-Schoren Neueinsteiger 15 0 0,00 % 7.297,10 486,47
B.O.RG Dornbirn-Schoren Neueinsteiger 111 820 13,54 % 29.359,19 264,50
+
7b_K Neueinsteiger 5 22 22,73 % 164,60 32,92
LehrerInnen 5 25 20,00 % 1.413,20 282,64
7a_IK Neueinsteiger 2 24 8,33 % 600,00 300,00
6b 2 27 7,41 % 228,40 114,20
Borg LAUTERACH 15 190 7,89 % 2.418,20 161,21
+
5M - BORG Götzis Neueinsteiger 5 25 20,00 % 737,20 147,44
6N - BORG Götzis Neueinsteiger 2 10 20,00 % 761,00 380,50
Lehrer/innen BORG Götzis Neueinsteiger 6 32 18,75 % 3.274,00 545,67
6BM - BORG Götzis Neueinsteiger 3 22 13,64 % 304,30 101,43
7BM - BORG Götzis Neueinsteiger 1 12 8,33 % 269,52 269,52
5BN - BORG Götzis Neueinsteiger 2 26 7,69 % 163,49 81,75
7N - BORG Götzis Neueinsteiger 1 18 5,56 % 66,30 66,30
8N - BORG Götzis Neueinsteiger 1 18 5,56 % 3.128,38 3.128,38
BORG Götzis Neueinsteiger 21 269 7,81 % 8.704,19 414,49
VS Höchst Unterdorf Neueinsteiger 8 200 4,00 % 1.768,02 221,00
VS Schwefel Hohenems Neueinsteiger 12 300 4,00 % 1.682,45 140,20
+
LehrerInnen 3 26 11,54 % 1.174,02 391,34
Klasse 2b 2 26 7,69 % 425,50 212,75
Klasse 4b 1 22 4,55 % 55,00 55,00
MS Schwarzach 6 220 2,73 % 1.654,52 275,75
+
TestKlasseTS2 3b Neueinsteiger 1 25 4,00 % 60,00 60,00
Test Schule 2 1 126 0,79 % 60,00 60,00
+
3cWI Neueinsteiger 4 27 14,81 % 2.177,85 544,46
HTL Dornbirn Neueinsteiger 4 1180 0,34 % 2.177,85 544,46
B.O.RG Dornbirn-Schoren 1 850 0,12 % 7,00 7,00
+
4E (BGF) Neueinsteiger 23 27 85,19 % 3.296,56 143,33
3D (BGF) Neueinsteiger 13 25 52,00 % 1.892,50 145,58
4B (BGF) Neueinsteiger 9 26 34,62 % 1.057,11 117,46
3C (BGF) Neueinsteiger 9 28 32,14 % 3.402,92 378,10
4D (BGF) Neueinsteiger 8 27 29,63 % 2.201,98 275,25
Lehrpersonen (BGF) 6 75 8,00 % 3.761,45 626,91
Gymnasium Feldkirch 109 0 0,00 % 22.084,49 202,61
+
4c 2023 Neueinsteiger 19 23 82,61 % 3.991,88 210,10
3a 2022 17 21 80,95 % 4.258,18 250,48
3a 2024 Neueinsteiger 14 22 63,64 % 3.128,80 223,49
3d 2022 13 22 59,09 % 3.644,10 280,32
3d 2024 Neueinsteiger 12 22 54,55 % 1.203,68 100,31
4d 2024 Neueinsteiger 12 24 50,00 % 2.278,18 189,85
2a 2022 10 24 41,67 % 4.813,00 481,30
Lehrpersonen 2022 8 42 19,05 % 3.418,08 427,26
3b 2022 1 23 4,35 % 41,60 41,60
4b 2022 15 0 0,00 % 2.416,90 161,13
MS Höchst 124 0 0,00 % 30.013,40 242,04
Schulen gesamt 1179 7170 16,44 255.604,79 216,80
Aktion gesamt 1241 290.214,20 233,86

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
4c Neueinsteiger 20 21 95,24 % 3.350,00 167,50
4b Neueinsteiger 19 20 95,00 % 3.806,31 200,33
4a Neueinsteiger 17 21 80,95 % 2.936,00 172,71
VS Altach Neueinsteiger 56 81 69,14 % 10.092,31 180,22
4a Neueinsteiger 13 21 61,90 % 2.331,66 179,36
+
4a Neueinsteiger 11 21 52,38 % 941,16 85,56
4b Neueinsteiger 9 21 42,86 % 675,21 75,02
Musikvolksschule Bregenz Stadt Neueinsteiger 20 40 50,00 % 1.616,37 80,82
4c Neueinsteiger 8 18 44,44 % 975,20 121,90
+
Lehrer haklu Neueinsteiger 16 69 23,19 % 4.826,88 301,68
1ak2/haklu Neueinsteiger 3 13 23,08 % 551,43 183,81
1ak1/haklu Neueinsteiger 3 14 21,43 % 183,00 61,00
1dk2/haklu Neueinsteiger 2 12 16,67 % 63,00 31,50
2ak2/haklu Neueinsteiger 1 11 9,09 % 85,00 85,00
2ck/haklu Neueinsteiger 1 18 5,56 % 1.565,00 1.565,00
BHAK und BHAS Lustenau Neueinsteiger 28 69 40,58 % 7.959,40 284,26
4c Neueinsteiger 5 20 25,00 % 714,20 142,84
+
Lehrer:Innen MS Bezau Neueinsteiger 5 30 16,67 % 765,70 153,14
1c MS Bezau Neueinsteiger 2 20 10,00 % 370,00 185,00
MS Bezau Neueinsteiger 42 228 18,42 % 7.228,01 172,10
+
3b MS Haselstauden Neueinsteiger 14 20 70,00 % 530,21 37,87
2c MS Haselstauden Neueinsteiger 13 21 61,90 % 1.949,78 149,98
3a MS Haselstauden Neueinsteiger 13 22 59,09 % 1.664,56 128,04
Personal MS Haselstauden Neueinsteiger 2 27 7,41 % 642,44 321,22
3c MS Haselstauden Neueinsteiger 1 22 4,55 % 43,00 43,00
2b MS Haselstauden Neueinsteiger 1 23 4,35 % 36,00 36,00
Mittelschule Dornbirn-Haselstauden Neueinsteiger 47 270 17,41 % 5.293,59 112,63
+
2r1 Neueinsteiger 14 0 0,00 % 3.012,18 215,16
2r2 Neueinsteiger 26 0 0,00 % 4.570,45 175,79
2r3 Neueinsteiger 1 0 0,00 % 95,00 95,00
3r4 Neueinsteiger 1 0 0,00 % 673,05 673,05
4r4 Neueinsteiger 1 0 0,00 % 105,00 105,00
4r5 Neueinsteiger 24 0 0,00 % 5.020,05 209,17
6r1 Neueinsteiger 6 0 0,00 % 2.809,69 468,28
7m Neueinsteiger 11 0 0,00 % 3.258,67 296,24
7r1 Neueinsteiger 3 0 0,00 % 136,10 45,37
8itm Neueinsteiger 4 0 0,00 % 1.130,90 282,73
8r1 Neueinsteiger 1 0 0,00 % 884,00 884,00
Personal B.O.RG Dornbirn-Schoren Neueinsteiger 15 0 0,00 % 7.297,10 486,47
B.O.RG Dornbirn-Schoren Neueinsteiger 111 820 13,54 % 29.359,19 264,50
+
5M - BORG Götzis Neueinsteiger 5 25 20,00 % 737,20 147,44
6N - BORG Götzis Neueinsteiger 2 10 20,00 % 761,00 380,50
Lehrer/innen BORG Götzis Neueinsteiger 6 32 18,75 % 3.274,00 545,67
6BM - BORG Götzis Neueinsteiger 3 22 13,64 % 304,30 101,43
7BM - BORG Götzis Neueinsteiger 1 12 8,33 % 269,52 269,52
5BN - BORG Götzis Neueinsteiger 2 26 7,69 % 163,49 81,75
7N - BORG Götzis Neueinsteiger 1 18 5,56 % 66,30 66,30
8N - BORG Götzis Neueinsteiger 1 18 5,56 % 3.128,38 3.128,38
BORG Götzis Neueinsteiger 21 269 7,81 % 8.704,19 414,49
VS Höchst Unterdorf Neueinsteiger 8 200 4,00 % 1.768,02 221,00
VS Schwefel Hohenems Neueinsteiger 12 300 4,00 % 1.682,45 140,20
+
3cWI Neueinsteiger 4 27 14,81 % 2.177,85 544,46
HTL Dornbirn Neueinsteiger 4 1180 0,34 % 2.177,85 544,46
Neueinsteiger gesamt 375 3516 10,67 79.902,44 213,07
Aktion gesamt 1241 290.214,20 233,86

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.