Statistik
Zwischenstand Schulen für SCHOOLBIKER 2022
27 Schulen, Stand: 30.06.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
MS Wolfurt | 40 | 50 | 80,00 % | 7.818,10 | 195,45 |
+
|
VS Altach Neueinsteiger | 56 | 81 | 69,14 % | 10.092,30 | 180,22 |
+
|
Mittelschule Altach | 13 | 19 | 68,42 % | 2.877,80 | 221,37 |
+
|
Volksschule Höchst-Kirchdorf Neueinsteiger | 26 | 52 | 50,00 % | 4.021,10 | 154,66 |
+
|
Musikvolksschule Bregenz Stadt Neueinsteiger | 20 | 40 | 50,00 % | 1.616,40 | 80,82 |
+
|
SMS Hohenems Markt | 94 | 209 | 44,98 % | 16.364,90 | 174,09 |
VS Höchst Unterdorf Neueinsteiger | 8 | 18 | 44,44 % | 1.768,00 | 221,00 | |
+
|
BHAK und BHAS Lustenau Neueinsteiger | 28 | 69 | 40,58 % | 7.959,40 | 284,26 |
+
|
BG Dornbirn | 30 | 85 | 35,29 % | 7.889,10 | 262,97 |
+
|
Mittelschule Frastanz | 30 | 90 | 33,33 % | 5.853,90 | 195,13 |
+
|
MS Lauterach | 62 | 230 | 26,96 % | 7.696,00 | 124,13 |
+
|
MS Marienberg | 21 | 80 | 26,25 % | 6.582,20 | 313,44 |
+
|
BG Blumenstrasse | 82 | 350 | 23,43 % | 27.146,90 | 331,06 |
+
|
MS Haselstauden Neueinsteiger | 47 | 270 | 17,41 % | 5.293,60 | 112,63 |
+
|
MMS Götzis | 75 | 442 | 16,97 % | 11.204,00 | 149,39 |
+
|
Schule am See | 101 | 650 | 15,54 % | 26.032,00 | 257,74 |
+
|
B.O.RG Dornbirn-Schoren Neueinsteiger | 111 | 820 | 13,54 % | 29.359,20 | 264,50 |
+
|
Borg Lauterach | 15 | 190 | 7,89 % | 2.418,20 | 161,21 |
+
|
BORG Götzis Neueinsteiger | 21 | 269 | 7,81 % | 8.704,20 | 414,49 |
VS Schwefel Hohenems Neueinsteiger | 12 | 300 | 4,00 % | 1.682,50 | 140,21 | |
+
|
MS Schwarzach | 6 | 220 | 2,73 % | 1.654,50 | 275,75 |
+
|
Test Schule 2 | 1 | 126 | 0,79 % | 60,00 | 60,00 |
+
|
HTL Dornbirn Neueinsteiger | 4 | 1180 | 0,34 % | 2.177,90 | 544,48 |
B.O.RG Dornbirn-Schoren | 1 | 850 | 0,12 % | 7,00 | 7,00 | |
+
|
MS Höchst | 124 | 0 | 0,00 % | 30.013,40 | 242,04 |
+
|
MS Bezau Neueinsteiger | 42 | 0 | 0,00 % | 7.228,00 | 172,10 |
+
|
Gymnasium Feldkirch | 109 | 0 | 0,00 % | 22.084,50 | 202,61 |
Schulen gesamt | 1179 | 6690 | 17,62 | 255.605,10 | 216,80 | |
Aktion gesamt | 1283 | 312.417,50 | 243,51 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
VS Altach Neueinsteiger | 56 | 81 | 69,14 % | 10.092,30 | 180,22 |
+
|
Volksschule Höchst-Kirchdorf Neueinsteiger | 26 | 52 | 50,00 % | 4.021,10 | 154,66 |
+
|
Musikvolksschule Bregenz Stadt Neueinsteiger | 20 | 40 | 50,00 % | 1.616,40 | 80,82 |
VS Höchst Unterdorf Neueinsteiger | 8 | 18 | 44,44 % | 1.768,00 | 221,00 | |
+
|
BHAK und BHAS Lustenau Neueinsteiger | 28 | 69 | 40,58 % | 7.959,40 | 284,26 |
+
|
MS Haselstauden Neueinsteiger | 47 | 270 | 17,41 % | 5.293,60 | 112,63 |
+
|
B.O.RG Dornbirn-Schoren Neueinsteiger | 111 | 820 | 13,54 % | 29.359,20 | 264,50 |
+
|
BORG Götzis Neueinsteiger | 21 | 269 | 7,81 % | 8.704,20 | 414,49 |
VS Schwefel Hohenems Neueinsteiger | 12 | 300 | 4,00 % | 1.682,50 | 140,21 | |
+
|
HTL Dornbirn Neueinsteiger | 4 | 1180 | 0,34 % | 2.177,90 | 544,48 |
+
|
MS Bezau Neueinsteiger | 42 | 0 | 0,00 % | 7.228,00 | 172,10 |
Neueinsteiger gesamt | 375 | 3099 | 12,10 | 79.902,60 | 213,07 | |
Aktion gesamt | 1283 | 312.417,50 | 243,51 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.