Statistik
Ergebnis Schulen für FAHRRAD WETTBEWERB 2010
7 Schulen, Stand: 25.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
HS Schruns Grüt Neueinsteiger | 95 | 0 | 0,00 % | 20.871,48 | 219,70 |
+
|
HS Zwischenwasser | 6 | 0 | 0,00 % | 7.244,00 | 1.207,33 |
Klasse 1a | 14 | 0 | 0,00 % | 1.532,11 | 109,44 | |
Klasse 1b | 10 | 0 | 0,00 % | 1.979,00 | 197,90 | |
Klasse 2a | 7 | 0 | 0,00 % | 781,96 | 111,71 | |
Klasse 2b | 11 | 0 | 0,00 % | 2.208,36 | 200,76 | |
Klasse 3a | 10 | 0 | 0,00 % | 3.025,34 | 302,53 | |
Klasse 4a | 4 | 0 | 0,00 % | 762,30 | 190,58 | |
MS Götzis Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 2.053,38 | 205,34 | |
+
|
MS Wolfurt ALT | 32 | 0 | 0,00 % | 12.024,69 | 375,77 |
+
|
NMS Hard Mittelweiherburg Neueinsteiger | 114 | 0 | 0,00 % | 46.966,00 | 411,98 |
+
|
NMS Koblach | 25 | 0 | 0,00 % | 8.009,54 | 320,38 |
Volksschule Dornbirn Haselstauden Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 11.242,93 | 749,53 | |
Schulen gesamt | 353 | 0 | 0 | 118.701,09 | 336,26 | |
Aktion gesamt | 4626 | 3.808.366,31 | 823,25 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
HS Schruns Grüt Neueinsteiger | 95 | 0 | 0,00 % | 20.871,48 | 219,70 |
MS Götzis Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 2.053,38 | 205,34 | |
+
|
NMS Hard Mittelweiherburg Neueinsteiger | 114 | 0 | 0,00 % | 46.966,00 | 411,98 |
Volksschule Dornbirn Haselstauden Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 11.242,93 | 749,53 | |
Neueinsteiger gesamt | 234 | 0 | 0 | 81.133,79 | 346,73 | |
Aktion gesamt | 4626 | 3.808.366,31 | 823,25 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.