Statistik
Ergebnis Schulen für FAHRRAD WETTBEWERB 2011
16 Schulen, Stand: 23.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
MS Höchst Neueinsteiger | 104 | 339 | 30,68 % | 35.701,39 | 343,28 |
MS Lauterach Neueinsteiger | 14 | 230 | 6,09 % | 13.496,90 | 964,06 | |
Eltern Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 16.520,15 | 2.065,02 | |
Gymnasium Rebberggasse Feldkirch Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 11.299,93 | 807,14 | |
Gymnasium Schillerstraße Feldkirch | 52 | 0 | 0,00 % | 8.819,66 | 169,61 | |
+
|
HS Lingenau Neueinsteiger | 132 | 0 | 0,00 % | 25.687,62 | 194,60 |
+
|
HS Schruns Grüt | 21 | 0 | 0,00 % | 5.569,88 | 265,23 |
Klasse 1a | 6 | 0 | 0,00 % | 3.370,00 | 561,67 | |
Klasse 1b | 2 | 0 | 0,00 % | 839,00 | 419,50 | |
Klasse 2a | 2 | 0 | 0,00 % | 176,00 | 88,00 | |
Klasse 2b | 1 | 0 | 0,00 % | 337,00 | 337,00 | |
Klasse 2c | 9 | 0 | 0,00 % | 1.743,00 | 193,67 | |
Klasse 3a | 12 | 0 | 0,00 % | 2.453,32 | 204,44 | |
Klasse 4a | 5 | 0 | 0,00 % | 2.109,60 | 421,92 | |
Klasse 4b | 3 | 0 | 0,00 % | 748,93 | 249,64 | |
LehrerInnen Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 23.355,42 | 898,29 | |
MS Götzis | 17 | 0 | 0,00 % | 9.385,81 | 552,11 | |
+
|
NMS Hard Mittelweiherburg | 192 | 0 | 0,00 % | 49.847,26 | 259,62 |
+
|
VMS Au Neueinsteiger | 37 | 0 | 0,00 % | 8.398,86 | 227,00 |
+
|
VMS Bregenz Vorkloster Neueinsteiger | 22 | 0 | 0,00 % | 15.158,69 | 689,03 |
VMS Dornbirn Bergmannstraße Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 20.216,82 | 1.837,89 | |
VMS Hard Markt Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.525,29 | 905,06 | |
+
|
VMS Hörbranz Neueinsteiger | 23 | 0 | 0,00 % | 3.158,72 | 137,34 |
Volksschule Dornbirn Haselstauden | 7 | 0 | 0,00 % | 4.476,57 | 639,51 | |
+
|
Volksschule Reuthe Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 3.161,25 | 351,25 |
+
|
VS Schoppernau Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 3.568,88 | 324,44 |
Schulen gesamt | 745 | 569 | 130,93 | 274.125,95 | 367,95 | |
Aktion gesamt | 6983 | 5.825.078,12 | 834,18 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
MS Höchst Neueinsteiger | 104 | 339 | 30,68 % | 35.701,39 | 343,28 |
MS Lauterach Neueinsteiger | 14 | 230 | 6,09 % | 13.496,90 | 964,06 | |
Eltern Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 16.520,15 | 2.065,02 | |
Gymnasium Rebberggasse Feldkirch Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 11.299,93 | 807,14 | |
+
|
HS Lingenau Neueinsteiger | 132 | 0 | 0,00 % | 25.687,62 | 194,60 |
LehrerInnen Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 23.355,42 | 898,29 | |
+
|
VMS Au Neueinsteiger | 37 | 0 | 0,00 % | 8.398,86 | 227,00 |
+
|
VMS Bregenz Vorkloster Neueinsteiger | 22 | 0 | 0,00 % | 15.158,69 | 689,03 |
VMS Dornbirn Bergmannstraße Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 20.216,82 | 1.837,89 | |
VMS Hard Markt Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.525,29 | 905,06 | |
+
|
VMS Hörbranz Neueinsteiger | 23 | 0 | 0,00 % | 3.158,72 | 137,34 |
+
|
Volksschule Reuthe Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 3.161,25 | 351,25 |
+
|
VS Schoppernau Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 3.568,88 | 324,44 |
Neueinsteiger gesamt | 416 | 569 | 73,11 | 184.249,92 | 442,91 | |
Aktion gesamt | 6983 | 5.825.078,12 | 834,18 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.