Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Schoolbiker Vorarlberg 2025
20 Schulen, Stand: 02.04.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
MS Egg | 80 | 359 | 22,28 % | 2.385,17 | 29,81 |
+
|
MS Wolfurt | 62 | 404 | 15,35 % | 5.343,57 | 86,19 |
+
|
BG Blumenstrasse | 35 | 250 | 14,00 % | 1.475,84 | 42,17 |
+
|
Gymnasium Feldkirch | 108 | 828 | 13,04 % | 3.642,79 | 33,73 |
+
|
Mittelschule Hörbranz Neueinsteiger | 22 | 245 | 8,98 % | 420,49 | 19,11 |
+
|
SMS Hohenems Markt | 21 | 320 | 6,56 % | 729,36 | 34,73 |
+
|
Mittelschule Hard-Mittelweiherburg Neueinsteiger | 13 | 236 | 5,51 % | 844,30 | 64,95 |
+
|
Mittelschule Götzis | 25 | 520 | 4,81 % | 1.139,84 | 45,59 |
+
|
MS Marienberg 25 | 5 | 105 | 4,76 % | 256,99 | 51,40 |
+
|
MS Höchst | 16 | 342 | 4,68 % | 1.437,20 | 89,83 |
+
|
MS Bezau | 8 | 202 | 3,96 % | 95,80 | 11,98 |
+
|
Borg LAUTERACH | 5 | 190 | 2,63 % | 464,59 | 92,92 |
+
|
HTL Bregenz | 8 | 700 | 1,14 % | 381,29 | 47,66 |
Schule am See | 1 | 100 | 1,00 % | 261,00 | 261,00 | |
Mittelschule Hittisau Neueinsteiger | 1 | 160 | 0,63 % | 16,00 | 16,00 | |
Volksschule Lustenau-Kirchdorf Neueinsteiger | 2 | 421 | 0,48 % | 57,00 | 28,50 | |
+
|
BG Bludenz Neueinsteiger | 3 | 950 | 0,32 % | 478,97 | 159,66 |
+
|
BG Dornbirn | 2 | 800 | 0,25 % | 142,00 | 71,00 |
+
|
BG Gallus | 1 | 695 | 0,14 % | 13,00 | 13,00 |
+
|
B.O.RG Schoren | 11 | 0 | 0,00 % | 663,37 | 60,31 |
Schulen | 429 | 7827 | 5,48 | 20.248,57 | 47,20 | |
Aktion gesamt | 536 | 27.687,84 | 51,66 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Hörbranz Neueinsteiger | 22 | 245 | 8,98 % | 420,49 | 19,11 |
+
|
Mittelschule Hard-Mittelweiherburg Neueinsteiger | 13 | 236 | 5,51 % | 844,30 | 64,95 |
Mittelschule Hittisau Neueinsteiger | 1 | 160 | 0,63 % | 16,00 | 16,00 | |
Volksschule Lustenau-Kirchdorf Neueinsteiger | 2 | 421 | 0,48 % | 57,00 | 28,50 | |
+
|
BG Bludenz Neueinsteiger | 3 | 950 | 0,32 % | 478,97 | 159,66 |
Neueinsteiger | 41 | 2012 | 2,04 | 1.816,76 | 44,31 | |
Aktion gesamt | 536 | 27.687,84 | 51,66 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.