Statistik
Ergebnis Schulen für FAHRRAD WETTBEWERB 2012
32 Schulen, Stand: 25.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
MS Höchst | 171 | 339 | 50,44 % | 70.139,97 | 410,18 |
MS Zwischenwasser | 35 | 120 | 29,17 % | 17.280,45 | 493,73 | |
FMS Altach | 13 | 158 | 8,23 % | 13.100,88 | 1.007,76 | |
MS Lauterach | 14 | 230 | 6,09 % | 15.892,14 | 1.135,15 | |
SMS Hohenems Markt | 10 | 210 | 4,76 % | 7.685,00 | 768,50 | |
HTL Bregenz | 15 | 700 | 2,14 % | 11.898,57 | 793,24 | |
ALT_BORG Dornbirn Schoren Neueinsteiger | 22 | 0 | 0,00 % | 13.330,46 | 605,93 | |
+
|
Collegium Bernardi Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 11.094,21 | 396,22 |
Eltern Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 17.439,82 | 1.453,32 | |
Gymnasium Rebberggasse Feldkirch Neueinsteiger | 27 | 0 | 0,00 % | 15.280,28 | 565,94 | |
+
|
Gymnasium Schillerstraße Feldkirch Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.460,45 | 243,41 |
+
|
Hauptschule Munderfing (Gastschule OÖ) Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 4.423,69 | 170,14 |
+
|
HLW Feldkirch, Institut St. Josef Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.760,00 | 293,33 |
HS Schruns Grüt Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 5.950,80 | 661,20 | |
Klasse 1a Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 4.949,00 | 549,89 | |
Klasse 1b Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 1.305,36 | 145,04 | |
Klasse 2a Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.141,99 | 380,66 | |
Klasse 2b Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 48,00 | 48,00 | |
Klasse 2c Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 232,00 | 116,00 | |
Klasse 3a Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 897,17 | 128,17 | |
Klasse 3a Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 118,00 | 118,00 | |
Klasse 3b Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 455,00 | 455,00 | |
LehrerInnen Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 20.169,37 | 1.120,52 | |
+
|
Mittelschule und Musikmittelschule Thüringen Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 6.004,70 | 214,45 |
NMS Hittisau Neueinsteiger | 44 | 0 | 0,00 % | 7.404,57 | 168,29 | |
+
|
NMS Koblach Neueinsteiger | 27 | 0 | 0,00 % | 9.331,80 | 345,62 |
Pädagogische Hochschule Vorarlberg Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 4.609,42 | 658,49 | |
Sacré Coeur Riedenburg Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 8.547,85 | 449,89 | |
Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Bregenz Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 369,70 | 123,23 | |
+
|
VMS Au Neueinsteiger | 50 | 0 | 0,00 % | 11.178,59 | 223,57 |
+
|
VMS Bregenz Stadt Neueinsteiger | 35 | 0 | 0,00 % | 12.637,00 | 361,06 |
+
|
VMS Bregenz Vorkloster Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 20.549,50 | 1.467,82 |
+
|
VMS Dornbirn Baumgarten Neueinsteiger | 52 | 0 | 0,00 % | 26.113,27 | 502,18 |
+
|
VMS Dornbirn Bergmannstraße Neueinsteiger | 20 | 0 | 0,00 % | 26.361,29 | 1.318,06 |
+
|
VMS Feldkirch-Levis Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 2.134,20 | 177,85 |
+
|
VMS Hard Markt Neueinsteiger | 42 | 0 | 0,00 % | 12.438,48 | 296,15 |
VMS Hörbranz Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 2.293,81 | 229,38 | |
VMS Nenzing Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.145,00 | 572,50 | |
+
|
VMS Sulz-Röthis Neueinsteiger | 50 | 0 | 0,00 % | 15.230,15 | 304,60 |
Vorarlberger Berufsschulen Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 45.214,96 | 1.739,04 | |
VS Ludesch Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 186,00 | 186,00 | |
+
|
VS Schoppernau Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 4.772,19 | 265,12 |
Schulen | 905 | 1757 | 51,51 | 452.575,09 | 500,08 | |
Aktion gesamt | 8392 | 7.402.426,53 | 882,08 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALT_BORG Dornbirn Schoren Neueinsteiger | 22 | 0 | 0,00 % | 13.330,46 | 605,93 | |
+
|
Collegium Bernardi Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 11.094,21 | 396,22 |
Eltern Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 17.439,82 | 1.453,32 | |
Gymnasium Rebberggasse Feldkirch Neueinsteiger | 27 | 0 | 0,00 % | 15.280,28 | 565,94 | |
+
|
Gymnasium Schillerstraße Feldkirch Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.460,45 | 243,41 |
+
|
Hauptschule Munderfing (Gastschule OÖ) Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 4.423,69 | 170,14 |
+
|
HLW Feldkirch, Institut St. Josef Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.760,00 | 293,33 |
HS Schruns Grüt Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 5.950,80 | 661,20 | |
Klasse 1a Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 4.949,00 | 549,89 | |
Klasse 1b Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 1.305,36 | 145,04 | |
Klasse 2a Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.141,99 | 380,66 | |
Klasse 2b Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 48,00 | 48,00 | |
Klasse 2c Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 232,00 | 116,00 | |
Klasse 3a Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 897,17 | 128,17 | |
Klasse 3a Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 118,00 | 118,00 | |
Klasse 3b Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 455,00 | 455,00 | |
LehrerInnen Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 20.169,37 | 1.120,52 | |
+
|
Mittelschule und Musikmittelschule Thüringen Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 6.004,70 | 214,45 |
NMS Hittisau Neueinsteiger | 44 | 0 | 0,00 % | 7.404,57 | 168,29 | |
+
|
NMS Koblach Neueinsteiger | 27 | 0 | 0,00 % | 9.331,80 | 345,62 |
Pädagogische Hochschule Vorarlberg Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 4.609,42 | 658,49 | |
Sacré Coeur Riedenburg Neueinsteiger | 19 | 0 | 0,00 % | 8.547,85 | 449,89 | |
Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Bregenz Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 369,70 | 123,23 | |
+
|
VMS Au Neueinsteiger | 50 | 0 | 0,00 % | 11.178,59 | 223,57 |
+
|
VMS Bregenz Stadt Neueinsteiger | 35 | 0 | 0,00 % | 12.637,00 | 361,06 |
+
|
VMS Bregenz Vorkloster Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 20.549,50 | 1.467,82 |
+
|
VMS Dornbirn Baumgarten Neueinsteiger | 52 | 0 | 0,00 % | 26.113,27 | 502,18 |
+
|
VMS Dornbirn Bergmannstraße Neueinsteiger | 20 | 0 | 0,00 % | 26.361,29 | 1.318,06 |
+
|
VMS Feldkirch-Levis Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 2.134,20 | 177,85 |
+
|
VMS Hard Markt Neueinsteiger | 42 | 0 | 0,00 % | 12.438,48 | 296,15 |
VMS Hörbranz Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 2.293,81 | 229,38 | |
VMS Nenzing Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.145,00 | 572,50 | |
+
|
VMS Sulz-Röthis Neueinsteiger | 50 | 0 | 0,00 % | 15.230,15 | 304,60 |
Vorarlberger Berufsschulen Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 45.214,96 | 1.739,04 | |
VS Ludesch Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 186,00 | 186,00 | |
+
|
VS Schoppernau Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 4.772,19 | 265,12 |
Neueinsteiger | 647 | 0 | 0 | 316.578,08 | 489,30 | |
Aktion gesamt | 8392 | 7.402.426,53 | 882,08 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.