Statistik
Ergebnis Schulen für Radius 2019
2 Schulen, Stand: 07.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
B.O.RG Dornbirn-Schoren Neueinsteiger | 18 | 100 | 18,00 % | 17.275,81 | 959,77 | |
Pädagogische Hochschule Vorarlberg | 6 | 0 | 0,00 % | 1.830,20 | 305,03 | |
Schulen gesamt | 24 | 100 | 24,00 | 19.106,01 | 796,08 | |
Aktion gesamt | 7365 | 999.999.999.999,99 | 135.777.325,19 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
B.O.RG Dornbirn-Schoren Neueinsteiger | 18 | 100 | 18,00 % | 17.275,81 | 959,77 | |
Neueinsteiger gesamt | 18 | 100 | 18,00 | 17.275,81 | 959,77 | |
Aktion gesamt | 7365 | 999.999.999.999,99 | 135.777.325,19 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.