Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für RADIUS 2021
2 Universitäten/Hochschulen, Stand: 01.10.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 90 | 1953 | 4,61 % | 87.883,00 | 976,48 |
Schule für Sozialbetreuungsberufe Bregenz Neueinsteiger | 9 | 240 | 3,75 % | 4.353,00 | 483,67 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 99 | 2193 | 4,51 | 92.236,00 | 931,68 | |
Aktion gesamt | 8228 | 1.000.000.000.000,00 | 121.536.217,79 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schule für Sozialbetreuungsberufe Bregenz Neueinsteiger | 9 | 240 | 3,75 % | 4.353,00 | 483,67 | |
Neueinsteiger gesamt | 9 | 240 | 3,75 | 4.353,00 | 483,67 | |
Aktion gesamt | 8228 | 1.000.000.000.000,00 | 121.536.217,79 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.