Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für RADIUS 2021
3 Universitäten/Hochschulen, Stand: 17.09.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 76 | 1953 | 3,89 % | 73.322,09 | 964,76 |
Schule für Sozialbetreuungsberufe Bregenz Neueinsteiger | 9 | 240 | 3,75 % | 4.353,00 | 483,67 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 85 | 2193 | 3,88 | 77.675,09 | 913,82 | |
Aktion gesamt | 8228 | 8.204.555,73 | 997,15 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schule für Sozialbetreuungsberufe Bregenz Neueinsteiger | 9 | 240 | 3,75 % | 4.353,00 | 483,67 | |
Neueinsteiger gesamt | 9 | 240 | 3,75 | 4.353,00 | 483,67 | |
Aktion gesamt | 8228 | 8.204.555,73 | 997,15 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.