Statistik
Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für RADIUS 2023
2 Universitäten/Hochschulen, Stand: 06.06.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 86 | 1900 | 4,53 % | 31.207,60 | 362,88 |
Pflegeschule Vorarlberg (Verbund der Schulen Bregenz, Feldkirch und Rankweil) Neueinsteiger | 2 | 300 | 0,67 % | 626,20 | 313,10 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 88 | 2200 | 4,00 | 31.833,80 | 361,75 | |
Aktion gesamt | 8350 | 2.921.676,30 | 349,90 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegeschule Vorarlberg (Verbund der Schulen Bregenz, Feldkirch und Rankweil) Neueinsteiger | 2 | 300 | 0,67 % | 626,20 | 313,10 | |
Neueinsteiger gesamt | 2 | 300 | 0,67 | 626,20 | 313,10 | |
Aktion gesamt | 8350 | 2.921.676,30 | 349,90 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.