Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für RADIUS 2023
3 Universitäten/Hochschulen, Stand: 09.10.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 92 | 1900 | 4,84 % | 112.514,04 | 1.222,98 |
Pflegeschule Vorarlberg (Verbund der Schulen Bregenz, Feldkirch und Rankweil) Neueinsteiger | 6 | 300 | 2,00 % | 2.700,96 | 450,16 | |
Universitäten/Hochschulen | 98 | 2200 | 4,45 | 115.215,00 | 1.175,66 | |
Aktion gesamt | 10089 | 9.593.183,45 | 950,86 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegeschule Vorarlberg (Verbund der Schulen Bregenz, Feldkirch und Rankweil) Neueinsteiger | 6 | 300 | 2,00 % | 2.700,96 | 450,16 | |
Neueinsteiger | 6 | 300 | 2,00 | 2.700,96 | 450,16 | |
Aktion gesamt | 10089 | 9.593.183,45 | 950,86 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.