Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für FAHRRAD WETTBEWERB 2011
1 Universitäten/Hochschulen, Stand: 23.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences Neueinsteiger | 65 | 2000 | 3,25 % | 47.867,81 | 736,43 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 65 | 2000 | 3,25 | 47.867,81 | 736,43 | |
Aktion gesamt | 6983 | 5.825.078,12 | 834,18 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences Neueinsteiger | 65 | 2000 | 3,25 % | 47.867,81 | 736,43 | |
Neueinsteiger gesamt | 65 | 2000 | 3,25 | 47.867,81 | 736,43 | |
Aktion gesamt | 6983 | 5.825.078,12 | 834,18 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.