Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Radius 2020
1491 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
plan&rat partner (ehemals Dr. Eckert-Krause und Partner OG) Neueinsteiger | 6 | 6 | 100,00 % | 12.260,34 | 2.043,39 | |
WASSERPLAN ZT GmbH | 6 | 7 | 85,71 % | 9.376,00 | 1.562,67 | |
CARUSO Carsharing eGen | 2 | 3 | 66,67 % | 2.266,67 | 1.133,34 | |
Pzwei. Pressearbeit. Neueinsteiger | 4 | 6 | 66,67 % | 1.792,39 | 448,10 | |
Ordination Dr. Franziska Wagner c/o Dr. Werner Furlan Neueinsteiger | 3 | 5 | 60,00 % | 2.544,65 | 848,22 | |
Erath&Partner | 5 | 9 | 55,56 % | 5.982,38 | 1.196,48 | |
Abwasserverband Region Walgau | 2 | 6 | 33,33 % | 1.194,05 | 597,03 | |
ZEMTU OG | 1 | 3 | 33,33 % | 215,17 | 215,17 | |
wpa - Beratende Ingenieure Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 3.628,94 | 3.628,94 | |
Frl Müller & Söhne Filmproduktion GmbH Neueinsteiger | 1 | 9 | 11,11 % | 3.520,32 | 3.520,32 | |
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtsch Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.523,38 | 1.523,38 | |
ENGIE Kältetechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 477,00 | 477,00 | |
Landwirtschaftskammer Vorarlberg Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 5.943,55 | 1.188,71 | |
RISE Gmbh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.033,90 | 1.033,90 | |
TIG Technische Informationssysteme GmbH Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 4.807,89 | 801,32 | |
Vorarlberger Gemeindeverband Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.259,00 | 629,50 | |
Arbeitgeber | 47 | 61 | 77,05 | 57.825,63 | 1.230,33 | |
Aktion gesamt | 5827 | 5.990.575,30 | 1.028,07 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Weltladen Wolfurt | 13 | 14 | 92,86 % | 12.751,00 | 980,85 | |
Energieinstitut Vorarlberg | 35 | 48 | 72,92 % | 36.012,32 | 1.028,92 | |
INNONAV IT-Dienstleistungen GmbH Neueinsteiger | 13 | 20 | 65,00 % | 8.896,45 | 684,34 | |
Raiffeisenbank Hohenems Neueinsteiger | 18 | 32 | 56,25 % | 13.324,98 | 740,28 | |
Müller Optik Neueinsteiger | 11 | 20 | 55,00 % | 12.239,10 | 1.112,65 | |
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH | 6 | 11 | 54,55 % | 7.219,80 | 1.203,30 | |
Kalb Analytik GmbH | 9 | 18 | 50,00 % | 5.729,80 | 636,64 | |
Zahnwerk Bregenz | 6 | 12 | 50,00 % | 4.543,84 | 757,31 | |
Raiffeisenbank Lech | 13 | 27 | 48,15 % | 7.433,90 | 571,84 | |
Café Bar Restaurant Dorfmitte Neueinsteiger | 10 | 21 | 47,62 % | 7.449,69 | 744,97 | |
Fidel Gmeiner Papierhülsen Neueinsteiger | 14 | 30 | 46,67 % | 16.696,37 | 1.192,60 | |
Besch und Partner Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 3.863,00 | 772,60 | |
Bischofberger Transporte GmbH | 16 | 48 | 33,33 % | 12.421,67 | 776,35 | |
Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald | 12 | 38 | 31,58 % | 7.076,37 | 589,70 | |
Hexagon Geosystems Services AT Neueinsteiger | 7 | 23 | 30,43 % | 4.912,90 | 701,84 | |
Querformat ZT GmbH Neueinsteiger | 4 | 14 | 28,57 % | 1.264,10 | 316,03 | |
Volksschule Klaus Neueinsteiger | 4 | 15 | 26,67 % | 2.173,28 | 543,32 | |
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe | 10 | 43 | 23,26 % | 7.222,00 | 722,20 | |
Büro für Berufsintegrationsprojekte Öhe GmbH | 4 | 19 | 21,05 % | 5.151,00 | 1.287,75 | |
Sparkasse der Gemeinde Egg | 5 | 24 | 20,83 % | 5.178,42 | 1.035,68 | |
Landesfeuerwehrverband Vorarlberg | 4 | 20 | 20,00 % | 3.068,70 | 767,18 | |
Fusonic GmbH | 4 | 30 | 13,33 % | 2.104,53 | 526,13 | |
Mitarbeitende MG Lauterach | 4 | 33 | 12,12 % | 5.056,79 | 1.264,20 | |
Volksschule Feldkirch-Nofels Neueinsteiger | 2 | 18 | 11,11 % | 2.653,00 | 1.326,50 | |
TestVeranstalterVorarlberg | 2 | 22 | 9,09 % | 100,00 | 50,00 | |
Viterma Handels GmbH Neueinsteiger | 1 | 11 | 9,09 % | 2.895,00 | 2.895,00 | |
Sommer Messtechnik | 3 | 40 | 7,50 % | 2.478,27 | 826,09 | |
Gemeindeverband Vorarlberg Neueinsteiger | 2 | 28 | 7,14 % | 443,00 | 221,50 | |
Obrist Group Neueinsteiger | 3 | 50 | 6,00 % | 703,39 | 234,46 | |
Behmann GmbH Neueinsteiger | 2 | 39 | 5,13 % | 2.208,42 | 1.104,21 | |
IDENTEC SOLUTIONS AG Neueinsteiger | 2 | 39 | 5,13 % | 3.637,00 | 1.818,50 | |
NEUSTART Vorarlberg Neueinsteiger | 1 | 24 | 4,17 % | 805,00 | 805,00 | |
Hotel Post Bezau GmbH & Co KG Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 3.595,87 | 1.797,94 | |
Gantner Instruments GmbH | 1 | 30 | 3,33 % | 0,00 | 0,00 | |
Verein Sozialsprengel Hard Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 393,15 | 393,15 | |
Arbeitgeber | 249 | 976 | 25,51 | 211.702,11 | 850,21 | |
Aktion gesamt | 5827 | 5.990.575,30 | 1.028,07 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buchdruckerei Lustenau Neueinsteiger | 37 | 100 | 37,00 % | 19.183,94 | 518,48 | |
NIGGBUS GmbH | 13 | 64 | 20,31 % | 8.452,72 | 650,21 | |
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen | 23 | 125 | 18,40 % | 21.370,76 | 929,16 | |
Raiffeisenbank Rankweil Neueinsteiger | 8 | 60 | 13,33 % | 9.282,90 | 1.160,36 | |
CARINI | 19 | 144 | 13,19 % | 20.258,28 | 1.066,23 | |
Raiffeisen im Walgau Neueinsteiger | 13 | 99 | 13,13 % | 6.971,18 | 536,24 | |
Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH. | 18 | 150 | 12,00 % | 10.683,60 | 593,53 | |
Künz GmbH | 30 | 250 | 12,00 % | 28.587,48 | 952,92 | |
Walter Bösch GmbH & Co KG Neueinsteiger | 28 | 250 | 11,20 % | 41.759,29 | 1.491,40 | |
1zu1 Prototypen GmbH & Co KG | 19 | 170 | 11,18 % | 18.744,25 | 986,54 | |
Mitarbeitende der Marktgemeinde Wolfurt | 20 | 180 | 11,11 % | 18.248,76 | 912,44 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Rankweil | 22 | 200 | 11,00 % | 33.150,02 | 1.506,82 | |
Senioren-Betreuung Feldkirch gGmbH | 23 | 220 | 10,45 % | 23.720,30 | 1.031,32 | |
Vbg. gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 9 | 92 | 9,78 % | 4.928,00 | 547,56 | |
pro mente Vorarlberg und Werkstätten GmbH | 11 | 120 | 9,17 % | 10.727,00 | 975,18 | |
z-group gmbh | 15 | 180 | 8,33 % | 20.654,07 | 1.376,94 | |
+
|
RÖFIX AG Neueinsteiger | 20 | 247 | 8,10 % | 11.601,70 | 580,09 |
Dorf-Installationstechnik GmbH | 15 | 200 | 7,50 % | 10.348,71 | 689,91 | |
AK Vorarlberg Neueinsteiger | 7 | 111 | 6,31 % | 4.681,70 | 668,81 | |
Finanzamt Österreich (V) | 15 | 240 | 6,25 % | 12.557,92 | 837,19 | |
Sparkasse Bregenz Bank AG | 6 | 97 | 6,19 % | 3.920,40 | 653,40 | |
Sozialdienste Wolfurt gGmbH | 6 | 100 | 6,00 % | 5.653,95 | 942,33 | |
Sparkasse der Stadt Feldkirch | 13 | 217 | 5,99 % | 15.629,87 | 1.202,30 | |
Stadtwerke Feldkich | 6 | 101 | 5,94 % | 9.528,40 | 1.588,07 | |
Mitarbeitende d. Gemeinde Schwarzach | 4 | 70 | 5,71 % | 2.250,50 | 562,63 | |
Mitarbeitende der Stadt Bludenz | 10 | 180 | 5,56 % | 12.266,84 | 1.226,68 | |
Vorarlberger Landes-Versicherung VaG | 11 | 199 | 5,53 % | 7.860,10 | 714,55 | |
+
|
Wirtschaftskammer Vorarlberg Neueinsteiger | 13 | 250 | 5,20 % | 13.229,53 | 1.017,66 |
AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH | 9 | 180 | 5,00 % | 8.917,70 | 990,86 | |
faigle | 9 | 180 | 5,00 % | 6.679,43 | 742,16 | |
Indorama Ventures Schoeller Wool Austria GmbH | 6 | 126 | 4,76 % | 6.404,00 | 1.067,33 | |
Mitarbeitende Gemeinde Hard | 10 | 220 | 4,55 % | 7.524,88 | 752,49 | |
Mitarbeiter Zollamt Österreich, DST West | 8 | 187 | 4,28 % | 11.118,94 | 1.389,87 | |
Mitarbeitende der Stadt Hohenems | 10 | 240 | 4,17 % | 10.073,45 | 1.007,35 | |
BayWa Vorarlberg HandelsGmbH | 8 | 200 | 4,00 % | 3.989,66 | 498,71 | |
Rhomberg Bau GmbH | 7 | 180 | 3,89 % | 5.984,70 | 854,96 | |
Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen Neueinsteiger | 4 | 103 | 3,88 % | 3.819,88 | 954,97 | |
BAUR GmbH | 6 | 155 | 3,87 % | 10.722,50 | 1.787,08 | |
b2 electronics GmbH | 2 | 60 | 3,33 % | 724,05 | 362,03 | |
Jägerbataillon 23 Neueinsteiger | 4 | 120 | 3,33 % | 6.460,00 | 1.615,00 | |
Mitarbeitende der Gemeinde Höchst | 4 | 134 | 2,99 % | 5.103,20 | 1.275,80 | |
Militärkommando Vorarlberg Neueinsteiger | 3 | 120 | 2,50 % | 5.754,30 | 1.918,10 | |
Sozialdienste Götzis - HDG | 4 | 170 | 2,35 % | 5.580,79 | 1.395,20 | |
Marktgemeinde Nenzing | 4 | 180 | 2,22 % | 2.154,00 | 538,50 | |
SOLA-Messwerkzeuge GmbH Neueinsteiger | 4 | 210 | 1,90 % | 1.371,46 | 342,87 | |
inet-logistics GmbH Neueinsteiger | 2 | 150 | 1,33 % | 863,00 | 431,50 | |
Finanzamt Bregenz Neueinsteiger | 1 | 109 | 0,92 % | 161,00 | 161,00 | |
Mitarbeitende d. Gemeinde Mäder | 1 | 110 | 0,91 % | 551,00 | 551,00 | |
Arbeitgeber | 540 | 7550 | 7,15 | 510.210,11 | 944,83 | |
Aktion gesamt | 5827 | 5.990.575,30 | 1.028,07 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornbirner Sparkasse Bank AG | 86 | 320 | 26,88 % | 73.410,16 | 853,61 | |
OMICRON | 107 | 475 | 22,53 % | 90.663,90 | 847,33 | |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 141 | 677 | 20,83 % | 134.529,17 | 954,11 | |
Blum | 868 | 6180 | 14,05 % | 808.649,59 | 931,62 | |
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen | 42 | 310 | 13,55 % | 47.826,50 | 1.138,73 | |
Bachmann electronic GmbH | 34 | 314 | 10,83 % | 36.935,19 | 1.086,33 | |
Schwarzach Packaging GmbH | 37 | 370 | 10,00 % | 35.981,53 | 972,47 | |
Österreichische Gesundheitskasse Vorarlberg Neueinsteiger | 41 | 420 | 9,76 % | 26.606,10 | 648,93 | |
+
|
Haberkorn Neueinsteiger | 66 | 823 | 8,02 % | 55.727,34 | 844,35 |
Hilti AG | 36 | 480 | 7,50 % | 32.672,90 | 907,58 | |
+
|
Zumtobel Group | 131 | 1821 | 7,19 % | 154.549,69 | 1.179,77 |
Doppelmayr Gruppe | 80 | 1150 | 6,96 % | 82.242,79 | 1.028,03 | |
Hirschmann Automotive GmbH | 62 | 1000 | 6,20 % | 86.589,20 | 1.396,60 | |
Hydro Extrusion Nenzing GmbH | 24 | 400 | 6,00 % | 20.075,04 | 836,46 | |
RATTPACK® Gruppe | 16 | 280 | 5,71 % | 14.824,72 | 926,55 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Lustenau | 20 | 370 | 5,41 % | 14.783,84 | 739,19 | |
illwerke vkw | 57 | 1200 | 4,75 % | 79.042,78 | 1.386,72 | |
Mitarbeitende des Amts der Vorarlberger Landesregierung | 84 | 1800 | 4,67 % | 124.495,94 | 1.482,09 | |
Mitarbeitende der Stadt Feldkirch | 24 | 570 | 4,21 % | 34.466,55 | 1.436,11 | |
Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG | 31 | 850 | 3,65 % | 32.173,17 | 1.037,84 | |
Institut für Sozialdienste gGmbH Neueinsteiger | 20 | 550 | 3,64 % | 19.554,37 | 977,72 | |
Caritas Vorarlberg | 19 | 550 | 3,45 % | 21.377,02 | 1.125,11 | |
Amann Girrbach Neueinsteiger | 13 | 380 | 3,42 % | 22.569,56 | 1.736,12 | |
Vorarlberger Kinderdorf Neueinsteiger | 8 | 300 | 2,67 % | 7.448,60 | 931,08 | |
Lebenshilfe Vorarlberg | 20 | 800 | 2,50 % | 27.826,93 | 1.391,35 | |
ALPLA Hard | 27 | 1100 | 2,45 % | 35.980,77 | 1.332,62 | |
Russmedia Neueinsteiger | 14 | 600 | 2,33 % | 7.325,45 | 523,25 | |
Huber Tricot Neueinsteiger | 8 | 350 | 2,29 % | 1.327,60 | 165,95 | |
Volksbank Vorarlberg | 6 | 280 | 2,14 % | 5.617,50 | 936,25 | |
Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH | 10 | 495 | 2,02 % | 11.608,88 | 1.160,89 | |
Amt der Stadt Dornbirn | 37 | 1980 | 1,87 % | 41.493,40 | 1.121,44 | |
Meusburger Georg GmbH & Co KG Neueinsteiger | 16 | 1000 | 1,60 % | 22.281,74 | 1.392,61 | |
+
|
Hermann Pfanner Getränke GmbH Neueinsteiger | 7 | 470 | 1,49 % | 14.866,51 | 2.123,79 |
Wolford AG Neueinsteiger | 8 | 540 | 1,48 % | 11.498,19 | 1.437,27 | |
Amt der Landeshauptstadt Bregenz | 9 | 617 | 1,46 % | 5.134,96 | 570,55 | |
+
|
Gebrüder Weiss - Transport und Logistik Neueinsteiger | 47 | 6000 | 0,78 % | 40.405,28 | 859,69 |
i+R Gruppe GmbH | 5 | 1000 | 0,50 % | 2.048,35 | 409,67 | |
Liebherr Werk Nenzing GmbH | 7 | 1700 | 0,41 % | 10.280,65 | 1.468,66 | |
+
|
HOFER KG - Zweigniederlassung Rietz Neueinsteiger | 4 | 1161 | 0,34 % | 1.946,53 | 486,63 |
Arbeitgeber | 2272 | 39683 | 5,73 | 2.296.838,39 | 1.010,93 | |
Aktion gesamt | 5827 | 5.990.575,30 | 1.028,07 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
plan&rat partner (ehemals Dr. Eckert-Krause und Partner OG) Neueinsteiger | 6 | 6 | 100,00 % | 12.260,34 | 2.043,39 | |
Pzwei. Pressearbeit. Neueinsteiger | 4 | 6 | 66,67 % | 1.792,39 | 448,10 | |
INNONAV IT-Dienstleistungen GmbH Neueinsteiger | 13 | 20 | 65,00 % | 8.896,45 | 684,34 | |
Ordination Dr. Franziska Wagner c/o Dr. Werner Furlan Neueinsteiger | 3 | 5 | 60,00 % | 2.544,65 | 848,22 | |
Raiffeisenbank Hohenems Neueinsteiger | 18 | 32 | 56,25 % | 13.324,98 | 740,28 | |
Müller Optik Neueinsteiger | 11 | 20 | 55,00 % | 12.239,10 | 1.112,65 | |
Café Bar Restaurant Dorfmitte Neueinsteiger | 10 | 21 | 47,62 % | 7.449,69 | 744,97 | |
Fidel Gmeiner Papierhülsen Neueinsteiger | 14 | 30 | 46,67 % | 16.696,37 | 1.192,60 | |
Buchdruckerei Lustenau Neueinsteiger | 37 | 100 | 37,00 % | 19.183,94 | 518,48 | |
Besch und Partner Neueinsteiger | 5 | 15 | 33,33 % | 3.863,00 | 772,60 | |
Hexagon Geosystems Services AT Neueinsteiger | 7 | 23 | 30,43 % | 4.912,90 | 701,84 | |
Querformat ZT GmbH Neueinsteiger | 4 | 14 | 28,57 % | 1.264,10 | 316,03 | |
Volksschule Klaus Neueinsteiger | 4 | 15 | 26,67 % | 2.173,28 | 543,32 | |
wpa - Beratende Ingenieure Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 3.628,94 | 3.628,94 | |
Raiffeisenbank Rankweil Neueinsteiger | 8 | 60 | 13,33 % | 9.282,90 | 1.160,36 | |
Raiffeisen im Walgau Neueinsteiger | 13 | 99 | 13,13 % | 6.971,18 | 536,24 | |
Walter Bösch GmbH & Co KG Neueinsteiger | 28 | 250 | 11,20 % | 41.759,29 | 1.491,40 | |
Frl Müller & Söhne Filmproduktion GmbH Neueinsteiger | 1 | 9 | 11,11 % | 3.520,32 | 3.520,32 | |
Volksschule Feldkirch-Nofels Neueinsteiger | 2 | 18 | 11,11 % | 2.653,00 | 1.326,50 | |
Vbg. gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 9 | 92 | 9,78 % | 4.928,00 | 547,56 | |
Österreichische Gesundheitskasse Vorarlberg Neueinsteiger | 41 | 420 | 9,76 % | 26.606,10 | 648,93 | |
Viterma Handels GmbH Neueinsteiger | 1 | 11 | 9,09 % | 2.895,00 | 2.895,00 | |
+
|
RÖFIX AG Neueinsteiger | 20 | 247 | 8,10 % | 11.601,70 | 580,09 |
+
|
Haberkorn Neueinsteiger | 66 | 823 | 8,02 % | 55.727,34 | 844,35 |
Gemeindeverband Vorarlberg Neueinsteiger | 2 | 28 | 7,14 % | 443,00 | 221,50 | |
AK Vorarlberg Neueinsteiger | 7 | 111 | 6,31 % | 4.681,70 | 668,81 | |
Obrist Group Neueinsteiger | 3 | 50 | 6,00 % | 703,39 | 234,46 | |
+
|
Wirtschaftskammer Vorarlberg Neueinsteiger | 13 | 250 | 5,20 % | 13.229,53 | 1.017,66 |
Behmann GmbH Neueinsteiger | 2 | 39 | 5,13 % | 2.208,42 | 1.104,21 | |
IDENTEC SOLUTIONS AG Neueinsteiger | 2 | 39 | 5,13 % | 3.637,00 | 1.818,50 | |
NEUSTART Vorarlberg Neueinsteiger | 1 | 24 | 4,17 % | 805,00 | 805,00 | |
Hotel Post Bezau GmbH & Co KG Neueinsteiger | 2 | 50 | 4,00 % | 3.595,87 | 1.797,94 | |
Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen Neueinsteiger | 4 | 103 | 3,88 % | 3.819,88 | 954,97 | |
Institut für Sozialdienste gGmbH Neueinsteiger | 20 | 550 | 3,64 % | 19.554,37 | 977,72 | |
Amann Girrbach Neueinsteiger | 13 | 380 | 3,42 % | 22.569,56 | 1.736,12 | |
Jägerbataillon 23 Neueinsteiger | 4 | 120 | 3,33 % | 6.460,00 | 1.615,00 | |
Vorarlberger Kinderdorf Neueinsteiger | 8 | 300 | 2,67 % | 7.448,60 | 931,08 | |
Militärkommando Vorarlberg Neueinsteiger | 3 | 120 | 2,50 % | 5.754,30 | 1.918,10 | |
Russmedia Neueinsteiger | 14 | 600 | 2,33 % | 7.325,45 | 523,25 | |
Huber Tricot Neueinsteiger | 8 | 350 | 2,29 % | 1.327,60 | 165,95 | |
Verein Sozialsprengel Hard Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 393,15 | 393,15 | |
SOLA-Messwerkzeuge GmbH Neueinsteiger | 4 | 210 | 1,90 % | 1.371,46 | 342,87 | |
Meusburger Georg GmbH & Co KG Neueinsteiger | 16 | 1000 | 1,60 % | 22.281,74 | 1.392,61 | |
+
|
Hermann Pfanner Getränke GmbH Neueinsteiger | 7 | 470 | 1,49 % | 14.866,51 | 2.123,79 |
Wolford AG Neueinsteiger | 8 | 540 | 1,48 % | 11.498,19 | 1.437,27 | |
inet-logistics GmbH Neueinsteiger | 2 | 150 | 1,33 % | 863,00 | 431,50 | |
Finanzamt Bregenz Neueinsteiger | 1 | 109 | 0,92 % | 161,00 | 161,00 | |
+
|
Gebrüder Weiss - Transport und Logistik Neueinsteiger | 47 | 6000 | 0,78 % | 40.405,28 | 859,69 |
+
|
HOFER KG - Zweigniederlassung Rietz Neueinsteiger | 4 | 1161 | 0,34 % | 1.946,53 | 486,63 |
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtsch Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.523,38 | 1.523,38 | |
ENGIE Kältetechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 477,00 | 477,00 | |
Landwirtschaftskammer Vorarlberg Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 5.943,55 | 1.188,71 | |
RISE Gmbh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.033,90 | 1.033,90 | |
TIG Technische Informationssysteme GmbH Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 4.807,89 | 801,32 | |
Vorarlberger Gemeindeverband Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.259,00 | 629,50 | |
Neueinsteiger | 538 | 15147 | 3,55 | 488.570,21 | 908,12 | |
Aktion gesamt | 5827 | 5.990.575,30 | 1.028,07 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.