Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Vorarlberg radelt zur Arbeit 2021

81 Arbeitgeber, Stand: 26.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
plan&rat partner (ehemals Dr. Eckert-Krause und Partner OG) 3 4 1 25,00 %
CARUSO Carsharing eGen 1 4 1 25,00 %
Abwasserverband Region Walgau Neueinsteiger 1 5 1 20,00 %
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Vorarlberg Neueinsteiger 1 9 1 11,11 %
Aktion gesamt 1579 12383

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Landesfeuerwehrverband Vorarlberg Neueinsteiger 2 20 2 10,00 %
Raiffeisenbank Hohenems 5 36 3 8,33 %
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH 2 12 1 8,33 %
Sparkasse der Gemeinde Egg Neueinsteiger 3 29 2 6,90 %
Raiffeisenbank Au Neueinsteiger 4 16 1 6,25 %
Kalb Analytik GmbH Neueinsteiger 3 38 2 5,26 %
INNONAV IT-Dienstleistungen GmbH 2 25 1 4,00 %
Sommer Messtechnik Neueinsteiger 3 37 1 2,70 %
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe Neueinsteiger 1 39 1 2,56 %
NEUSTART Vorarlberg 1 24 0 0,00 %
Erath&Partner 1 12 0 0,00 %
ATRIUM - Raum für Ideen Neueinsteiger 3 14 0 0,00 %
Emmi Österrreich GmbH Neueinsteiger 1 50 0 0,00 %
Aktion gesamt 1579 12383

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Energieinstitut Vorarlberg 14 54 4 7,41 %
1zu1 Prototypen GmbH & Co KG 7 150 7 4,67 %
Suzano International Trade GmbH Neueinsteiger 2 55 2 3,64 %
Raiffeisen im Walgau 6 104 3 2,88 %
Sozialdienste Wolfurt gGmbH Neueinsteiger 2 96 2 2,08 %
AK Vorarlberg Neueinsteiger 6 112 2 1,79 %
Mitarbeitende d. Marktgem. Rankweil Neueinsteiger 10 240 4 1,67 %
BIFO Neueinsteiger 2 60 1 1,67 %
NIGGBUS GmbH 3 66 1 1,52 %
Mitarbeitende d. Marktgem. Wolfurt 7 200 3 1,50 %
Mitarbeitende der Gemeinde Schwarzach Neueinsteiger 1 70 1 1,43 %
Mitarbeitende der Stadt Hohenems 6 240 3 1,25 %
faigle Neueinsteiger 6 164 2 1,22 %
Finanzamt Österreich Dienststelle Vorarlberg 6 250 3 1,20 %
Vbg. gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. 7 92 1 1,09 %
Mitarbeiter Zollamt Österreich, DST West Neueinsteiger 3 187 2 1,07 %
Sparkasse Bregenz Bank AG Neueinsteiger 2 100 1 1,00 %
Mitarbeitende d. Marktgem. Götzis Neueinsteiger 3 205 2 0,98 %
Sozialdienste Götzis - HDG Neueinsteiger 4 220 2 0,91 %
RÖFIX Röthis Neueinsteiger 5 120 1 0,83 %
Walter Bösch GmbH & Co KG - Vorarlberg Neueinsteiger 2 250 2 0,80 %
z-group-gmbh 1 180 1 0,56 %
AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH 7 200 1 0,50 %
Volksbank Vorarlberg 2 227 1 0,44 %
Mitarbeitende der Stadt Bludenz Neueinsteiger 1 180 0 0,00 %
Mersen Neueinsteiger 2 160 0 0,00 %
BayWa Vorarlberg HandelsGmbH 1 230 0 0,00 %
Senioren-Betreuung Feldkirch gGmbH Neueinsteiger 6 240 0 0,00 %
pro mente Vorarlberg und Werkstätten GmbH Neueinsteiger 3 140 0 0,00 %
EGD Installations GmbH Neueinsteiger 1 52 0 0,00 %
Aktion gesamt 1579 12383

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Blum 1183 6800 159 2,34 %
Hypo Vorarlberg Bank AG 37 736 17 2,31 %
OMICRON 26 450 9 2,00 %
Bachmann electronic GmbH 13 350 7 2,00 %
Hirschmann Automotive GmbH 38 1400 19 1,36 %
Doppelmayr Gruppe 30 1400 19 1,36 %
Offsetdruckerei Schwarzach GsmbH 10 380 5 1,32 %
Hilti AG 11 500 6 1,20 %
Haberkorn Wolfurt Neueinsteiger 17 448 4 0,89 %
LKH-Hohenems Neueinsteiger 9 480 4 0,83 %
LKH Bregenz Neueinsteiger 9 723 6 0,83 %
Amann Girrbach Neueinsteiger 3 380 3 0,79 %
Mitarbeitende d. Marktgem. Lustenau Neueinsteiger 8 400 3 0,75 %
LKH Bludenz 5 450 3 0,67 %
Collini GmbH 6 630 3 0,48 %
Grass GmbH 8 1050 5 0,48 %
+
Tridonic GmbH & Co KG Neueinsteiger 28 436 13 2,98 %
Zumtobel Group 44 1739 8 0,46 %
Ölz Meisterbäcker, Dornbirn 8 676 3 0,44 %
ALPLA Hard Neueinsteiger 13 850 3 0,35 %
Mitarbeitende des Amts der Vorarlberger Landesregierung Neueinsteiger 13 1800 6 0,33 %
Dornbirner Sparkasse Bank AG Neueinsteiger 5 344 1 0,29 %
Caritas Vorarlberg 6 1400 4 0,29 %
Lebenshilfe Vorarlberg 5 800 1 0,13 %
Aktion gesamt 1579 12383

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Abwasserverband Region Walgau Neueinsteiger 1 5 1 20,00 %
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Vorarlberg Neueinsteiger 1 9 1 11,11 %
Landesfeuerwehrverband Vorarlberg Neueinsteiger 2 20 2 10,00 %
Sparkasse der Gemeinde Egg Neueinsteiger 3 29 2 6,90 %
Raiffeisenbank Au Neueinsteiger 4 16 1 6,25 %
Kalb Analytik GmbH Neueinsteiger 3 38 2 5,26 %
Suzano International Trade GmbH Neueinsteiger 2 55 2 3,64 %
Sommer Messtechnik Neueinsteiger 3 37 1 2,70 %
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe Neueinsteiger 1 39 1 2,56 %
Sozialdienste Wolfurt gGmbH Neueinsteiger 2 96 2 2,08 %
AK Vorarlberg Neueinsteiger 6 112 2 1,79 %
Mitarbeitende d. Marktgem. Rankweil Neueinsteiger 10 240 4 1,67 %
BIFO Neueinsteiger 2 60 1 1,67 %
Mitarbeitende der Gemeinde Schwarzach Neueinsteiger 1 70 1 1,43 %
faigle Neueinsteiger 6 164 2 1,22 %
Mitarbeiter Zollamt Österreich, DST West Neueinsteiger 3 187 2 1,07 %
Sparkasse Bregenz Bank AG Neueinsteiger 2 100 1 1,00 %
Mitarbeitende d. Marktgem. Götzis Neueinsteiger 3 205 2 0,98 %
Sozialdienste Götzis - HDG Neueinsteiger 4 220 2 0,91 %
Haberkorn Wolfurt Neueinsteiger 17 448 4 0,89 %
LKH-Hohenems Neueinsteiger 9 480 4 0,83 %
RÖFIX Röthis Neueinsteiger 5 120 1 0,83 %
LKH Bregenz Neueinsteiger 9 723 6 0,83 %
Walter Bösch GmbH & Co KG - Vorarlberg Neueinsteiger 2 250 2 0,80 %
Amann Girrbach Neueinsteiger 3 380 3 0,79 %
Mitarbeitende d. Marktgem. Lustenau Neueinsteiger 8 400 3 0,75 %
ALPLA Hard Neueinsteiger 13 850 3 0,35 %
Mitarbeitende des Amts der Vorarlberger Landesregierung Neueinsteiger 13 1800 6 0,33 %
Dornbirner Sparkasse Bank AG Neueinsteiger 5 344 1 0,29 %
Mitarbeitende der Stadt Bludenz Neueinsteiger 1 180 0 0,00 %
Mersen Neueinsteiger 2 160 0 0,00 %
Senioren-Betreuung Feldkirch gGmbH Neueinsteiger 6 240 0 0,00 %
pro mente Vorarlberg und Werkstätten GmbH Neueinsteiger 3 140 0 0,00 %
EGD Installations GmbH Neueinsteiger 1 52 0 0,00 %
ATRIUM - Raum für Ideen Neueinsteiger 3 14 0 0,00 %
Emmi Österrreich GmbH Neueinsteiger 1 50 0 0,00 %
Aktion gesamt 1579 12383

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android