Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Vorarlberg radelt zur Arbeit 2022
Stand: 03.06.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giselbrecht Tore und Türen | 2 | 4 | 1 | 25,00 % | 17 | |
Österreichische Krebshilfe Vorarlberg Neueinsteiger | 2 | 8 | 1 | 12,50 % | 21 | |
HD Steuerberater Neueinsteiger | 1 | 3 | 0 | 0,00 % | 4 | |
Aktion gesamt | 2051 | 21143 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Bio-Restaurant | 4 | 11 | 3 | 27,27 % | 81 | |
Zahnwerk Bregenz | 6 | 12 | 3 | 25,00 % | 63 | |
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH | 4 | 15 | 2 | 13,33 % | 37 | |
ILF Dornbirn - Vorarlberg | 2 | 16 | 2 | 12,50 % | 28 | |
Landesfeuerwehrverband Vorarlberg | 2 | 20 | 2 | 10,00 % | 22 | |
Erath&Partner | 2 | 10 | 1 | 10,00 % | 21 | |
Raiffeisenbank Hohenems Neueinsteiger | 8 | 36 | 3 | 8,33 % | 94 | |
Kalb Analytik GmbH | 6 | 40 | 3 | 7,50 % | 80 | |
ATRIUM - Raum für Ideen Neueinsteiger | 1 | 14 | 1 | 7,14 % | 14 | |
maier + partner Steuerberatung und Wirtschaftstreuhand GmbH Neueinsteiger | 2 | 14 | 1 | 7,14 % | 13 | |
Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau | 3 | 30 | 2 | 6,67 % | 34 | |
Markus Kalb GmbH | 7 | 49 | 3 | 6,12 % | 71 | |
stürmsfs gmbH Neueinsteiger | 3 | 42 | 2 | 4,76 % | 58 | |
MS Dornbirn-Haselstauden Neueinsteiger | 2 | 27 | 1 | 3,70 % | 17 | |
Messe Dornbirn GmbH | 2 | 30 | 1 | 3,33 % | 24 | |
Indorama Ventures Schoeller Wool Austria GmbH | 2 | 30 | 1 | 3,33 % | 33 | |
SOS-Kinderdorf Vorarlberg Neueinsteiger | 1 | 40 | 1 | 2,50 % | 11 | |
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe | 1 | 43 | 1 | 2,33 % | 13 | |
Gemeindeverband Vorarlberg Neueinsteiger | 3 | 45 | 1 | 2,22 % | 19 | |
Elmar Graf GmbH Neueinsteiger | 2 | 50 | 1 | 2,00 % | 18 | |
Sommer Messtechnik | 2 | 40 | 0 | 0,00 % | 22 | |
Müller Optik Neueinsteiger | 2 | 24 | 0 | 0,00 % | 9 | |
FMTec GmbH | 2 | 12 | 0 | 0,00 % | 3 | |
Aktion gesamt | 2051 | 21143 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energieinstitut Vorarlberg | 13 | 54 | 10 | 18,52 % | 166 | |
Raiffeisenbank Montfort | 40 | 184 | 12 | 6,52 % | 220 | |
1zu1 Prototypen GmbH & Co KG | 9 | 140 | 8 | 5,71 % | 154 | |
Tischler Rohstoff e.Gen. | 4 | 62 | 3 | 4,84 % | 81 | |
connexia - Gesellschaft für Gesundheit und Pflege | 3 | 70 | 3 | 4,29 % | 55 | |
System Industrie Electronic GmbH | 6 | 129 | 5 | 3,88 % | 103 | |
Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald | 4 | 54 | 2 | 3,70 % | 25 | |
GANTNER Electronic GmbH | 11 | 178 | 6 | 3,37 % | 131 | |
BAUR GmbH | 10 | 150 | 5 | 3,33 % | 115 | |
Fulterer AG & Co KG | 10 | 120 | 4 | 3,33 % | 78 | |
Sparkasse Bregenz Bank AG | 4 | 100 | 3 | 3,00 % | 40 | |
Sozialdienste Wolfurt gGmbH | 5 | 100 | 3 | 3,00 % | 73 | |
Lercher Werkzeugbau GmbH | 4 | 120 | 3 | 2,50 % | 52 | |
Mawera GmbH | 6 | 139 | 3 | 2,16 % | 71 | |
Mitarbeitende der Marktgemeinde Wolfurt | 5 | 243 | 5 | 2,06 % | 97 | |
Senioren-Betreuung Feldkirch gGmbH | 6 | 240 | 4 | 1,67 % | 61 | |
Hermann Pfanner Getränke Lauterach | 7 | 240 | 4 | 1,67 % | 90 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Götzis | 6 | 250 | 4 | 1,60 % | 84 | |
AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH | 5 | 220 | 3 | 1,36 % | 53 | |
Mitarbeitende d. Gemeinde Schwarzach | 1 | 75 | 1 | 1,33 % | 25 | |
BayWa Vorarlberg HandelsGmbH | 8 | 230 | 3 | 1,30 % | 156 | |
Mitarbeitende d. Gemeinde Mäder | 1 | 110 | 1 | 0,91 % | 31 | |
faigle | 5 | 230 | 2 | 0,87 % | 34 | |
RÖFIX Röthis | 2 | 120 | 1 | 0,83 % | 13 | |
Mersen | 2 | 150 | 1 | 0,67 % | 20 | |
Vorarlberger Landes-Versicherung VaG | 3 | 200 | 1 | 0,50 % | 22 | |
Sozialdienste Götzis - HDG | 3 | 220 | 1 | 0,45 % | 20 | |
+
|
RÖFIX AG | 2 | 250 | 0 | 0,00 % | 13 |
EGD Installations GmbH Neueinsteiger | 1 | 52 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Aktion gesamt | 2051 | 21143 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blum | 506 | 6600 | 328 | 4,97 % | 6867 | |
Dornbirner Sparkasse Bank AG | 24 | 322 | 15 | 4,66 % | 281 | |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 53 | 800 | 25 | 3,13 % | 566 | |
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen | 37 | 450 | 14 | 3,11 % | 364 | |
Künz GmbH | 14 | 325 | 8 | 2,46 % | 225 | |
Mitarbeitende der Stadt Bludenz | 12 | 330 | 8 | 2,42 % | 194 | |
Bachmann electronic GmbH | 26 | 550 | 13 | 2,36 % | 343 | |
Hirschmann Automotive GmbH | 52 | 1200 | 27 | 2,25 % | 609 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Rankweil | 9 | 289 | 6 | 2,08 % | 97 | |
Grass GmbH Vorarlberg | 26 | 900 | 18 | 2,00 % | 427 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Lustenau | 13 | 400 | 7 | 1,75 % | 180 | |
Doppelmayr Gruppe | 53 | 1600 | 27 | 1,69 % | 615 | |
Haberkorn Wolfurt | 24 | 486 | 8 | 1,65 % | 223 | |
OMICRON | 37 | 827 | 13 | 1,57 % | 343 | |
Schwarzach Packaging GmbH | 15 | 400 | 6 | 1,50 % | 127 | |
+
|
Zumtobel Group | 34 | 1564 | 21 | 1,34 % | 463 |
Mitarbeitende der Stadt Feldkirch | 12 | 570 | 7 | 1,23 % | 106 | |
Meusburger Georg GmbH & Co KG Neueinsteiger | 20 | 1000 | 12 | 1,20 % | 268 | |
i+R Gruppe GmbH | 6 | 600 | 5 | 0,83 % | 142 | |
Finanzamt Österreich Dienststelle Vorarlberg | 11 | 255 | 2 | 0,78 % | 50 | |
Dorf-Installationstechnik GmbH | 2 | 260 | 2 | 0,77 % | 32 | |
Österreichische Gesundheitskasse Vorarlberg Neueinsteiger | 5 | 420 | 3 | 0,71 % | 43 | |
Hilti AG | 9 | 600 | 4 | 0,67 % | 163 | |
ALPLA Hard | 12 | 850 | 5 | 0,59 % | 100 | |
Amann Girrbach Neueinsteiger | 4 | 380 | 2 | 0,53 % | 36 | |
Caritas Vorarlberg | 8 | 600 | 3 | 0,50 % | 72 | |
Liebherr Werk Nenzing GmbH | 16 | 1700 | 8 | 0,47 % | 272 | |
Mitarbeitende Gemeinde Hard | 3 | 274 | 1 | 0,36 % | 25 | |
Lebenshilfe Vorarlberg | 6 | 850 | 3 | 0,35 % | 87 | |
+
|
Haberkorn | 24 | 936 | 0 | 0,00 % | 223 |
Wolford AG Neueinsteiger | 3 | 350 | 0 | 0,00 % | 6 | |
+
|
Hermann Pfanner Getränke GmbH | 7 | 550 | 0 | 0,00 % | 90 |
+
|
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Österreich | 2 | 670 | 0 | 0,00 % | 28 |
+
|
SOS-Kinderdorf Österreich | 1 | 1930 | 0 | 0,00 % | 11 |
Aktion gesamt | 2051 | 21143 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Österreichische Krebshilfe Vorarlberg Neueinsteiger | 2 | 8 | 1 | 12,50 % | 21 | |
Raiffeisenbank Hohenems Neueinsteiger | 8 | 36 | 3 | 8,33 % | 94 | |
ATRIUM - Raum für Ideen Neueinsteiger | 1 | 14 | 1 | 7,14 % | 14 | |
maier + partner Steuerberatung und Wirtschaftstreuhand GmbH Neueinsteiger | 2 | 14 | 1 | 7,14 % | 13 | |
stürmsfs gmbH Neueinsteiger | 3 | 42 | 2 | 4,76 % | 58 | |
MS Dornbirn-Haselstauden Neueinsteiger | 2 | 27 | 1 | 3,70 % | 17 | |
SOS-Kinderdorf Vorarlberg Neueinsteiger | 1 | 40 | 1 | 2,50 % | 11 | |
Gemeindeverband Vorarlberg Neueinsteiger | 3 | 45 | 1 | 2,22 % | 19 | |
Elmar Graf GmbH Neueinsteiger | 2 | 50 | 1 | 2,00 % | 18 | |
Meusburger Georg GmbH & Co KG Neueinsteiger | 20 | 1000 | 12 | 1,20 % | 268 | |
Österreichische Gesundheitskasse Vorarlberg Neueinsteiger | 5 | 420 | 3 | 0,71 % | 43 | |
Amann Girrbach Neueinsteiger | 4 | 380 | 2 | 0,53 % | 36 | |
Müller Optik Neueinsteiger | 2 | 24 | 0 | 0,00 % | 9 | |
Wolford AG Neueinsteiger | 3 | 350 | 0 | 0,00 % | 6 | |
EGD Installations GmbH Neueinsteiger | 1 | 52 | 0 | 0,00 % | 1 | |
HD Steuerberater Neueinsteiger | 1 | 3 | 0 | 0,00 % | 4 | |
Aktion gesamt | 2051 | 21143 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.