Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Vorarlberg radelt zur Arbeit 2023

112 Arbeitgeber, Stand: 23.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
plan&rat partner (ehemals Dr. Eckert-Krause und Partner OG) 2 4 2 50,00 %
Aktion gesamt 1787 17303

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Viterma Handels GmbH 2 11 2 18,18 %
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH 4 12 2 16,67 %
Kalb Analytik GmbH 7 38 6 15,79 %
Schleif-Tec GmbH Neueinsteiger 2 14 2 14,29 %
Raiffeisenbank Hohenems 8 36 5 13,89 %
ILF Dornbirn - Vorarlberg 3 15 2 13,33 %
Raiffeisenbank Au 5 16 2 12,50 %
Apotheke im Hatlerdorf Neueinsteiger 3 16 2 12,50 %
Landesfeuerwehrverband Vorarlberg 2 20 2 10,00 %
FMTec GmbH 5 10 1 10,00 %
Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH Neueinsteiger 9 40 4 10,00 %
Finanzverwaltung Leiblachtal Neueinsteiger 4 10 1 10,00 %
Olympiazentrum Vorarlberg GmbH Neueinsteiger 8 47 3 6,38 %
SMS Hohenems Markt Neueinsteiger 1 36 1 2,78 %
IDENTEC SOLUTIONS AG Neueinsteiger 4 38 1 2,63 %
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe 2 39 1 2,56 %
SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG Neueinsteiger 4 42 1 2,38 %
Tom Tailor Vorarlberg 1 50 1 2,00 %
Sommer Messtechnik 2 37 0 0,00 %
Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau 2 26 0 0,00 %
stürmsfs gmbH 3 42 0 0,00 %
Installationen Beer Gmbh 1 18 0 0,00 %
amcoss GmbH Neueinsteiger 2 20 0 0,00 %
ibis acam Bildungs GmbH - Vorarlberg Neueinsteiger 1 46 0 0,00 %
Angelbird Technologies GmbH Neueinsteiger 5 44 0 0,00 %
Mitarbeitende der Gemeinde Doren Neueinsteiger 3 20 0 0,00 %
VS Zwischenwasser Muntlix Neueinsteiger 3 10 0 0,00 %
Aktion gesamt 1787 17303

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Energieinstitut Vorarlberg 17 54 12 22,22 %
GANTNER Electronic GmbH 11 160 8 5,00 %
Thien eDRIVES GMBH Neueinsteiger 9 75 3 4,00 %
Stiftung Maria Ebene Neueinsteiger 8 160 6 3,75 %
CIDAN Machinery Austria GmbH Neueinsteiger 8 80 3 3,75 %
BAUR GmbH 9 155 5 3,23 %
Walter Bösch GmbH & Co KG - Vorarlberg 16 250 8 3,20 %
Mitarbeitende der Gemeinde Schwarzach 3 70 2 2,86 %
Landesberufsschule Feldkirch Neueinsteiger 5 70 2 2,86 %
Fulterer 10 150 4 2,67 %
faigle 4 164 4 2,44 %
System Industrie Electronic GmbH 5 129 3 2,33 %
Henkel CEE Operations GmbH Neueinsteiger 3 90 2 2,22 %
Raiffeisenbank Montfort 33 182 4 2,20 %
Mitarbeitende d. Marktgem. Wolfurt 10 200 4 2,00 %
Mitarbeitende d. Marktgem. Lauterach Neueinsteiger 4 160 3 1,88 %
Erne Fittings GmbH Neueinsteiger 5 165 3 1,82 %
Mitarbeitende d. Marktgem. Rankweil 7 240 4 1,67 %
Mitarbeitende der Stadt Bludenz 10 180 3 1,67 %
Finanzamt Österreich (V) 6 250 4 1,60 %
AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH 7 200 3 1,50 %
b2 electronics GmbH 4 70 1 1,43 %
Sparkasse der Stadt Feldkirch Neueinsteiger 7 220 3 1,36 %
1zu1 Prototypen GmbH & Co KG 4 150 2 1,33 %
Mitarbeitende der Stadt Hohenems 5 240 3 1,25 %
Stiftung Jupident Neueinsteiger 3 162 2 1,23 %
E-Werke Frastanz Neueinsteiger 1 84 1 1,19 %
Dorfelektriker Mittelberger GmbH 1 90 1 1,11 %
Mitarbeitende d. Gemeinde Mäder 1 100 1 1,00 %
Sparkasse Bregenz Bank AG 4 100 1 1,00 %
HENN GmbH & Co. KG 2 106 1 0,94 %
Sozialdienste Götzis - HDG 5 220 2 0,91 %
Hermann Pfanner Getränke Lauterach 3 240 2 0,83 %
Lercher Werkzeugbau GmbH 3 130 1 0,77 %
z-group-gmbh 2 180 1 0,56 %
Volksbank Vorarlberg 6 227 1 0,44 %
Mitarbeitende Gemeinde Hard 2 235 0 0,00 %
Mitarbeitende d. Marktgem. Götzis 8 205 0 0,00 %
Heron Gruppe Neueinsteiger 1 250 0 0,00 %
Stadtwerke Feldkirch 3 101 0 0,00 %
Senioren-Betreuung Feldkirch gGmbH 4 240 0 0,00 %
connexia - Gesellschaft für Gesundheit und Pflege 2 70 0 0,00 %
Aktion gesamt 1787 17303

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Mitarbeitende d. Marktgem. Lustenau 21 400 15 3,75 %
Künz GmbH 17 280 10 3,57 %
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 34 410 14 3,41 %
Blum 281 6800 170 2,50 %
Hypo Vorarlberg Bank AG 45 736 18 2,45 %
Haberkorn Wolfurt 18 448 10 2,23 %
Offsetdruckerei Schwarzach GsmbH 14 380 7 1,84 %
Hirschmann Automotive GmbH 48 1400 25 1,79 %
Bachmann electronic GmbH 9 350 6 1,71 %
illwerke vkw 40 1400 24 1,71 %
LKH-Hohenems 13 480 8 1,67 %
OMICRON 27 450 6 1,33 %
ALPLA Hard 20 850 11 1,29 %
Mitarbeitende der Stadt Feldkirch 10 570 6 1,05 %
Russmedia GmbH Neueinsteiger 8 490 5 1,02 %
Amt der Stadt Dornbirn Neueinsteiger 29 2000 19 0,95 %
i+R Gruppe GmbH 12 600 5 0,83 %
Hilti AG 13 500 4 0,80 %
Liebherr Werk Nenzing GmbH 23 1640 12 0,73 %
meusburger Formaufbauten 11 1000 7 0,70 %
Amann Girrbach 2 380 2 0,53 %
LKH Bludenz 6 450 2 0,44 %
Ölz Meisterbäcker, Dornbirn 9 676 2 0,30 %
+
Tridonic GmbH & Co KG 26 436 15 3,44 %
Zumtobel Group AG Neueinsteiger 6 165 4 2,42 %
Zumtobel Lighting Neueinsteiger 9 1090 5 0,46 %
Zumtobel Group 49 1739 5 0,29 %
Hilti & Jehle GmbH Neueinsteiger 3 400 1 0,25 %
Mitarbeitende des Amts der Vorarlberger Landesregierung 15 1800 4 0,22 %
SPAR Österreichische Warenhandels AG, Zentrale Dornbirn Neueinsteiger 7 2120 4 0,19 %
Lebenshilfe Vorarlberg 2 800 1 0,13 %
+
Haberkorn Wolfurt 18 448 10 2,23 %
Haberkorn 18 936 0 0,00 %
Wolford AG 2 350 0 0,00 %
+
Walter Bösch GmbH & Co KG - Vorarlberg 16 250 8 3,20 %
Walter Bösch GmbH & Co KG 16 573 0 0,00 %
+
Hermann Pfanner Getränke Lauterach 3 240 2 0,83 %
Hermann Pfanner Getränke GmbH 3 550 0 0,00 %
+
Tom Tailor Vorarlberg 1 50 1 2,00 %
Tom Tailor Österreich 1 392 0 0,00 %
+
ILF Dornbirn - Vorarlberg 3 15 2 13,33 %
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Österreich 3 670 0 0,00 %
+
ibis acam Bildungs GmbH - Vorarlberg Neueinsteiger 1 46 0 0,00 %
ibis acam Bildungs GmbH - BUND 1 950 0 0,00 %
+
Ölz Meisterbäcker, Dornbirn 9 676 2 0,30 %
Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG 9 1065 0 0,00 %
Aktion gesamt 1787 17303

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Schleif-Tec GmbH Neueinsteiger 2 14 2 14,29 %
Apotheke im Hatlerdorf Neueinsteiger 3 16 2 12,50 %
Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH Neueinsteiger 9 40 4 10,00 %
Finanzverwaltung Leiblachtal Neueinsteiger 4 10 1 10,00 %
Olympiazentrum Vorarlberg GmbH Neueinsteiger 8 47 3 6,38 %
Thien eDRIVES GMBH Neueinsteiger 9 75 3 4,00 %
Stiftung Maria Ebene Neueinsteiger 8 160 6 3,75 %
CIDAN Machinery Austria GmbH Neueinsteiger 8 80 3 3,75 %
Landesberufsschule Feldkirch Neueinsteiger 5 70 2 2,86 %
SMS Hohenems Markt Neueinsteiger 1 36 1 2,78 %
IDENTEC SOLUTIONS AG Neueinsteiger 4 38 1 2,63 %
SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG Neueinsteiger 4 42 1 2,38 %
Henkel CEE Operations GmbH Neueinsteiger 3 90 2 2,22 %
Mitarbeitende d. Marktgem. Lauterach Neueinsteiger 4 160 3 1,88 %
Erne Fittings GmbH Neueinsteiger 5 165 3 1,82 %
Sparkasse der Stadt Feldkirch Neueinsteiger 7 220 3 1,36 %
Stiftung Jupident Neueinsteiger 3 162 2 1,23 %
E-Werke Frastanz Neueinsteiger 1 84 1 1,19 %
Russmedia GmbH Neueinsteiger 8 490 5 1,02 %
Amt der Stadt Dornbirn Neueinsteiger 29 2000 19 0,95 %
Hilti & Jehle GmbH Neueinsteiger 3 400 1 0,25 %
SPAR Österreichische Warenhandels AG, Zentrale Dornbirn Neueinsteiger 7 2120 4 0,19 %
Heron Gruppe Neueinsteiger 1 250 0 0,00 %
amcoss GmbH Neueinsteiger 2 20 0 0,00 %
ibis acam Bildungs GmbH - Vorarlberg Neueinsteiger 1 46 0 0,00 %
Angelbird Technologies GmbH Neueinsteiger 5 44 0 0,00 %
Mitarbeitende der Gemeinde Doren Neueinsteiger 3 20 0 0,00 %
VS Zwischenwasser Muntlix Neueinsteiger 3 10 0 0,00 %
Aktion gesamt 1787 17303

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android