Statistik
Zwischenstand Arbeitgeber für Vorarlberg radelt zur Arbeit 2023
106 Arbeitgeber, Stand: 06.06.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
plan&rat partner (ehemals Dr. Eckert-Krause und Partner OG) | 2 | 4 | 2 | 50,00 % | 28 | |
+
|
Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG | 9 | 0 | 0 | 0,00 % | 64 |
Aktion gesamt | 1787 | 23374 |
Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viterma Handels GmbH | 2 | 11 | 2 | 18,18 % | 27 | |
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH | 4 | 12 | 2 | 16,67 % | 34 | |
Kalb Analytik GmbH | 7 | 38 | 6 | 15,79 % | 118 | |
Raiffeisenbank Hohenems | 8 | 36 | 5 | 13,89 % | 99 | |
ILF Dornbirn - Vorarlberg | 3 | 15 | 2 | 13,33 % | 31 | |
Raiffeisenbank Au | 5 | 16 | 2 | 12,50 % | 51 | |
Apotheke im Hatlerdorf Neueinsteiger | 3 | 16 | 2 | 12,50 % | 32 | |
Landesfeuerwehrverband Vorarlberg | 2 | 20 | 2 | 10,00 % | 27 | |
FMTec GmbH | 5 | 10 | 1 | 10,00 % | 27 | |
Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH Neueinsteiger | 9 | 40 | 4 | 10,00 % | 112 | |
Schleif-Tec GmbH Neueinsteiger | 2 | 20 | 2 | 10,00 % | 54 | |
Finanzverwaltung Leiblachtal Neueinsteiger | 4 | 10 | 1 | 10,00 % | 59 | |
Olympiazentrum Vorarlberg GmbH Neueinsteiger | 8 | 47 | 3 | 6,38 % | 70 | |
SMS Hohenems Markt Neueinsteiger | 1 | 36 | 1 | 2,78 % | 19 | |
IDENTEC SOLUTIONS AG Neueinsteiger | 4 | 38 | 1 | 2,63 % | 15 | |
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe | 2 | 39 | 1 | 2,56 % | 19 | |
SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG Neueinsteiger | 4 | 43 | 1 | 2,33 % | 41 | |
Tom Tailor Vorarlberg | 1 | 50 | 1 | 2,00 % | 21 | |
Sommer Messtechnik | 2 | 37 | 0 | 0,00 % | 26 | |
Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau | 2 | 26 | 0 | 0,00 % | 3 | |
stürmsfs gmbH | 3 | 45 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Installationen Beer Gmbh | 1 | 18 | 0 | 0,00 % | 11 | |
amcoss GmbH Neueinsteiger | 2 | 20 | 0 | 0,00 % | 2 | |
ibis acam Bildungs GmbH - Vorarlberg Neueinsteiger | 1 | 46 | 0 | 0,00 % | 8 | |
Angelbird Technologies GmbH Neueinsteiger | 5 | 31 | 0 | 0,00 % | 6 | |
VS Zwischenwasser Muntlix Neueinsteiger | 3 | 10 | 0 | 0,00 % | 12 | |
Aktion gesamt | 1787 | 23374 |
Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energieinstitut Vorarlberg | 17 | 52 | 12 | 23,08 % | 226 | |
GANTNER Electronic GmbH | 11 | 160 | 8 | 5,00 % | 143 | |
Thien eDRIVES GMBH Neueinsteiger | 9 | 75 | 3 | 4,00 % | 63 | |
CIDAN Machinery Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 80 | 3 | 3,75 % | 69 | |
Stiftung Maria Ebene Neueinsteiger | 8 | 170 | 6 | 3,53 % | 123 | |
BAUR GmbH | 9 | 155 | 5 | 3,23 % | 94 | |
Walter Bösch GmbH & Co KG - Vorarlberg | 16 | 250 | 8 | 3,20 % | 214 | |
Mitarbeitende der Gemeinde Schwarzach | 3 | 70 | 2 | 2,86 % | 36 | |
Landesberufsschule Feldkirch Neueinsteiger | 5 | 71 | 2 | 2,82 % | 55 | |
System Industrie Electronic GmbH | 5 | 122 | 3 | 2,46 % | 58 | |
faigle | 4 | 164 | 4 | 2,44 % | 51 | |
Henkel CEE Operations GmbH Neueinsteiger | 3 | 90 | 2 | 2,22 % | 44 | |
Raiffeisenbank Montfort | 33 | 182 | 4 | 2,20 % | 97 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Wolfurt | 10 | 190 | 4 | 2,11 % | 98 | |
Fulterer | 10 | 200 | 4 | 2,00 % | 99 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Lauterach Neueinsteiger | 4 | 160 | 3 | 1,88 % | 60 | |
Erne Fittings GmbH Neueinsteiger | 5 | 165 | 3 | 1,82 % | 68 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Rankweil | 7 | 240 | 4 | 1,67 % | 77 | |
Mitarbeitende der Stadt Bludenz | 10 | 180 | 3 | 1,67 % | 178 | |
AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH | 7 | 200 | 3 | 1,50 % | 53 | |
b2 electronics GmbH | 4 | 70 | 1 | 1,43 % | 22 | |
Sparkasse der Stadt Feldkirch Neueinsteiger | 7 | 220 | 3 | 1,36 % | 93 | |
1zu1 Prototypen GmbH & Co KG | 4 | 150 | 2 | 1,33 % | 59 | |
Stiftung Jupident Neueinsteiger | 3 | 155 | 2 | 1,29 % | 66 | |
Mitarbeitende der Stadt Hohenems | 5 | 240 | 3 | 1,25 % | 57 | |
E-Werke Frastanz Neueinsteiger | 1 | 84 | 1 | 1,19 % | 18 | |
Hermann Pfanner Getränke Lauterach | 3 | 170 | 2 | 1,18 % | 38 | |
Dorfelektriker Mittelberger GmbH | 1 | 90 | 1 | 1,11 % | 23 | |
HENN GmbH & CO KG | 2 | 93 | 1 | 1,08 % | 33 | |
Mitarbeitende d. Gemeinde Mäder | 1 | 100 | 1 | 1,00 % | 28 | |
Sparkasse Bregenz Bank AG | 4 | 100 | 1 | 1,00 % | 25 | |
Sozialdienste Götzis - HDG | 5 | 220 | 2 | 0,91 % | 35 | |
Lercher Werkzeugbau GmbH | 3 | 130 | 1 | 0,77 % | 36 | |
z-werkzeugbau-gmbh | 2 | 180 | 1 | 0,56 % | 22 | |
Volksbank Vorarlberg | 6 | 200 | 1 | 0,50 % | 29 | |
Glas Marte GmbH Neueinsteiger | 3 | 250 | 1 | 0,40 % | 23 | |
Mitarbeitende Gemeinde Hard | 2 | 235 | 0 | 0,00 % | 14 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Götzis | 8 | 205 | 0 | 0,00 % | 57 | |
Heron Gruppe Neueinsteiger | 1 | 250 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Stadtwerke Feldkirch | 3 | 101 | 0 | 0,00 % | 42 | |
Senioren-Betreuung Feldkirch gGmbH | 4 | 240 | 0 | 0,00 % | 12 | |
connexia - Gesellschaft für Gesundheit und Pflege | 2 | 65 | 0 | 0,00 % | 42 | |
Aktion gesamt | 1787 | 23374 |
Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeitende d. Marktgem. Lustenau | 21 | 400 | 15 | 3,75 % | 278 | |
Künz GmbH | 17 | 280 | 10 | 3,57 % | 189 | |
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen | 34 | 410 | 14 | 3,41 % | 336 | |
Haberkorn Wolfurt | 18 | 448 | 11 | 2,46 % | 196 | |
Blum | 281 | 6981 | 171 | 2,45 % | 3535 | |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 45 | 736 | 18 | 2,45 % | 449 | |
illwerke vkw | 40 | 1200 | 24 | 2,00 % | 521 | |
Hirschmann Automotive GmbH | 48 | 1300 | 25 | 1,92 % | 610 | |
Offsetdruckerei Schwarzach GsmbH | 14 | 380 | 7 | 1,84 % | 168 | |
Bachmann electronic GmbH | 9 | 350 | 6 | 1,71 % | 110 | |
LKH Hohenems | 13 | 480 | 8 | 1,67 % | 144 | |
OMICRON | 27 | 450 | 6 | 1,33 % | 168 | |
ALPLA Hard | 20 | 850 | 11 | 1,29 % | 220 | |
Finanzamt Österreich (V) | 6 | 350 | 4 | 1,14 % | 63 | |
Mitarbeitende der Stadt Feldkirch | 10 | 570 | 6 | 1,05 % | 125 | |
Amt der Stadt Dornbirn Neueinsteiger | 29 | 2000 | 20 | 1,00 % | 420 | |
Russmedia GmbH Neueinsteiger | 8 | 500 | 5 | 1,00 % | 123 | |
i+R Gruppe GmbH | 12 | 600 | 5 | 0,83 % | 205 | |
Hilti AG | 13 | 500 | 4 | 0,80 % | 119 | |
Liebherr Werk Nenzing GmbH | 23 | 1640 | 12 | 0,73 % | 337 | |
meusburger Formaufbauten | 11 | 1000 | 7 | 0,70 % | 138 | |
LKH Bludenz | 6 | 450 | 3 | 0,67 % | 91 | |
Amann Girrbach | 2 | 380 | 2 | 0,53 % | 28 | |
Ölz Meisterbäcker, Dornbirn | 9 | 676 | 2 | 0,30 % | 64 | |
+
|
Zumtobel Group | 49 | 1813 | 5 | 0,28 % | 589 |
Hilti & Jehle GmbH Neueinsteiger | 3 | 400 | 1 | 0,25 % | 34 | |
Mitarbeitende der Vlbg. Landesregierung | 15 | 1800 | 4 | 0,22 % | 121 | |
SPAR Österreichische Warenhandels AG, Zentrale Dornbirn Neueinsteiger | 7 | 2120 | 4 | 0,19 % | 101 | |
Lebenshilfe Vorarlberg | 2 | 800 | 1 | 0,13 % | 42 | |
+
|
Haberkorn | 18 | 936 | 0 | 0,00 % | 196 |
Wolford AG | 2 | 350 | 0 | 0,00 % | 2 | |
+
|
Walter Bösch GmbH & Co KG | 16 | 573 | 0 | 0,00 % | 214 |
+
|
Hermann Pfanner Getränke GmbH | 3 | 470 | 0 | 0,00 % | 38 |
+
|
Tom Tailor Österreich | 1 | 392 | 0 | 0,00 % | 21 |
+
|
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Österreich | 3 | 670 | 0 | 0,00 % | 31 |
+
|
ibis acam Bildungs GmbH - BUND | 1 | 950 | 0 | 0,00 % | 8 |
Aktion gesamt | 1787 | 23374 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apotheke im Hatlerdorf Neueinsteiger | 3 | 16 | 2 | 12,50 % | 32 | |
Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH Neueinsteiger | 9 | 40 | 4 | 10,00 % | 112 | |
Schleif-Tec GmbH Neueinsteiger | 2 | 20 | 2 | 10,00 % | 54 | |
Finanzverwaltung Leiblachtal Neueinsteiger | 4 | 10 | 1 | 10,00 % | 59 | |
Olympiazentrum Vorarlberg GmbH Neueinsteiger | 8 | 47 | 3 | 6,38 % | 70 | |
Thien eDRIVES GMBH Neueinsteiger | 9 | 75 | 3 | 4,00 % | 63 | |
CIDAN Machinery Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 80 | 3 | 3,75 % | 69 | |
Stiftung Maria Ebene Neueinsteiger | 8 | 170 | 6 | 3,53 % | 123 | |
Landesberufsschule Feldkirch Neueinsteiger | 5 | 71 | 2 | 2,82 % | 55 | |
SMS Hohenems Markt Neueinsteiger | 1 | 36 | 1 | 2,78 % | 19 | |
IDENTEC SOLUTIONS AG Neueinsteiger | 4 | 38 | 1 | 2,63 % | 15 | |
SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG Neueinsteiger | 4 | 43 | 1 | 2,33 % | 41 | |
Henkel CEE Operations GmbH Neueinsteiger | 3 | 90 | 2 | 2,22 % | 44 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Lauterach Neueinsteiger | 4 | 160 | 3 | 1,88 % | 60 | |
Erne Fittings GmbH Neueinsteiger | 5 | 165 | 3 | 1,82 % | 68 | |
Sparkasse der Stadt Feldkirch Neueinsteiger | 7 | 220 | 3 | 1,36 % | 93 | |
Stiftung Jupident Neueinsteiger | 3 | 155 | 2 | 1,29 % | 66 | |
E-Werke Frastanz Neueinsteiger | 1 | 84 | 1 | 1,19 % | 18 | |
Amt der Stadt Dornbirn Neueinsteiger | 29 | 2000 | 20 | 1,00 % | 420 | |
Russmedia GmbH Neueinsteiger | 8 | 500 | 5 | 1,00 % | 123 | |
Glas Marte GmbH Neueinsteiger | 3 | 250 | 1 | 0,40 % | 23 | |
Hilti & Jehle GmbH Neueinsteiger | 3 | 400 | 1 | 0,25 % | 34 | |
SPAR Österreichische Warenhandels AG, Zentrale Dornbirn Neueinsteiger | 7 | 2120 | 4 | 0,19 % | 101 | |
Heron Gruppe Neueinsteiger | 1 | 250 | 0 | 0,00 % | 13 | |
amcoss GmbH Neueinsteiger | 2 | 20 | 0 | 0,00 % | 2 | |
ibis acam Bildungs GmbH - Vorarlberg Neueinsteiger | 1 | 46 | 0 | 0,00 % | 8 | |
Angelbird Technologies GmbH Neueinsteiger | 5 | 31 | 0 | 0,00 % | 6 | |
VS Zwischenwasser Muntlix Neueinsteiger | 3 | 10 | 0 | 0,00 % | 12 | |
Aktion gesamt | 1787 | 23374 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.