Statistik
Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Vorarlberg radelt 2025
198 Arbeitgeber, Stand: 11.09.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerhard Schütz - Elektrotechnik Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 999,90 | 999,90 | |
Weltladen Wolfurt | 6 | 8 | 75,00 % | 4.616,00 | 769,33 | |
VS Viktorsberg | 2 | 3 | 66,67 % | 3.996,70 | 1.998,35 | |
e-vo eMobility GmbH (Vorarlberg) Neueinsteiger | 5 | 8 | 62,50 % | 6.458,43 | 1.291,69 | |
PROOX GmbH Neueinsteiger | 4 | 8 | 50,00 % | 2.871,92 | 717,98 | |
Ordination am Kumma | 2 | 7 | 28,57 % | 1.331,20 | 665,60 | |
CARUSO Carsharing eGen | 1 | 4 | 25,00 % | 2.069,10 | 2.069,10 | |
planschmiede gmbh | 1 | 5 | 20,00 % | 2.913,31 | 2.913,31 | |
Abwasserverband Region Walgau | 1 | 6 | 16,67 % | 1.412,00 | 1.412,00 | |
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Vorarlberg | 1 | 8 | 12,50 % | 1.182,00 | 1.182,00 | |
Arbeitgeber | 24 | 58 | 41,38 | 27.850,56 | 1.160,44 | |
Aktion gesamt | 9205 | 7.946.099,16 | 863,24 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeinmedizin Vorkloster Neueinsteiger | 12 | 15 | 80,00 % | 6.242,50 | 520,21 | |
nesevo GmbH & Co. KG | 26 | 33 | 78,79 % | 9.417,79 | 362,22 | |
ifs Schuldenberatung Vorarlberg Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 8.968,95 | 996,55 | |
Vorarlberg Tourismus GmbH | 11 | 24 | 45,83 % | 6.836,73 | 621,52 | |
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH | 7 | 16 | 43,75 % | 1.251,50 | 178,79 | |
ILF Dornbirn - Vorarlberg | 7 | 16 | 43,75 % | 3.906,52 | 558,07 | |
Mittelschule Hard-Mittelweiherburg Neueinsteiger | 14 | 32 | 43,75 % | 6.635,39 | 473,96 | |
FMTec GmbH | 5 | 12 | 41,67 % | 1.566,00 | 313,20 | |
alge electronic gmbh | 17 | 43 | 39,53 % | 22.026,29 | 1.295,66 | |
Fusonic GmbH | 11 | 30 | 36,67 % | 9.865,09 | 896,83 | |
CREE Buildings (Dornbirn) Neueinsteiger | 5 | 14 | 35,71 % | 1.078,00 | 215,60 | |
REGIO Bregenzerwald Neueinsteiger | 5 | 14 | 35,71 % | 772,85 | 154,57 | |
Gantner Instruments GmbH | 13 | 40 | 32,50 % | 9.399,50 | 723,04 | |
VVV | 13 | 40 | 32,50 % | 12.154,18 | 934,94 | |
Büro für Berufsintegrationsprojekte Öhe GmbH | 6 | 20 | 30,00 % | 5.697,00 | 949,50 | |
Jüdisches Museum Hohenems | 3 | 10 | 30,00 % | 682,00 | 227,33 | |
AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH | 4 | 15 | 26,67 % | 2.107,00 | 526,75 | |
SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG | 10 | 40 | 25,00 % | 12.502,95 | 1.250,30 | |
doma vkw Energietechnik Gmbh | 7 | 46 | 15,22 % | 6.368,08 | 909,73 | |
Ernst Schweizer GmbH | 2 | 18 | 11,11 % | 628,20 | 314,10 | |
Sparkasse der Gemeinde Egg | 3 | 28 | 10,71 % | 1.591,00 | 530,33 | |
Angelbird Technologies GmbH | 5 | 48 | 10,42 % | 1.740,40 | 348,08 | |
BoehlerBrothers GmbH Neueinsteiger | 1 | 10 | 10,00 % | 831,00 | 831,00 | |
Erath&Partner | 1 | 10 | 10,00 % | 1.184,00 | 1.184,00 | |
EU-RO Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 378,26 | 126,09 | |
Kalb Analytik GmbH | 4 | 40 | 10,00 % | 1.716,67 | 429,17 | |
OK Glas GmbH | 2 | 20 | 10,00 % | 723,89 | 361,95 | |
Sommer Messtechnik | 4 | 40 | 10,00 % | 3.493,72 | 873,43 | |
Vonblon Engineering GmbH Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 727,00 | 242,33 | |
BORG Götzis Neueinsteiger | 3 | 32 | 9,38 % | 1.329,50 | 443,17 | |
Raiffeisenbank Lech | 2 | 25 | 8,00 % | 697,30 | 348,65 | |
Gerola Metalltechnik | 2 | 27 | 7,41 % | 1.028,44 | 514,22 | |
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe | 3 | 43 | 6,98 % | 2.093,43 | 697,81 | |
amcoss GmbH | 2 | 30 | 6,67 % | 1.572,00 | 786,00 | |
Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau | 2 | 30 | 6,67 % | 301,30 | 150,65 | |
Kaplan Bonetti gemeinnützige GmbH | 3 | 50 | 6,00 % | 4.389,40 | 1.463,13 | |
Bodensee-Vorarlberg Tourismus GmbH | 1 | 17 | 5,88 % | 685,00 | 685,00 | |
Autohaus Pirker GmbH | 1 | 44 | 2,27 % | 1.282,14 | 1.282,14 | |
SPAR fährt Rad - Vorarlberg | 14 | 0 | 0,00 % | 9.716,79 | 694,06 | |
Arbeitgeber | 246 | 1048 | 23,47 | 163.587,76 | 664,99 | |
Aktion gesamt | 9205 | 7.946.099,16 | 863,24 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energieinstitut Vorarlberg | 30 | 54 | 55,56 % | 15.315,86 | 510,53 | |
Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald | 27 | 54 | 50,00 % | 12.352,19 | 457,49 | |
Olympiazentrum Vorarlberg GmbH | 20 | 74 | 27,03 % | 23.995,03 | 1.199,75 | |
BIFO | 16 | 60 | 26,67 % | 9.662,73 | 603,92 | |
+
|
ÖAMTC Vorarlberg | 34 | 135 | 25,19 % | 24.391,79 | 717,41 |
Sparkasse Bregenz Bank AG | 21 | 100 | 21,00 % | 14.016,53 | 667,45 | |
BAUR GmbH | 25 | 150 | 16,67 % | 25.560,56 | 1.022,42 | |
CARINI | 25 | 160 | 15,63 % | 16.589,01 | 663,56 | |
Fulterer | 18 | 120 | 15,00 % | 11.076,93 | 615,39 | |
Sparkasse der Stadt Feldkirch | 30 | 220 | 13,64 % | 14.579,96 | 486,00 | |
Mag. Kofler Vermögenstreuhand GmbH Neueinsteiger | 12 | 90 | 13,33 % | 10.653,28 | 887,77 | |
Raiffeisenbank im Walgau eGen | 12 | 90 | 13,33 % | 4.726,64 | 393,89 | |
z-group gmbh | 14 | 120 | 11,67 % | 12.638,37 | 902,74 | |
Tischler Rohstoff e.Gen. | 7 | 62 | 11,29 % | 8.889,19 | 1.269,88 | |
A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH Neueinsteiger | 9 | 80 | 11,25 % | 3.237,52 | 359,72 | |
HENN Industrial Group GmbH & Co KG | 13 | 123 | 10,57 % | 13.984,69 | 1.075,75 | |
KRAL GmbH | 21 | 220 | 9,55 % | 17.817,54 | 848,45 | |
Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen | 9 | 96 | 9,38 % | 4.961,76 | 551,31 | |
Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH. | 12 | 130 | 9,23 % | 7.550,12 | 629,18 | |
Mitarbeitende Marktgemeinde Egg Neueinsteiger | 6 | 65 | 9,23 % | 8.032,30 | 1.338,72 | |
Sika Österreich GmbH - Standort Bludenz | 7 | 78 | 8,97 % | 7.059,69 | 1.008,53 | |
Mitarbeitende der Marktgemeinde Wolfurt | 21 | 243 | 8,64 % | 12.038,07 | 573,24 | |
Lercher Werkzeugbau GmbH | 10 | 120 | 8,33 % | 8.144,18 | 814,42 | |
Dorner Electronic GmbH | 8 | 97 | 8,25 % | 10.291,11 | 1.286,39 | |
INTEGRA Vorarlberg gem. GmbH Neueinsteiger | 9 | 110 | 8,18 % | 8.708,47 | 967,61 | |
Stadt Hohenems | 9 | 110 | 8,18 % | 7.527,40 | 836,38 | |
Raiffeisenbank Montfort | 15 | 184 | 8,15 % | 9.065,99 | 604,40 | |
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen | 11 | 140 | 7,86 % | 9.709,75 | 882,70 | |
Carcoustics Austria Neueinsteiger | 6 | 80 | 7,50 % | 2.314,37 | 385,73 | |
Senioren-Betreuung Feldkirch gGmbH | 17 | 240 | 7,08 % | 18.022,56 | 1.060,15 | |
Sozialzentrum Rankweil GmbH | 7 | 100 | 7,00 % | 7.135,30 | 1.019,33 | |
GANTNER Electronic GmbH | 12 | 178 | 6,74 % | 8.948,08 | 745,67 | |
Landesberufsschule Bregenz 2 Neueinsteiger | 4 | 60 | 6,67 % | 2.249,00 | 562,25 | |
Meier Verpackungen GmbH Neueinsteiger | 4 | 60 | 6,67 % | 1.665,90 | 416,48 | |
RTG Dr. Rümmele Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG | 4 | 60 | 6,67 % | 3.388,61 | 847,15 | |
ZIMM GmbH | 9 | 145 | 6,21 % | 10.588,59 | 1.176,51 | |
INHAUS Gruppe | 14 | 230 | 6,09 % | 10.072,84 | 719,49 | |
Sozialdienste Wolfurt gGmbH | 6 | 100 | 6,00 % | 2.686,46 | 447,74 | |
b2 electronics GmbH | 4 | 70 | 5,71 % | 2.345,10 | 586,28 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Götzis | 14 | 250 | 5,60 % | 9.434,94 | 673,92 | |
Reha-Klinik Montafon Neueinsteiger | 10 | 187 | 5,35 % | 2.865,68 | 286,57 | |
Mawera GmbH | 7 | 139 | 5,04 % | 10.713,27 | 1.530,47 | |
Stiftung Jupident | 8 | 162 | 4,94 % | 6.235,18 | 779,40 | |
CIDAN Machinery Austria GmbH | 4 | 85 | 4,71 % | 1.287,38 | 321,85 | |
Hoeckle Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 170 | 4,71 % | 3.032,88 | 379,11 | |
System Industrie Electronic GmbH | 6 | 129 | 4,65 % | 3.234,72 | 539,12 | |
Mitarbeiter Zollamt Österreich, DST West | 8 | 179 | 4,47 % | 12.543,44 | 1.567,93 | |
1zu1 Prototypen GmbH & Co KG | 5 | 118 | 4,24 % | 12.224,85 | 2.444,97 | |
Vorarlberger Landes-Versicherung VaG | 8 | 200 | 4,00 % | 6.468,32 | 808,54 | |
EQUANS Kältetechnik GmbH - Vorarlberg | 3 | 80 | 3,75 % | 2.215,00 | 738,33 | |
Volksbank Vorarlberg | 8 | 220 | 3,64 % | 5.113,87 | 639,23 | |
Hermann Pfanner Getränke Lauterach | 6 | 170 | 3,53 % | 7.816,17 | 1.302,70 | |
Stadtwerke Feldkich | 4 | 115 | 3,48 % | 5.820,10 | 1.455,03 | |
Mitarbeitende MG Lauterach | 5 | 160 | 3,13 % | 5.652,00 | 1.130,40 | |
STUDEX of Europe GmbH Neueinsteiger | 2 | 65 | 3,08 % | 975,50 | 487,75 | |
faigle | 7 | 230 | 3,04 % | 7.642,46 | 1.091,78 | |
Sozialdienste Götzis - HDG | 6 | 220 | 2,73 % | 4.429,38 | 738,23 | |
Mitarbeitende der Gemeinde Höchst | 4 | 150 | 2,67 % | 3.041,00 | 760,25 | |
Thien eDRIVES GMBH | 2 | 75 | 2,67 % | 2.301,18 | 1.150,59 | |
pro mente Vorarlberg und Werkstätten GmbH | 3 | 140 | 2,14 % | 10.542,16 | 3.514,05 | |
Goldbeck Rhomberg GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 6.072,44 | 1.518,11 | |
Mitarbeitende d. Gemeinde Altach Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 735,02 | 735,02 | |
Axians ICT Austria GmbH Wolfurt | 1 | 70 | 1,43 % | 2,49 | 2,49 | |
AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH | 3 | 220 | 1,36 % | 2.693,00 | 897,67 | |
Mitarbeitende d. Gemeinde Schwarzach | 1 | 75 | 1,33 % | 2.530,00 | 2.530,00 | |
ERVO GmbH | 1 | 115 | 0,87 % | 2.374,19 | 2.374,19 | |
BayWa Vorarlberg HandelsGmbH | 1 | 230 | 0,43 % | 744,60 | 744,60 | |
Arbeitgeber | 678 | 8822 | 7,69 | 540.734,69 | 797,54 | |
Aktion gesamt | 9205 | 7.946.099,16 | 863,24 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornbirner Sparkasse Bank AG | 85 | 322 | 26,40 % | 63.439,79 | 746,35 | |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 140 | 800 | 17,50 % | 100.349,04 | 716,78 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Rankweil | 49 | 289 | 16,96 % | 35.716,83 | 728,91 | |
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen | 65 | 450 | 14,44 % | 76.524,51 | 1.177,30 | |
Künz GmbH | 43 | 325 | 13,23 % | 45.483,47 | 1.057,76 | |
Bachmann electronic GmbH | 45 | 550 | 8,18 % | 44.372,32 | 986,05 | |
Blum | 540 | 6600 | 8,18 % | 566.224,20 | 1.048,56 | |
Hirschmann Automotive GmbH | 97 | 1200 | 8,08 % | 97.378,61 | 1.003,90 | |
RATTPACK® Gruppe | 27 | 350 | 7,71 % | 24.034,35 | 890,16 | |
Dorf-Installationstechnik GmbH | 20 | 260 | 7,69 % | 14.505,62 | 725,28 | |
11er Nahrungsmittel GmbH Neueinsteiger | 22 | 310 | 7,10 % | 16.734,92 | 760,68 | |
illwerke vkw | 103 | 1500 | 6,87 % | 80.168,59 | 778,34 | |
+
|
Zumtobel Group | 106 | 1564 | 6,78 % | 100.325,12 | 946,46 |
aks gesundheit GmbH | 23 | 350 | 6,57 % | 16.671,80 | 724,86 | |
Doppelmayr Gruppe | 101 | 1600 | 6,31 % | 125.776,06 | 1.245,31 | |
ÖGK Landesstelle Vorarlberg Neueinsteiger | 24 | 400 | 6,00 % | 13.377,13 | 557,38 | |
Hydro Extrusion Nenzing GmbH | 22 | 415 | 5,30 % | 9.945,61 | 452,07 | |
Ölz Meisterbäcker, Dornbirn | 33 | 650 | 5,08 % | 44.589,99 | 1.351,21 | |
ALPLA Hard | 43 | 850 | 5,06 % | 33.208,43 | 772,29 | |
Grass GmbH Vorarlberg | 45 | 900 | 5,00 % | 64.152,96 | 1.425,62 | |
Haberkorn Wolfurt | 22 | 486 | 4,53 % | 19.889,87 | 904,09 | |
Finanzamt Österreich (V) | 11 | 255 | 4,31 % | 14.677,26 | 1.334,30 | |
OMICRON | 33 | 827 | 3,99 % | 48.131,49 | 1.458,53 | |
Glas Marte GmbH | 11 | 300 | 3,67 % | 5.199,26 | 472,66 | |
+
|
Vlbg. Krankenhaus-Betriebsgesellschaft.m.b.h. Neueinsteiger | 171 | 4860 | 3,52 % | 177.861,97 | 1.040,13 |
Schwarzach Packaging GmbH | 14 | 400 | 3,50 % | 21.585,15 | 1.541,80 | |
Russmedia GmbH | 17 | 500 | 3,40 % | 16.377,41 | 963,38 | |
i+R Gruppe GmbH | 20 | 600 | 3,33 % | 12.936,17 | 646,81 | |
Mitarbeitende der Stadt Bludenz | 11 | 330 | 3,33 % | 5.333,72 | 484,88 | |
Hilti AG | 19 | 600 | 3,17 % | 8.571,25 | 451,12 | |
Mitarbeitende der Stadt Feldkirch | 18 | 570 | 3,16 % | 9.028,64 | 501,59 | |
Mitarbeitende des Amts der Vorarlberger Landesregierung | 46 | 1800 | 2,56 % | 52.731,91 | 1.146,35 | |
Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG | 21 | 850 | 2,47 % | 29.868,33 | 1.422,30 | |
Mitarbeitende Gemeinde Hard | 6 | 274 | 2,19 % | 4.182,37 | 697,06 | |
Mitarbeitende d. Marktgem. Lustenau | 8 | 400 | 2,00 % | 8.763,47 | 1.095,43 | |
UNIQA Vorarlberg Neueinsteiger | 5 | 270 | 1,85 % | 1.687,59 | 337,52 | |
Stiftung Liebenau Vorarlberg Neueinsteiger | 8 | 498 | 1,61 % | 4.704,72 | 588,09 | |
Amt der Landeshauptstadt Bregenz | 11 | 725 | 1,52 % | 9.083,32 | 825,76 | |
Rhomberg Bau GmbH | 5 | 350 | 1,43 % | 4.865,77 | 973,15 | |
Amt der Stadt Dornbirn | 27 | 2100 | 1,29 % | 35.702,63 | 1.322,32 | |
Liebherr Werk Nenzing GmbH | 20 | 1700 | 1,18 % | 23.594,23 | 1.179,71 | |
Heron Gruppe | 5 | 500 | 1,00 % | 10.152,39 | 2.030,48 | |
Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH | 5 | 500 | 1,00 % | 2.194,24 | 438,85 | |
SMS Hohenems Markt | 3 | 300 | 1,00 % | 1.384,00 | 461,33 | |
ÖBB Team Vorarlberg | 12 | 1275 | 0,94 % | 12.049,59 | 1.004,13 | |
Caritas Vorarlberg | 5 | 600 | 0,83 % | 4.373,89 | 874,78 | |
Hilti & Jehle GmbH | 1 | 500 | 0,20 % | 375,00 | 375,00 | |
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH - Dornbirn Neueinsteiger | 1 | 710 | 0,14 % | 1.116,00 | 1.116,00 | |
Arbeitgeber | 2169 | 42765 | 5,07 | 2.119.400,99 | 977,13 | |
Aktion gesamt | 9205 | 7.946.099,16 | 863,24 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerhard Schütz - Elektrotechnik Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 999,90 | 999,90 | |
Allgemeinmedizin Vorkloster Neueinsteiger | 12 | 15 | 80,00 % | 6.242,50 | 520,21 | |
e-vo eMobility GmbH (Vorarlberg) Neueinsteiger | 5 | 8 | 62,50 % | 6.458,43 | 1.291,69 | |
ifs Schuldenberatung Vorarlberg Neueinsteiger | 9 | 16 | 56,25 % | 8.968,95 | 996,55 | |
PROOX GmbH Neueinsteiger | 4 | 8 | 50,00 % | 2.871,92 | 717,98 | |
Mittelschule Hard-Mittelweiherburg Neueinsteiger | 14 | 32 | 43,75 % | 6.635,39 | 473,96 | |
CREE Buildings (Dornbirn) Neueinsteiger | 5 | 14 | 35,71 % | 1.078,00 | 215,60 | |
REGIO Bregenzerwald Neueinsteiger | 5 | 14 | 35,71 % | 772,85 | 154,57 | |
Mag. Kofler Vermögenstreuhand GmbH Neueinsteiger | 12 | 90 | 13,33 % | 10.653,28 | 887,77 | |
A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH Neueinsteiger | 9 | 80 | 11,25 % | 3.237,52 | 359,72 | |
BoehlerBrothers GmbH Neueinsteiger | 1 | 10 | 10,00 % | 831,00 | 831,00 | |
EU-RO Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 378,26 | 126,09 | |
Vonblon Engineering GmbH Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 727,00 | 242,33 | |
BORG Götzis Neueinsteiger | 3 | 32 | 9,38 % | 1.329,50 | 443,17 | |
Mitarbeitende Marktgemeinde Egg Neueinsteiger | 6 | 65 | 9,23 % | 8.032,30 | 1.338,72 | |
INTEGRA Vorarlberg gem. GmbH Neueinsteiger | 9 | 110 | 8,18 % | 8.708,47 | 967,61 | |
Carcoustics Austria Neueinsteiger | 6 | 80 | 7,50 % | 2.314,37 | 385,73 | |
11er Nahrungsmittel GmbH Neueinsteiger | 22 | 310 | 7,10 % | 16.734,92 | 760,68 | |
Landesberufsschule Bregenz 2 Neueinsteiger | 4 | 60 | 6,67 % | 2.249,00 | 562,25 | |
Meier Verpackungen GmbH Neueinsteiger | 4 | 60 | 6,67 % | 1.665,90 | 416,48 | |
ÖGK Landesstelle Vorarlberg Neueinsteiger | 24 | 400 | 6,00 % | 13.377,13 | 557,38 | |
Reha-Klinik Montafon Neueinsteiger | 10 | 187 | 5,35 % | 2.865,68 | 286,57 | |
Hoeckle Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 170 | 4,71 % | 3.032,88 | 379,11 | |
+
|
Vlbg. Krankenhaus-Betriebsgesellschaft.m.b.h. Neueinsteiger | 171 | 4860 | 3,52 % | 177.861,97 | 1.040,13 |
STUDEX of Europe GmbH Neueinsteiger | 2 | 65 | 3,08 % | 975,50 | 487,75 | |
Goldbeck Rhomberg GmbH Neueinsteiger | 4 | 200 | 2,00 % | 6.072,44 | 1.518,11 | |
UNIQA Vorarlberg Neueinsteiger | 5 | 270 | 1,85 % | 1.687,59 | 337,52 | |
Mitarbeitende d. Gemeinde Altach Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 735,02 | 735,02 | |
Stiftung Liebenau Vorarlberg Neueinsteiger | 8 | 498 | 1,61 % | 4.704,72 | 588,09 | |
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH - Dornbirn Neueinsteiger | 1 | 710 | 0,14 % | 1.116,00 | 1.116,00 | |
Neueinsteiger | 371 | 8485 | 4,37 | 303.318,39 | 817,57 | |
Aktion gesamt | 9205 | 7.946.099,16 | 863,24 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.